KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 06/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 06-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8ZH 17ZH 12ZH 18ZH 2ZH 14ZH 3ZH 6ZH |
| Đặc biệtĐB | 62708 |
| Giải nhấtNhất | 26920 |
| Giải nhìNhì | 9233858151 |
| Giải baBa | 553988966371876899812765757431 |
| Giải tưTư | 6579305316495825 |
| Giải nămNăm | 812375291759298390080146 |
| Giải sáuSáu | 034953653 |
| Giải bảyBảy | 92056291 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 08 | 0 | 20 |
| 1 | - | 1 | 91; 81; 31; 51 |
| 2 | 23; 29; 25; 20 | 2 | 92; 62 |
| 3 | 34; 31; 38 | 3 | 53; 53; 23; 83; 53; 63 |
| 4 | 46; 49 | 4 | 34 |
| 5 | 53; 53; 59; 53; 57; 51 | 5 | 05; 25 |
| 6 | 62; 63 | 6 | 46; 76 |
| 7 | 79; 76 | 7 | 57 |
| 8 | 83; 81 | 8 | 08; 98; 38; 08 |
| 9 | 92; 91; 98 | 9 | 29; 59; 79; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 06-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 66 | 04 | 30 |
| Giải bảy | 744 | 468 | 430 |
| Giải sáu | 525659942369 | 697635202530 | 179876797501 |
| Giải năm | 4708 | 4071 | 0527 |
| Giải tư | 24330164854557137399499747670881860 | 35938707737436426597672778169396456 | 98211797517447701780181310897651330 |
| Giải ba | 0162950331 | 9043941331 | 3768938587 |
| Giải nhì | 98117 | 07864 | 93972 |
| Giải nhất | 72947 | 88395 | 79110 |
| Đặc biệt | 933378 | 209792 | 950337 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 0 | 30; 60 |
| 1 | 17 | 1 | 71; 31 |
| 2 | 29 | 2 | - |
| 3 | 30; 31 | 3 | - |
| 4 | 44; 47 | 4 | 44; 94; 74 |
| 5 | 56 | 5 | 85 |
| 6 | 66; 69; 60 | 6 | 66; 56 |
| 7 | 71; 74; 78 | 7 | 17; 47 |
| 8 | 85 | 8 | 08; 08; 78 |
| 9 | 94; 99 | 9 | 69; 99; 29 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20; 30 |
| 1 | - | 1 | 71; 31 |
| 2 | 20 | 2 | 92 |
| 3 | 30; 38; 39; 31 | 3 | 73; 93 |
| 4 | - | 4 | 04; 64; 64 |
| 5 | 56 | 5 | 95 |
| 6 | 68; 64; 64 | 6 | 76; 56 |
| 7 | 76; 71; 73; 77 | 7 | 97; 77 |
| 8 | - | 8 | 68; 38 |
| 9 | 97; 93; 95; 92 | 9 | 39 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30; 30; 80; 30; 10 |
| 1 | 11; 10 | 1 | 01; 11; 51; 31 |
| 2 | 27 | 2 | 72 |
| 3 | 30; 30; 31; 30; 37 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 51 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 76 |
| 7 | 79; 77; 76; 72 | 7 | 27; 77; 87; 37 |
| 8 | 80; 89; 87 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | 79; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 06-01-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 80 | 18 |
| Giải bảy | 412 | 590 |
| Giải sáu | 511133677024 | 555099282699 |
| Giải năm | 8865 | 0391 |
| Giải tư | 56992886758431131061931988405822022 | 27165692801882889256780816206832175 |
| Giải ba | 3119495055 | 1724903886 |
| Giải nhì | 67708 | 86718 |
| Giải nhất | 95359 | 86257 |
| Đặc biệt | 106637 | 381512 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 80 |
| 1 | 12; 11; 11 | 1 | 11; 11; 61 |
| 2 | 24; 22 | 2 | 12; 92; 22 |
| 3 | 37 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 24; 94 |
| 5 | 58; 55; 59 | 5 | 65; 75; 55 |
| 6 | 67; 65; 61 | 6 | - |
| 7 | 75 | 7 | 67; 37 |
| 8 | 80 | 8 | 98; 58; 08 |
| 9 | 92; 98; 94 | 9 | 59 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 50; 80 |
| 1 | 18; 18; 12 | 1 | 91; 81 |
| 2 | 28; 28 | 2 | 12 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 49 | 4 | - |
| 5 | 50; 56; 57 | 5 | 65; 75 |
| 6 | 65; 68 | 6 | 56; 86 |
| 7 | 75 | 7 | 57 |
| 8 | 80; 81; 86 | 8 | 18; 28; 28; 68; 18 |
| 9 | 90; 99; 91 | 9 | 99; 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.