KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 05/12/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 05-12-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4SZ 19SZ 18SZ 15SZ 3SZ 8SZ 10SZ 1SZ |
| Đặc biệtĐB | 04235 |
| Giải nhấtNhất | 87225 |
| Giải nhìNhì | 3101647625 |
| Giải baBa | 436628862656230420988799283713 |
| Giải tưTư | 7961376900803501 |
| Giải nămNăm | 466455054710124682467761 |
| Giải sáuSáu | 135872032 |
| Giải bảyBảy | 31204917 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 01 | 0 | 20; 10; 80; 30 |
| 1 | 17; 10; 13; 16 | 1 | 31; 61; 61; 01 |
| 2 | 20; 26; 25; 25 | 2 | 72; 32; 62; 92 |
| 3 | 31; 35; 32; 30; 35 | 3 | 13 |
| 4 | 49; 46; 46 | 4 | 64 |
| 5 | - | 5 | 35; 05; 25; 25; 35 |
| 6 | 64; 61; 61; 69; 62 | 6 | 46; 46; 26; 16 |
| 7 | 72 | 7 | 17 |
| 8 | 80 | 8 | 98 |
| 9 | 98; 92 | 9 | 49; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 05-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 18 | 41 | 71 |
| Giải bảy | 652 | 311 | 726 |
| Giải sáu | 627950375945 | 452411232087 | 967081297731 |
| Giải năm | 3938 | 1300 | 6764 |
| Giải tư | 06775397579354087990853897579785835 | 44192932004293983207249189238189421 | 64744144477223388642268816970153108 |
| Giải ba | 1814071467 | 5959089916 | 5017438106 |
| Giải nhì | 42492 | 19816 | 99460 |
| Giải nhất | 74269 | 29009 | 84044 |
| Đặc biệt | 250816 | 073147 | 451385 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 90; 40 |
| 1 | 18; 16 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 52; 92 |
| 3 | 37; 38; 35 | 3 | - |
| 4 | 45; 40; 40 | 4 | - |
| 5 | 52; 57 | 5 | 45; 75; 35 |
| 6 | 67; 69 | 6 | 16 |
| 7 | 79; 75 | 7 | 37; 57; 97; 67 |
| 8 | 89 | 8 | 18; 38 |
| 9 | 90; 97; 92 | 9 | 79; 89; 69 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 07; 09 | 0 | 00; 00; 90 |
| 1 | 11; 18; 16; 16 | 1 | 41; 11; 81; 21 |
| 2 | 24; 23; 21 | 2 | 92 |
| 3 | 39 | 3 | 23 |
| 4 | 41; 47 | 4 | 24 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 16; 16 |
| 7 | - | 7 | 87; 07; 47 |
| 8 | 87; 81 | 8 | 18 |
| 9 | 92; 90 | 9 | 39; 09 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08; 06 | 0 | 70; 60 |
| 1 | - | 1 | 71; 31; 81; 01 |
| 2 | 26; 29 | 2 | 42 |
| 3 | 31; 33 | 3 | 33 |
| 4 | 44; 47; 42; 44 | 4 | 64; 44; 74; 44 |
| 5 | - | 5 | 85 |
| 6 | 64; 60 | 6 | 26; 06 |
| 7 | 71; 70; 74 | 7 | 47 |
| 8 | 81; 85 | 8 | 08 |
| 9 | - | 9 | 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 05-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 95 | 86 |
| Giải bảy | 822 | 241 |
| Giải sáu | 795075391001 | 182807182380 |
| Giải năm | 5110 | 9524 |
| Giải tư | 35801233860936056589981306109339508 | 37897215957963284004641261669515471 |
| Giải ba | 8534755657 | 0908884054 |
| Giải nhì | 10887 | 87080 |
| Giải nhất | 60236 | 37517 |
| Đặc biệt | 097599 | 721878 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 08 | 0 | 50; 10; 60; 30 |
| 1 | 10 | 1 | 01; 01 |
| 2 | 22 | 2 | 22 |
| 3 | 39; 30; 36 | 3 | 93 |
| 4 | 47 | 4 | - |
| 5 | 50; 57 | 5 | 95 |
| 6 | 60 | 6 | 86; 36 |
| 7 | - | 7 | 47; 57; 87 |
| 8 | 86; 89; 87 | 8 | 08 |
| 9 | 95; 93; 99 | 9 | 39; 89; 99 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 80; 80 |
| 1 | 18; 17 | 1 | 41; 71 |
| 2 | 28; 24; 26 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 41 | 4 | 24; 04; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 95; 95 |
| 6 | - | 6 | 86; 26 |
| 7 | 71; 78 | 7 | 97; 17 |
| 8 | 86; 80; 88; 80 | 8 | 28; 18; 88; 78 |
| 9 | 97; 95; 95 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.