KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 05/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 05-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8XU 7XU 15XU 2XU 3XU 13XU 14XU 6XU |
| Đặc biệtĐB | 82300 |
| Giải nhấtNhất | 01356 |
| Giải nhìNhì | 6890662949 |
| Giải baBa | 561434913188808815370231267297 |
| Giải tưTư | 1919241422644469 |
| Giải nămNăm | 412284888243977195295169 |
| Giải sáuSáu | 836771053 |
| Giải bảyBảy | 49951434 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 06; 00 | 0 | 00 |
| 1 | 14; 19; 14; 12 | 1 | 71; 71; 31 |
| 2 | 22; 29 | 2 | 22; 12 |
| 3 | 34; 36; 31; 37 | 3 | 53; 43; 43 |
| 4 | 49; 43; 43; 49 | 4 | 14; 34; 14; 64 |
| 5 | 53; 56 | 5 | 95 |
| 6 | 69; 64; 69 | 6 | 36; 06; 56 |
| 7 | 71; 71 | 7 | 37; 97 |
| 8 | 88 | 8 | 88; 08 |
| 9 | 95; 97 | 9 | 49; 29; 69; 19; 69; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 05-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 23 | 42 | 02 |
| Giải bảy | 510 | 126 | 419 |
| Giải sáu | 837699657209 | 415964042811 | 396854426789 |
| Giải năm | 8819 | 5390 | 8217 |
| Giải tư | 49329851603039062592200292278378159 | 59342981539393058846020263502732357 | 68033243282295137947366469835677885 |
| Giải ba | 6509677429 | 1143351913 | 0436859413 |
| Giải nhì | 87582 | 36631 | 27881 |
| Giải nhất | 25879 | 86838 | 38508 |
| Đặc biệt | 432071 | 850119 | 770178 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10; 60; 90 |
| 1 | 10; 19 | 1 | 71 |
| 2 | 23; 29; 29; 29 | 2 | 92; 82 |
| 3 | - | 3 | 23; 83 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 59 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 60 | 6 | 76; 96 |
| 7 | 76; 79; 71 | 7 | - |
| 8 | 83; 82 | 8 | - |
| 9 | 90; 92; 96 | 9 | 09; 19; 29; 29; 59; 29; 79 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 90; 30 |
| 1 | 11; 13; 19 | 1 | 11; 31 |
| 2 | 26; 26; 27 | 2 | 42; 42 |
| 3 | 30; 33; 31; 38 | 3 | 53; 33; 13 |
| 4 | 42; 42; 46 | 4 | 04 |
| 5 | 59; 53; 57 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 26; 46; 26 |
| 7 | - | 7 | 27; 57 |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | 90 | 9 | 59; 19 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 0 | - |
| 1 | 19; 17; 13 | 1 | 51; 81 |
| 2 | 28 | 2 | 02; 42 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 13 |
| 4 | 42; 47; 46 | 4 | - |
| 5 | 51; 56 | 5 | 85 |
| 6 | 68; 68 | 6 | 46; 56 |
| 7 | 78 | 7 | 17; 47 |
| 8 | 89; 85; 81 | 8 | 68; 28; 68; 08; 78 |
| 9 | - | 9 | 19; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 05-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 48 | 31 | 98 |
| Giải bảy | 447 | 276 | 261 |
| Giải sáu | 312849434224 | 833092815983 | 220602620826 |
| Giải năm | 1106 | 2397 | 9406 |
| Giải tư | 91958994118940742078953901938023191 | 70089277776553543642829290286331129 | 07777306585256473512755547578449779 |
| Giải ba | 9602105301 | 3746052724 | 7594690119 |
| Giải nhì | 57248 | 41802 | 15235 |
| Giải nhất | 12151 | 06459 | 92032 |
| Đặc biệt | 716545 | 242744 | 129285 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 01 | 0 | 90; 80 |
| 1 | 11 | 1 | 11; 91; 21; 01; 51 |
| 2 | 28; 24; 21 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 43 |
| 4 | 48; 47; 43; 48; 45 | 4 | 24 |
| 5 | 58; 51 | 5 | 45 |
| 6 | - | 6 | 06 |
| 7 | 78 | 7 | 47; 07 |
| 8 | 80 | 8 | 48; 28; 58; 78; 48 |
| 9 | 90; 91 | 9 | - |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30; 60 |
| 1 | - | 1 | 31; 81 |
| 2 | 29; 29; 24 | 2 | 42; 02 |
| 3 | 31; 30; 35 | 3 | 83; 63 |
| 4 | 42; 44 | 4 | 24; 44 |
| 5 | 59 | 5 | 35 |
| 6 | 63; 60 | 6 | 76 |
| 7 | 76; 77 | 7 | 97; 77 |
| 8 | 81; 83; 89 | 8 | - |
| 9 | 97 | 9 | 89; 29; 29; 59 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 0 | - |
| 1 | 12; 19 | 1 | 61 |
| 2 | 26 | 2 | 62; 12; 32 |
| 3 | 35; 32 | 3 | - |
| 4 | 46 | 4 | 64; 54; 84 |
| 5 | 58; 54 | 5 | 35; 85 |
| 6 | 61; 62; 64 | 6 | 06; 26; 06; 46 |
| 7 | 77; 79 | 7 | 77 |
| 8 | 84; 85 | 8 | 98; 58 |
| 9 | 98 | 9 | 79; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.