KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 05/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 05-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 9HG 10HG 6HG 7HG 14HG 11HG |
| Đặc biệtĐB | 19654 |
| Giải nhấtNhất | 62219 |
| Giải nhìNhì | 9250122795 |
| Giải baBa | 677521506261353690388188900945 |
| Giải tưTư | 0166464709941272 |
| Giải nămNăm | 102561519374938047359347 |
| Giải sáuSáu | 553648231 |
| Giải bảyBảy | 44707215 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70; 80 |
| 1 | 15; 19 | 1 | 31; 51; 01 |
| 2 | 25 | 2 | 72; 72; 52; 62 |
| 3 | 31; 35; 38 | 3 | 53; 53 |
| 4 | 44; 48; 47; 47; 45 | 4 | 44; 74; 94; 54 |
| 5 | 53; 51; 52; 53; 54 | 5 | 15; 25; 35; 45; 95 |
| 6 | 66; 62 | 6 | 66 |
| 7 | 70; 72; 74; 72 | 7 | 47; 47 |
| 8 | 80; 89 | 8 | 48; 38 |
| 9 | 94; 95 | 9 | 89; 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 05-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM | |
| Giải tám | 19 | 79 | 59 |
| Giải bảy | 782 | 082 | 674 |
| Giải sáu | 003358572499 | 758339421709 | 938265196709 |
| Giải năm | 1490 | 1065 | 2393 |
| Giải tư | 08550810124515849150003935629444390 | 67518731206333576864197690379897520 | 03612702535502755336759743905544118 |
| Giải ba | 5644915175 | 4353320865 | 7567699092 |
| Giải nhì | 37527 | 02682 | 10842 |
| Giải nhất | 73680 | 00496 | 99882 |
| Đặc biệt | 555738 | 030118 | 750136 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 50; 50; 90; 80 |
| 1 | 19; 12 | 1 | - |
| 2 | 27 | 2 | 82; 12 |
| 3 | 33; 38 | 3 | 33; 93 |
| 4 | 49 | 4 | 94 |
| 5 | 57; 50; 58; 50 | 5 | 75 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 75 | 7 | 57; 27 |
| 8 | 82; 80 | 8 | 58; 38 |
| 9 | 99; 90; 93; 94; 90 | 9 | 19; 99; 49 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20; 20 |
| 1 | 18; 18 | 1 | - |
| 2 | 20; 20 | 2 | 82; 42; 82 |
| 3 | 35; 33 | 3 | 83; 33 |
| 4 | 42 | 4 | 64 |
| 5 | - | 5 | 65; 35; 65 |
| 6 | 65; 64; 69; 65 | 6 | 96 |
| 7 | 79 | 7 | - |
| 8 | 82; 83; 82 | 8 | 18; 98; 18 |
| 9 | 98; 96 | 9 | 79; 09; 69 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | - |
| 1 | 19; 12; 18 | 1 | - |
| 2 | 27 | 2 | 82; 12; 92; 42; 82 |
| 3 | 36; 36 | 3 | 93; 53 |
| 4 | 42 | 4 | 74; 74 |
| 5 | 59; 53; 55 | 5 | 55 |
| 6 | - | 6 | 36; 76; 36 |
| 7 | 74; 74; 76 | 7 | 27 |
| 8 | 82; 82 | 8 | 18 |
| 9 | 93; 92 | 9 | 59; 19; 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 05-10-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 32 | 72 |
| Giải bảy | 709 | 310 |
| Giải sáu | 580856317306 | 258712562280 |
| Giải năm | 4366 | 0107 |
| Giải tư | 69034621378712435498926553411695101 | 65817725862519645173892122130053512 |
| Giải ba | 5644173217 | 7658180504 |
| Giải nhì | 82982 | 45402 |
| Giải nhất | 88389 | 74244 |
| Đặc biệt | 921241 | 918260 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 08; 06; 01 | 0 | - |
| 1 | 16; 17 | 1 | 31; 01; 41; 41 |
| 2 | 24 | 2 | 32; 82 |
| 3 | 32; 31; 34; 37 | 3 | - |
| 4 | 41; 41 | 4 | 34; 24 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 66 | 6 | 06; 66; 16 |
| 7 | - | 7 | 37; 17 |
| 8 | 82; 89 | 8 | 08; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 09; 89 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 00; 04; 02 | 0 | 10; 80; 00; 60 |
| 1 | 10; 17; 12; 12 | 1 | 81 |
| 2 | - | 2 | 72; 12; 12; 02 |
| 3 | - | 3 | 73 |
| 4 | 44 | 4 | 04; 44 |
| 5 | 56 | 5 | - |
| 6 | 60 | 6 | 56; 86; 96 |
| 7 | 72; 73 | 7 | 87; 07; 17 |
| 8 | 87; 80; 86; 81 | 8 | - |
| 9 | 96 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.