KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 05/10/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 05-10-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 1PX 11PX 13PX 6PX 19PX 15PX 8PX 7PX |
| Đặc biệtĐB | 38445 |
| Giải nhấtNhất | 27255 |
| Giải nhìNhì | 1458081191 |
| Giải baBa | 796868694674048134523521688599 |
| Giải tưTư | 9486636160876117 |
| Giải nămNăm | 976544247068082933694580 |
| Giải sáuSáu | 993271906 |
| Giải bảyBảy | 69251614 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 80; 80 |
| 1 | 16; 14; 17; 16 | 1 | 71; 61; 91 |
| 2 | 25; 24; 29 | 2 | 52 |
| 3 | - | 3 | 93 |
| 4 | 46; 48; 45 | 4 | 14; 24 |
| 5 | 52; 55 | 5 | 25; 65; 55; 45 |
| 6 | 69; 65; 68; 69; 61 | 6 | 16; 06; 86; 86; 46; 16 |
| 7 | 71 | 7 | 87; 17 |
| 8 | 80; 86; 87; 86; 80 | 8 | 68; 48 |
| 9 | 93; 99; 91 | 9 | 69; 29; 69; 99 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 05-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 81 | 18 | 43 |
| Giải bảy | 017 | 473 | 973 |
| Giải sáu | 437386270318 | 786689243491 | 934264918110 |
| Giải năm | 4453 | 8868 | 3879 |
| Giải tư | 53942361765816383202417992304563101 | 61399476101847970858516425818727946 | 36313499162677343387077737599380944 |
| Giải ba | 5884516691 | 3206845310 | 5304543759 |
| Giải nhì | 58100 | 35248 | 94238 |
| Giải nhất | 44893 | 63328 | 39002 |
| Đặc biệt | 715049 | 050364 | 145555 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 01; 00 | 0 | 00 |
| 1 | 17; 18 | 1 | 81; 01; 91 |
| 2 | 27 | 2 | 42; 02 |
| 3 | - | 3 | 73; 53; 63; 93 |
| 4 | 42; 45; 45; 49 | 4 | - |
| 5 | 53 | 5 | 45; 45 |
| 6 | 63 | 6 | 76 |
| 7 | 73; 76 | 7 | 17; 27 |
| 8 | 81 | 8 | 18 |
| 9 | 99; 91; 93 | 9 | 99; 49 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 10 |
| 1 | 18; 10; 10 | 1 | 91 |
| 2 | 24; 28 | 2 | 42 |
| 3 | - | 3 | 73 |
| 4 | 42; 46; 48 | 4 | 24; 64 |
| 5 | 58 | 5 | - |
| 6 | 66; 68; 68; 64 | 6 | 66; 46 |
| 7 | 73; 79 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | 18; 68; 58; 68; 48; 28 |
| 9 | 91; 99 | 9 | 99; 79 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 13; 16 | 1 | 91 |
| 2 | - | 2 | 42; 02 |
| 3 | 38 | 3 | 43; 73; 13; 73; 73; 93 |
| 4 | 43; 42; 44; 45 | 4 | 44 |
| 5 | 59; 55 | 5 | 45; 55 |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 73; 79; 73; 73 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | 38 |
| 9 | 91; 93 | 9 | 79; 59 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 05-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 15 | 41 | 26 |
| Giải bảy | 004 | 780 | 398 |
| Giải sáu | 603123695244 | 349461390255 | 414713649004 |
| Giải năm | 7070 | 6315 | 9675 |
| Giải tư | 64761172673098634506854173256343304 | 37865763964715467985192967509027318 | 26125523595473235992019988219012806 |
| Giải ba | 0290634731 | 9648069578 | 9478121826 |
| Giải nhì | 08745 | 55560 | 54197 |
| Giải nhất | 38767 | 78816 | 83881 |
| Đặc biệt | 013901 | 674256 | 589281 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 04; 06; 01 | 0 | 70 |
| 1 | 15; 17 | 1 | 31; 61; 31; 01 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 31; 31 | 3 | 63 |
| 4 | 44; 45 | 4 | 04; 44; 04 |
| 5 | - | 5 | 15; 45 |
| 6 | 69; 61; 67; 63; 67 | 6 | 86; 06; 06 |
| 7 | 70 | 7 | 67; 17; 67 |
| 8 | 86 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 69 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 90; 80; 60 |
| 1 | 15; 18; 16 | 1 | 41 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 39 | 3 | - |
| 4 | 41 | 4 | 94; 54 |
| 5 | 55; 54; 56 | 5 | 55; 15; 65; 85 |
| 6 | 65; 60 | 6 | 96; 96; 16; 56 |
| 7 | 78 | 7 | - |
| 8 | 80; 85; 80 | 8 | 18; 78 |
| 9 | 94; 96; 96; 90 | 9 | 39 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 0 | 90 |
| 1 | - | 1 | 81; 81; 81 |
| 2 | 26; 25; 26 | 2 | 32; 92 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | 64; 04 |
| 5 | 59 | 5 | 75; 25 |
| 6 | 64 | 6 | 26; 06; 26 |
| 7 | 75 | 7 | 47; 97 |
| 8 | 81; 81; 81 | 8 | 98; 98 |
| 9 | 98; 92; 98; 90; 97 | 9 | 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.