KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 05/07/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 05-07-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 2CY 3CY 1CY 13CY 15CY 8CY |
| Đặc biệtĐB | 66771 |
| Giải nhấtNhất | 64531 |
| Giải nhìNhì | 5375162057 |
| Giải baBa | 229641819837503111130982304737 |
| Giải tưTư | 9277979961090123 |
| Giải nămNăm | 060492802063198199470517 |
| Giải sáuSáu | 990376186 |
| Giải bảyBảy | 99350386 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 09; 03 | 0 | 90; 80 |
| 1 | 17; 13 | 1 | 81; 51; 31; 71 |
| 2 | 23; 23 | 2 | - |
| 3 | 35; 37; 31 | 3 | 03; 63; 23; 03; 13; 23 |
| 4 | 47 | 4 | 04; 64 |
| 5 | 51; 57 | 5 | 35 |
| 6 | 63; 64 | 6 | 86; 76; 86 |
| 7 | 76; 77; 71 | 7 | 47; 17; 77; 37; 57 |
| 8 | 86; 86; 80; 81 | 8 | 98 |
| 9 | 99; 90; 99; 98 | 9 | 99; 99; 09 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 05-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 49 | 57 | 52 |
| Giải bảy | 281 | 126 | 070 |
| Giải sáu | 958537616666 | 052889857265 | 590615024574 |
| Giải năm | 6100 | 9993 | 5024 |
| Giải tư | 03141896992190331796031434394530147 | 93662869421823693675404715816836043 | 05174232507513244838969546953333371 |
| Giải ba | 0434893019 | 0649671478 | 8610648961 |
| Giải nhì | 23461 | 71687 | 47535 |
| Giải nhất | 49113 | 94837 | 14259 |
| Đặc biệt | 673100 | 503680 | 522666 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 00 | 0 | 00; 00 |
| 1 | 19; 13 | 1 | 81; 61; 41; 61 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 03; 43; 13 |
| 4 | 49; 41; 43; 45; 47; 48 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 85; 45 |
| 6 | 61; 66; 61 | 6 | 66; 96 |
| 7 | - | 7 | 47 |
| 8 | 81; 85 | 8 | 48 |
| 9 | 99; 96 | 9 | 49; 99; 19 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80 |
| 1 | - | 1 | 71 |
| 2 | 26; 28 | 2 | 62; 42 |
| 3 | 36; 37 | 3 | 93; 43 |
| 4 | 42; 43 | 4 | - |
| 5 | 57 | 5 | 85; 65; 75 |
| 6 | 65; 62; 68 | 6 | 26; 36; 96 |
| 7 | 75; 71; 78 | 7 | 57; 87; 37 |
| 8 | 85; 87; 80 | 8 | 28; 68; 78 |
| 9 | 93; 96 | 9 | - |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 02; 06 | 0 | 70; 50 |
| 1 | - | 1 | 71; 61 |
| 2 | 24 | 2 | 52; 02; 32 |
| 3 | 32; 38; 33; 35 | 3 | 33 |
| 4 | - | 4 | 74; 24; 74; 54 |
| 5 | 52; 50; 54; 59 | 5 | 35 |
| 6 | 61; 66 | 6 | 06; 06; 66 |
| 7 | 70; 74; 74; 71 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | - | 9 | 59 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 05-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 07 | 84 | 12 |
| Giải bảy | 245 | 964 | 390 |
| Giải sáu | 495042258007 | 565337117724 | 419055917197 |
| Giải năm | 2274 | 8688 | 7471 |
| Giải tư | 76453417588808085660202376238944809 | 42596548929905039502130660102441086 | 03474029344644079100192961780960242 |
| Giải ba | 0345524711 | 0731174635 | 1964641587 |
| Giải nhì | 27516 | 90374 | 22957 |
| Giải nhất | 63266 | 33780 | 48387 |
| Đặc biệt | 818561 | 326063 | 318927 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07; 09 | 0 | 50; 80; 60 |
| 1 | 11; 16 | 1 | 11; 61 |
| 2 | 25 | 2 | - |
| 3 | 37 | 3 | 53 |
| 4 | 45 | 4 | 74 |
| 5 | 50; 53; 58; 55 | 5 | 45; 25; 55 |
| 6 | 60; 66; 61 | 6 | 16; 66 |
| 7 | 74 | 7 | 07; 07; 37 |
| 8 | 80; 89 | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | 89; 09 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 50; 80 |
| 1 | 11; 11 | 1 | 11; 11 |
| 2 | 24; 24 | 2 | 92; 02 |
| 3 | 35 | 3 | 53; 63 |
| 4 | - | 4 | 84; 64; 24; 24; 74 |
| 5 | 53; 50 | 5 | 35 |
| 6 | 64; 66; 63 | 6 | 96; 66; 86 |
| 7 | 74 | 7 | - |
| 8 | 84; 88; 86; 80 | 8 | 88 |
| 9 | 96; 92 | 9 | - |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 0 | 90; 90; 40; 00 |
| 1 | 12 | 1 | 91; 71 |
| 2 | 27 | 2 | 12; 42 |
| 3 | 34 | 3 | - |
| 4 | 40; 42; 46 | 4 | 74; 34 |
| 5 | 57 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 96; 46 |
| 7 | 71; 74 | 7 | 97; 87; 57; 87; 27 |
| 8 | 87; 87 | 8 | - |
| 9 | 90; 90; 91; 97; 96 | 9 | 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.