KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 05/05/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 05-05-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11ED 8ED 4ED 3ED 5ED 15ED |
| Đặc biệtĐB | 48513 |
| Giải nhấtNhất | 77453 |
| Giải nhìNhì | 4347735472 |
| Giải baBa | 727425924931475748306351736467 |
| Giải tưTư | 5139657212891522 |
| Giải nămNăm | 143310228504533044898465 |
| Giải sáuSáu | 771354693 |
| Giải bảyBảy | 15037871 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 0 | 30; 30 |
| 1 | 15; 17; 13 | 1 | 71; 71 |
| 2 | 22; 22 | 2 | 22; 72; 22; 42; 72 |
| 3 | 33; 30; 39; 30 | 3 | 03; 93; 33; 53; 13 |
| 4 | 42; 49 | 4 | 54; 04 |
| 5 | 54; 53 | 5 | 15; 65; 75 |
| 6 | 65; 67 | 6 | - |
| 7 | 78; 71; 71; 72; 75; 77; 72 | 7 | 17; 67; 77 |
| 8 | 89; 89 | 8 | 78 |
| 9 | 93 | 9 | 89; 39; 89; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 05-05-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 51 | 67 | 24 |
| Giải bảy | 272 | 950 | 493 |
| Giải sáu | 656667234968 | 547286199017 | 782019626513 |
| Giải năm | 9165 | 4579 | 9489 |
| Giải tư | 93486074409700031929347313003212500 | 54593872617198227701118717716921845 | 02177815571610638868627318309163817 |
| Giải ba | 6323619512 | 6408611236 | 6180254905 |
| Giải nhì | 74109 | 40628 | 39886 |
| Giải nhất | 44365 | 03881 | 91917 |
| Đặc biệt | 997334 | 668296 | 806774 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 09 | 0 | 40; 00; 00 |
| 1 | 12 | 1 | 51; 31 |
| 2 | 23; 29 | 2 | 72; 32; 12 |
| 3 | 31; 32; 36; 34 | 3 | 23 |
| 4 | 40 | 4 | 34 |
| 5 | 51 | 5 | 65; 65 |
| 6 | 66; 68; 65; 65 | 6 | 66; 86; 36 |
| 7 | 72 | 7 | - |
| 8 | 86 | 8 | 68 |
| 9 | - | 9 | 29; 09 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50 |
| 1 | 19; 17 | 1 | 61; 01; 71; 81 |
| 2 | 28 | 2 | 72; 82 |
| 3 | 36 | 3 | 93 |
| 4 | 45 | 4 | - |
| 5 | 50 | 5 | 45 |
| 6 | 67; 61; 69 | 6 | 86; 36; 96 |
| 7 | 72; 79; 71 | 7 | 67; 17 |
| 8 | 82; 86; 81 | 8 | 28 |
| 9 | 93; 96 | 9 | 19; 79; 69 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 02; 05 | 0 | 20 |
| 1 | 13; 17; 17 | 1 | 31; 91 |
| 2 | 24; 20 | 2 | 62; 02 |
| 3 | 31 | 3 | 93; 13 |
| 4 | - | 4 | 24; 74 |
| 5 | 57 | 5 | 05 |
| 6 | 62; 68 | 6 | 06; 86 |
| 7 | 77; 74 | 7 | 77; 57; 17; 17 |
| 8 | 89; 86 | 8 | 68 |
| 9 | 93; 91 | 9 | 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 05-05-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 04 | 96 |
| Giải bảy | 080 | 926 |
| Giải sáu | 105424914397 | 014828175753 |
| Giải năm | 0212 | 5687 |
| Giải tư | 77639772931668454972243887136421170 | 53209262298642048115455052069547800 |
| Giải ba | 1114360715 | 3924965653 |
| Giải nhì | 08301 | 04151 |
| Giải nhất | 83303 | 37618 |
| Đặc biệt | 989107 | 742066 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 01; 03; 07 | 0 | 80; 70 |
| 1 | 12; 15 | 1 | 91; 01 |
| 2 | - | 2 | 12; 72 |
| 3 | 39 | 3 | 93; 43; 03 |
| 4 | 43 | 4 | 04; 54; 84; 64 |
| 5 | 54 | 5 | 15 |
| 6 | 64 | 6 | - |
| 7 | 72; 70 | 7 | 97; 07 |
| 8 | 80; 84; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 91; 97; 93 | 9 | 39 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 05; 00 | 0 | 20; 00 |
| 1 | 17; 15; 18 | 1 | 51 |
| 2 | 26; 29; 20 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 53; 53 |
| 4 | 48; 49 | 4 | - |
| 5 | 53; 53; 51 | 5 | 15; 05; 95 |
| 6 | 66 | 6 | 96; 26; 66 |
| 7 | - | 7 | 17; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 48; 18 |
| 9 | 96; 95 | 9 | 09; 29; 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.