KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 05/04/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 05-04-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 3YK 7YK 12YK 5YK 15YK 8YK |
| Đặc biệtĐB | 02855 |
| Giải nhấtNhất | 71740 |
| Giải nhìNhì | 5107027552 |
| Giải baBa | 324493995993599449349695617561 |
| Giải tưTư | 7869670926315878 |
| Giải nămNăm | 229845305069332513584734 |
| Giải sáuSáu | 307268825 |
| Giải bảyBảy | 41617389 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 0 | 30; 70; 40 |
| 1 | - | 1 | 41; 61; 31; 61 |
| 2 | 25; 25 | 2 | 52 |
| 3 | 30; 34; 31; 34 | 3 | 73 |
| 4 | 41; 49; 40 | 4 | 34; 34 |
| 5 | 58; 59; 56; 52; 55 | 5 | 25; 25; 55 |
| 6 | 61; 68; 69; 69; 61 | 6 | 56 |
| 7 | 73; 78; 70 | 7 | 07 |
| 8 | 89 | 8 | 68; 98; 58; 78 |
| 9 | 98; 99 | 9 | 89; 69; 69; 09; 49; 59; 99 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 05-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 20 | 15 | 21 |
| Giải bảy | 486 | 064 | 981 |
| Giải sáu | 283480741058 | 902213665839 | 509499467427 |
| Giải năm | 1653 | 5280 | 9406 |
| Giải tư | 86513303521691292007168464325612843 | 82963915201507013718265778402174537 | 88714819312922229578956645004451314 |
| Giải ba | 5987672296 | 4793573715 | 3810373997 |
| Giải nhì | 74641 | 14932 | 64056 |
| Giải nhất | 06206 | 20483 | 06191 |
| Đặc biệt | 983920 | 627013 | 578584 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 06 | 0 | 20; 20 |
| 1 | 13; 12 | 1 | 41 |
| 2 | 20; 20 | 2 | 52; 12 |
| 3 | 34 | 3 | 53; 13; 43 |
| 4 | 46; 43; 41 | 4 | 34; 74 |
| 5 | 58; 53; 52; 56 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 86; 46; 56; 76; 96; 06 |
| 7 | 74; 76 | 7 | 07 |
| 8 | 86 | 8 | 58 |
| 9 | 96 | 9 | - |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 20; 70 |
| 1 | 15; 18; 15; 13 | 1 | 21 |
| 2 | 22; 20; 21 | 2 | 22; 32 |
| 3 | 39; 37; 35; 32 | 3 | 63; 83; 13 |
| 4 | - | 4 | 64 |
| 5 | - | 5 | 15; 35; 15 |
| 6 | 64; 66; 63 | 6 | 66 |
| 7 | 70; 77 | 7 | 77; 37 |
| 8 | 80; 83 | 8 | 18 |
| 9 | - | 9 | 39 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 03 | 0 | - |
| 1 | 14; 14 | 1 | 21; 81; 31; 91 |
| 2 | 21; 27; 22 | 2 | 22 |
| 3 | 31 | 3 | 03 |
| 4 | 46; 44 | 4 | 94; 14; 64; 44; 14; 84 |
| 5 | 56 | 5 | - |
| 6 | 64 | 6 | 46; 06; 56 |
| 7 | 78 | 7 | 27; 97 |
| 8 | 81; 84 | 8 | 78 |
| 9 | 94; 97; 91 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 05-04-2026 | ||
|---|---|---|
| Kon Tum | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 12 | 22 |
| Giải bảy | 433 | 075 |
| Giải sáu | 012572709361 | 397485153501 |
| Giải năm | 7027 | 1146 |
| Giải tư | 45638463518182564812121978874748925 | 71074770937966082736315535769110028 |
| Giải ba | 5502599111 | 3424273839 |
| Giải nhì | 48895 | 84197 |
| Giải nhất | 16646 | 47288 |
| Đặc biệt | 003667 | 106834 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70 |
| 1 | 12; 12; 11 | 1 | 61; 51; 11 |
| 2 | 25; 27; 25; 25; 25 | 2 | 12; 12 |
| 3 | 33; 38 | 3 | 33 |
| 4 | 47; 46 | 4 | - |
| 5 | 51 | 5 | 25; 25; 25; 25; 95 |
| 6 | 61; 67 | 6 | 46 |
| 7 | 70 | 7 | 27; 97; 47; 67 |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | 97; 95 | 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 60 |
| 1 | 15 | 1 | 01; 91 |
| 2 | 22; 28 | 2 | 22; 42 |
| 3 | 36; 39; 34 | 3 | 93; 53 |
| 4 | 46; 42 | 4 | 74; 74; 34 |
| 5 | 53 | 5 | 75; 15 |
| 6 | 60 | 6 | 46; 36 |
| 7 | 75; 74; 74 | 7 | 97 |
| 8 | 88 | 8 | 28; 88 |
| 9 | 93; 91; 97 | 9 | 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.