KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 05/03/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 05-03-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8XV 1XV 17XV 13XV 12XV 7XV 14XV 15XV |
| Đặc biệtĐB | 16659 |
| Giải nhấtNhất | 15079 |
| Giải nhìNhì | 4559287782 |
| Giải baBa | 035639565730432940021459466474 |
| Giải tưTư | 4109058266854430 |
| Giải nămNăm | 680813822571122502700022 |
| Giải sáuSáu | 331968885 |
| Giải bảyBảy | 99401461 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09; 02 | 0 | 40; 70; 30 |
| 1 | 14 | 1 | 61; 31; 71 |
| 2 | 25; 22 | 2 | 82; 22; 82; 32; 02; 92; 82 |
| 3 | 31; 30; 32 | 3 | 63 |
| 4 | 40 | 4 | 14; 94; 74 |
| 5 | 57; 59 | 5 | 85; 25; 85 |
| 6 | 61; 68; 63 | 6 | - |
| 7 | 71; 70; 74; 79 | 7 | 57 |
| 8 | 85; 82; 82; 85; 82 | 8 | 68; 08 |
| 9 | 99; 94; 92 | 9 | 99; 09; 79; 59 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 05-03-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 38 | 11 | 70 |
| Giải bảy | 788 | 085 | 980 |
| Giải sáu | 995456746131 | 060428353815 | 448946425638 |
| Giải năm | 6782 | 4580 | 8751 |
| Giải tư | 13887750930660242960956986913878330 | 62433379256148423269910644587741560 | 97011308487747355207047523665020087 |
| Giải ba | 7530457725 | 4463228080 | 7355550437 |
| Giải nhì | 83767 | 10279 | 25390 |
| Giải nhất | 90403 | 70602 | 42041 |
| Đặc biệt | 209734 | 576705 | 728003 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 03 | 0 | 60; 30 |
| 1 | - | 1 | 31 |
| 2 | 25 | 2 | 82; 02 |
| 3 | 38; 31; 38; 30; 34 | 3 | 93; 03 |
| 4 | - | 4 | 54; 74; 04; 34 |
| 5 | 54 | 5 | 25 |
| 6 | 60; 67 | 6 | - |
| 7 | 74 | 7 | 87; 67 |
| 8 | 88; 82; 87 | 8 | 38; 88; 98; 38 |
| 9 | 93; 98 | 9 | - |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 02; 05 | 0 | 80; 60; 80 |
| 1 | 11; 15 | 1 | 11 |
| 2 | 25 | 2 | 32; 02 |
| 3 | 35; 33; 32 | 3 | 33 |
| 4 | - | 4 | 04; 84; 64 |
| 5 | - | 5 | 85; 35; 15; 25; 05 |
| 6 | 69; 64; 60 | 6 | - |
| 7 | 77; 79 | 7 | 77 |
| 8 | 85; 80; 84; 80 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 69; 79 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 03 | 0 | 70; 80; 50; 90 |
| 1 | 11 | 1 | 51; 11; 41 |
| 2 | - | 2 | 42; 52 |
| 3 | 38; 37 | 3 | 73; 03 |
| 4 | 42; 48; 41 | 4 | - |
| 5 | 51; 52; 50; 55 | 5 | 55 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 70; 73 | 7 | 07; 87; 37 |
| 8 | 80; 89; 87 | 8 | 38; 48 |
| 9 | 90 | 9 | 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 05-03-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 28 | 24 | 86 |
| Giải bảy | 452 | 792 | 415 |
| Giải sáu | 816491865935 | 697376024953 | 186860517201 |
| Giải năm | 7745 | 6132 | 5443 |
| Giải tư | 64560045683525771839334844687053587 | 00595156389341761366017883556696301 | 87874858428852714914835626689984751 |
| Giải ba | 0620100758 | 4939607794 | 0599708168 |
| Giải nhì | 85595 | 26597 | 50238 |
| Giải nhất | 00306 | 13033 | 82682 |
| Đặc biệt | 268745 | 086558 | 727008 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 0 | 60; 70 |
| 1 | - | 1 | 01 |
| 2 | 28 | 2 | 52 |
| 3 | 35; 39 | 3 | - |
| 4 | 45; 45 | 4 | 64; 84 |
| 5 | 52; 57; 58 | 5 | 35; 45; 95; 45 |
| 6 | 64; 60; 68 | 6 | 86; 06 |
| 7 | 70 | 7 | 57; 87 |
| 8 | 86; 84; 87 | 8 | 28; 68; 58 |
| 9 | 95 | 9 | 39 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 01 | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | 01 |
| 2 | 24 | 2 | 92; 02; 32 |
| 3 | 32; 38; 33 | 3 | 73; 53; 33 |
| 4 | - | 4 | 24; 94 |
| 5 | 53; 58 | 5 | 95 |
| 6 | 66; 66 | 6 | 66; 66; 96 |
| 7 | 73 | 7 | 17; 97 |
| 8 | 88 | 8 | 38; 88; 58 |
| 9 | 92; 95; 96; 94; 97 | 9 | - |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 0 | - |
| 1 | 15; 14 | 1 | 51; 01; 51 |
| 2 | 27 | 2 | 42; 62; 82 |
| 3 | 38 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 42 | 4 | 74; 14 |
| 5 | 51; 51 | 5 | 15 |
| 6 | 68; 62; 68 | 6 | 86 |
| 7 | 74 | 7 | 27; 97 |
| 8 | 86; 82 | 8 | 68; 68; 38; 08 |
| 9 | 99; 97 | 9 | 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.