KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 05/02/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 05-02-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10UA 7UA 1UA 3UA 17UA 14UA 2UA 15UA |
| Đặc biệtĐB | 10268 |
| Giải nhấtNhất | 07214 |
| Giải nhìNhì | 2657926609 |
| Giải baBa | 296973444097261065579034104923 |
| Giải tưTư | 7907374291860629 |
| Giải nămNăm | 009450029856791068875365 |
| Giải sáuSáu | 664748487 |
| Giải bảyBảy | 58733357 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 09 | 0 | 10; 40 |
| 1 | 10; 14 | 1 | 61; 41 |
| 2 | 29; 23 | 2 | 02; 42 |
| 3 | 33 | 3 | 73; 33; 23 |
| 4 | 48; 42; 40; 41 | 4 | 64; 94; 14 |
| 5 | 58; 57; 56; 57 | 5 | 65 |
| 6 | 64; 65; 61; 68 | 6 | 56; 86 |
| 7 | 73; 79 | 7 | 57; 87; 87; 07; 97; 57 |
| 8 | 87; 87; 86 | 8 | 58; 48; 68 |
| 9 | 94; 97 | 9 | 29; 79; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 05-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 21 | 46 | 76 |
| Giải bảy | 362 | 949 | 819 |
| Giải sáu | 779508843920 | 719183618353 | 347420906609 |
| Giải năm | 9677 | 2170 | 6688 |
| Giải tư | 18775587362557572139334750960465216 | 43402301303045468972254663962925426 | 80239174744689896139450658992101698 |
| Giải ba | 5331949309 | 0268161031 | 2385021309 |
| Giải nhì | 74108 | 34921 | 79838 |
| Giải nhất | 92844 | 76425 | 43753 |
| Đặc biệt | 207446 | 278360 | 650658 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09; 08 | 0 | 20 |
| 1 | 16; 19 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 20 | 2 | 62 |
| 3 | 36; 39 | 3 | - |
| 4 | 44; 46 | 4 | 84; 04; 44 |
| 5 | - | 5 | 95; 75; 75; 75 |
| 6 | 62 | 6 | 36; 16; 46 |
| 7 | 77; 75; 75; 75 | 7 | 77 |
| 8 | 84 | 8 | 08 |
| 9 | 95 | 9 | 39; 19; 09 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 70; 30; 60 |
| 1 | - | 1 | 91; 61; 81; 31; 21 |
| 2 | 29; 26; 21; 25 | 2 | 02; 72 |
| 3 | 30; 31 | 3 | 53 |
| 4 | 46; 49 | 4 | 54 |
| 5 | 53; 54 | 5 | 25 |
| 6 | 61; 66; 60 | 6 | 46; 66; 26 |
| 7 | 70; 72 | 7 | - |
| 8 | 81 | 8 | - |
| 9 | 91 | 9 | 49; 29 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09 | 0 | 90; 50 |
| 1 | 19 | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | - |
| 3 | 39; 39; 38 | 3 | 53 |
| 4 | - | 4 | 74; 74 |
| 5 | 50; 53; 58 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 76 |
| 7 | 76; 74; 74 | 7 | - |
| 8 | 88 | 8 | 88; 98; 98; 38; 58 |
| 9 | 90; 98; 98 | 9 | 19; 09; 39; 39; 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 05-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 46 | 81 | 06 |
| Giải bảy | 045 | 353 | 340 |
| Giải sáu | 184449320347 | 587169353800 | 645836693788 |
| Giải năm | 3521 | 2628 | 7780 |
| Giải tư | 54597561119572824386023766326064640 | 56191215121648512056221818967750525 | 64225230828450215467424696271226772 |
| Giải ba | 4565720192 | 3433211822 | 2091714727 |
| Giải nhì | 58692 | 36075 | 57686 |
| Giải nhất | 52387 | 00239 | 88810 |
| Đặc biệt | 155212 | 797024 | 910374 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; 40 |
| 1 | 11; 12 | 1 | 21; 11 |
| 2 | 21; 28 | 2 | 32; 92; 92; 12 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 46; 45; 44; 47; 40 | 4 | 44 |
| 5 | 57 | 5 | 45 |
| 6 | 60 | 6 | 46; 86; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 47; 97; 57; 87 |
| 8 | 86; 87 | 8 | 28 |
| 9 | 97; 92; 92 | 9 | - |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 12 | 1 | 81; 71; 91; 81 |
| 2 | 28; 25; 22; 24 | 2 | 12; 32; 22 |
| 3 | 35; 32; 39 | 3 | 53 |
| 4 | - | 4 | 24 |
| 5 | 53; 56 | 5 | 35; 85; 25; 75 |
| 6 | - | 6 | 56 |
| 7 | 71; 77; 75 | 7 | 77 |
| 8 | 81; 85; 81 | 8 | 28 |
| 9 | 91 | 9 | 39 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 02 | 0 | 40; 80; 10 |
| 1 | 12; 17; 10 | 1 | - |
| 2 | 25; 27 | 2 | 82; 02; 12; 72 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 40 | 4 | 74 |
| 5 | 58 | 5 | 25 |
| 6 | 69; 67; 69 | 6 | 06; 86 |
| 7 | 72; 74 | 7 | 67; 17; 27 |
| 8 | 88; 80; 82; 86 | 8 | 58; 88 |
| 9 | - | 9 | 69; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.