KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 05/01/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 05-01-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 20TM 13TM 10TM 3TM 16TM 19TM 5TM 15TM |
| Đặc biệtĐB | 70505 |
| Giải nhấtNhất | 05501 |
| Giải nhìNhì | 4849316909 |
| Giải baBa | 187382902086274905250332431558 |
| Giải tưTư | 7048416811085083 |
| Giải nămNăm | 526020091307746972842745 |
| Giải sáuSáu | 525408194 |
| Giải bảyBảy | 47436527 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09; 07; 08; 09; 01; 05 | 0 | 60; 20 |
| 1 | - | 1 | 01 |
| 2 | 27; 25; 20; 25; 24 | 2 | - |
| 3 | 38 | 3 | 43; 83; 93 |
| 4 | 47; 43; 45; 48 | 4 | 94; 84; 74; 24 |
| 5 | 58 | 5 | 65; 25; 45; 25; 05 |
| 6 | 65; 60; 69; 68 | 6 | - |
| 7 | 74 | 7 | 47; 27; 07 |
| 8 | 84; 83 | 8 | 08; 48; 68; 08; 38; 58 |
| 9 | 94; 93 | 9 | 09; 69; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 05-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 26 | 19 | 31 |
| Giải bảy | 666 | 036 | 167 |
| Giải sáu | 188840745655 | 845162514755 | 352666060118 |
| Giải năm | 4656 | 6380 | 4902 |
| Giải tư | 16286848483153282893777608330156004 | 17408445046089522106194391778530067 | 42460843826984425717096323300837310 |
| Giải ba | 3804445422 | 8325001587 | 3921367897 |
| Giải nhì | 39403 | 10523 | 28162 |
| Giải nhất | 31660 | 23430 | 14191 |
| Đặc biệt | 823878 | 247563 | 734535 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 03 | 0 | 60; 60 |
| 1 | - | 1 | 01 |
| 2 | 26; 22 | 2 | 32; 22 |
| 3 | 32 | 3 | 93; 03 |
| 4 | 48; 44 | 4 | 74; 04; 44 |
| 5 | 55; 56 | 5 | 55 |
| 6 | 66; 60; 60 | 6 | 26; 66; 56; 86 |
| 7 | 74; 78 | 7 | - |
| 8 | 88; 86 | 8 | 88; 48; 78 |
| 9 | 93 | 9 | - |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 04; 06 | 0 | 80; 50; 30 |
| 1 | 19 | 1 | 51; 51 |
| 2 | 23 | 2 | - |
| 3 | 36; 39; 30 | 3 | 23; 63 |
| 4 | - | 4 | 04 |
| 5 | 51; 51; 55; 50 | 5 | 55; 95; 85 |
| 6 | 67; 63 | 6 | 36; 06 |
| 7 | - | 7 | 67; 87 |
| 8 | 80; 85; 87 | 8 | 08 |
| 9 | 95 | 9 | 19; 39 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 02; 08 | 0 | 60; 10 |
| 1 | 18; 17; 10; 13 | 1 | 31; 91 |
| 2 | 26 | 2 | 02; 82; 32; 62 |
| 3 | 31; 32; 35 | 3 | 13 |
| 4 | 44 | 4 | 44 |
| 5 | - | 5 | 35 |
| 6 | 67; 60; 62 | 6 | 26; 06 |
| 7 | - | 7 | 67; 17; 97 |
| 8 | 82 | 8 | 18; 08 |
| 9 | 97; 91 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 05-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 78 | 59 |
| Giải bảy | 630 | 280 |
| Giải sáu | 965107678361 | 792801331115 |
| Giải năm | 7603 | 1318 |
| Giải tư | 79725740495972980289671738494984297 | 90010635163331719702197595169009535 |
| Giải ba | 1417910591 | 2008586404 |
| Giải nhì | 18730 | 89750 |
| Giải nhất | 01606 | 73929 |
| Đặc biệt | 715470 | 939254 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 0 | 30; 30; 70 |
| 1 | - | 1 | 51; 61; 91 |
| 2 | 25; 29 | 2 | - |
| 3 | 30; 30 | 3 | 03; 73 |
| 4 | 49; 49 | 4 | - |
| 5 | 51 | 5 | 25 |
| 6 | 67; 61 | 6 | 06 |
| 7 | 78; 73; 79; 70 | 7 | 67; 97 |
| 8 | 89 | 8 | 78 |
| 9 | 97; 91 | 9 | 49; 29; 89; 49; 79 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 0 | 80; 10; 90; 50 |
| 1 | 15; 18; 10; 16; 17 | 1 | - |
| 2 | 28; 29 | 2 | 02 |
| 3 | 33; 35 | 3 | 33 |
| 4 | - | 4 | 04; 54 |
| 5 | 59; 59; 50; 54 | 5 | 15; 35; 85 |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | - | 7 | 17 |
| 8 | 80; 85 | 8 | 28; 18 |
| 9 | 90 | 9 | 59; 59; 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.