KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 05/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 05-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 17ZG 9ZG 20ZG 1ZG 6ZG 3ZG 18ZG 19ZG |
| Đặc biệtĐB | 21251 |
| Giải nhấtNhất | 85420 |
| Giải nhìNhì | 6335813435 |
| Giải baBa | 482139885394393867586705258519 |
| Giải tưTư | 6881618584171916 |
| Giải nămNăm | 387367156354751807256980 |
| Giải sáuSáu | 271170986 |
| Giải bảyBảy | 06902319 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 90; 70; 80; 20 |
| 1 | 19; 15; 18; 17; 16; 13; 19 | 1 | 71; 81; 51 |
| 2 | 23; 25; 20 | 2 | 52 |
| 3 | 35 | 3 | 23; 73; 13; 53; 93 |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 54; 53; 58; 52; 58; 51 | 5 | 15; 25; 85; 35 |
| 6 | - | 6 | 06; 86; 16 |
| 7 | 71; 70; 73 | 7 | 17 |
| 8 | 86; 80; 81; 85 | 8 | 18; 58; 58 |
| 9 | 90; 93 | 9 | 19; 19 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 05-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 80 | 86 | 29 |
| Giải bảy | 960 | 081 | 707 |
| Giải sáu | 998502458959 | 931480058611 | 518867802915 |
| Giải năm | 0271 | 4092 | 5576 |
| Giải tư | 48832200741156939818092877093725741 | 53235740713593900474135281871275421 | 65647798594069567833105335833388516 |
| Giải ba | 2942651405 | 0702194117 | 4601847100 |
| Giải nhì | 10013 | 73514 | 92096 |
| Giải nhất | 53367 | 95453 | 51421 |
| Đặc biệt | 855300 | 220506 | 694943 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 00 | 0 | 80; 60; 00 |
| 1 | 18; 13 | 1 | 71; 41 |
| 2 | 26 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 37 | 3 | 13 |
| 4 | 45; 41 | 4 | 74 |
| 5 | 59 | 5 | 85; 45; 05 |
| 6 | 60; 69; 67 | 6 | 26 |
| 7 | 71; 74 | 7 | 87; 37; 67 |
| 8 | 80; 85; 87 | 8 | 18 |
| 9 | - | 9 | 59; 69 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 0 | - |
| 1 | 14; 11; 12; 17; 14 | 1 | 81; 11; 71; 21; 21 |
| 2 | 28; 21; 21 | 2 | 92; 12 |
| 3 | 35; 39 | 3 | 53 |
| 4 | - | 4 | 14; 74; 14 |
| 5 | 53 | 5 | 05; 35 |
| 6 | - | 6 | 86; 06 |
| 7 | 71; 74 | 7 | 17 |
| 8 | 86; 81 | 8 | 28 |
| 9 | 92 | 9 | 39 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 00 | 0 | 80; 00 |
| 1 | 15; 16; 18 | 1 | 21 |
| 2 | 29; 21 | 2 | - |
| 3 | 33; 33; 33 | 3 | 33; 33; 33; 43 |
| 4 | 47; 43 | 4 | - |
| 5 | 59 | 5 | 15; 95 |
| 6 | - | 6 | 76; 16; 96 |
| 7 | 76 | 7 | 07; 47 |
| 8 | 88; 80 | 8 | 88; 18 |
| 9 | 95; 96 | 9 | 29; 59 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 05-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 74 | 31 | 69 |
| Giải bảy | 339 | 907 | 123 |
| Giải sáu | 704531043295 | 127148566248 | 464263200760 |
| Giải năm | 4625 | 5659 | 7988 |
| Giải tư | 50904156096172892816371682351924038 | 30252262260783840733468093424573370 | 55931009425091429461844608218869628 |
| Giải ba | 0347214752 | 8239533513 | 2161640580 |
| Giải nhì | 42182 | 51451 | 90077 |
| Giải nhất | 54024 | 87186 | 05047 |
| Đặc biệt | 381413 | 303087 | 225784 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 09 | 0 | - |
| 1 | 16; 19; 13 | 1 | - |
| 2 | 25; 28; 24 | 2 | 72; 52; 82 |
| 3 | 39; 38 | 3 | 13 |
| 4 | 45 | 4 | 74; 04; 04; 24 |
| 5 | 52 | 5 | 45; 95; 25 |
| 6 | 68 | 6 | 16 |
| 7 | 74; 72 | 7 | - |
| 8 | 82 | 8 | 28; 68; 38 |
| 9 | 95 | 9 | 39; 09; 19 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 0 | 70 |
| 1 | 13 | 1 | 31; 71; 51 |
| 2 | 26 | 2 | 52 |
| 3 | 31; 38; 33 | 3 | 33; 13 |
| 4 | 48; 45 | 4 | - |
| 5 | 56; 59; 52; 51 | 5 | 45; 95 |
| 6 | - | 6 | 56; 26; 86 |
| 7 | 71; 70 | 7 | 07; 87 |
| 8 | 86; 87 | 8 | 48; 38 |
| 9 | 95 | 9 | 59; 09 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 60; 60; 80 |
| 1 | 14; 16 | 1 | 31; 61 |
| 2 | 23; 20; 28 | 2 | 42; 42 |
| 3 | 31 | 3 | 23 |
| 4 | 42; 42; 47 | 4 | 14; 84 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 69; 60; 61; 60 | 6 | 16 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 47 |
| 8 | 88; 88; 80; 84 | 8 | 88; 88; 28 |
| 9 | - | 9 | 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.