KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 04/12/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 04-12-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 15RA 11RA 2RA 3RA 10RA 9RA 12RA 16RA |
| Đặc biệtĐB | 11729 |
| Giải nhấtNhất | 34336 |
| Giải nhìNhì | 3682335651 |
| Giải baBa | 044992458539481321929013532965 |
| Giải tưTư | 3347037692055326 |
| Giải nămNăm | 823426053541789917651510 |
| Giải sáuSáu | 770428511 |
| Giải bảyBảy | 12376167 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05 | 0 | 70; 10 |
| 1 | 12; 11; 10 | 1 | 61; 11; 41; 81; 51 |
| 2 | 28; 26; 23; 29 | 2 | 12; 92 |
| 3 | 37; 34; 35; 36 | 3 | 23 |
| 4 | 41; 47 | 4 | 34 |
| 5 | 51 | 5 | 05; 65; 05; 85; 35; 65 |
| 6 | 61; 67; 65; 65 | 6 | 76; 26; 36 |
| 7 | 70; 76 | 7 | 37; 67; 47 |
| 8 | 85; 81 | 8 | 28 |
| 9 | 99; 99; 92 | 9 | 99; 99; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 04-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 56 | 07 | 56 |
| Giải bảy | 153 | 625 | 404 |
| Giải sáu | 090920133250 | 904648991899 | 382522890972 |
| Giải năm | 1130 | 3135 | 2644 |
| Giải tư | 87866661243249763941050441725463282 | 99758935746063068168544339968466950 | 45106081468051703509380187996497878 |
| Giải ba | 1949919804 | 0378856338 | 3649505054 |
| Giải nhì | 09840 | 78060 | 16297 |
| Giải nhất | 09877 | 52964 | 89522 |
| Đặc biệt | 718588 | 315083 | 085375 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 04 | 0 | 50; 30; 40 |
| 1 | 13 | 1 | 41 |
| 2 | 24 | 2 | 82 |
| 3 | 30 | 3 | 53; 13 |
| 4 | 41; 44; 40 | 4 | 24; 44; 54; 04 |
| 5 | 56; 53; 50; 54 | 5 | - |
| 6 | 66 | 6 | 56; 66 |
| 7 | 77 | 7 | 97; 77 |
| 8 | 82; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 97; 99 | 9 | 09; 99 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 30; 50; 60 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 25 | 2 | - |
| 3 | 35; 30; 33; 38 | 3 | 33; 83 |
| 4 | 46 | 4 | 74; 84; 64 |
| 5 | 58; 50 | 5 | 25; 35 |
| 6 | 68; 60; 64 | 6 | 46 |
| 7 | 74 | 7 | 07 |
| 8 | 84; 88; 83 | 8 | 58; 68; 88; 38 |
| 9 | 99; 99 | 9 | 99; 99 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 09 | 0 | - |
| 1 | 17; 18 | 1 | - |
| 2 | 25; 22 | 2 | 72; 22 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 44; 46 | 4 | 04; 44; 64; 54 |
| 5 | 56; 54 | 5 | 25; 95; 75 |
| 6 | 64 | 6 | 56; 06; 46 |
| 7 | 72; 78; 75 | 7 | 17; 97 |
| 8 | 89 | 8 | 18; 78 |
| 9 | 95; 97 | 9 | 89; 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 04-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 78 | 14 | 00 |
| Giải bảy | 041 | 132 | 268 |
| Giải sáu | 094513192239 | 226997263747 | 878123945666 |
| Giải năm | 4541 | 5078 | 9547 |
| Giải tư | 96278852140015716760716634264441058 | 65271085469967395182028373150651860 | 98975515309433085461721492002804610 |
| Giải ba | 6317062218 | 7518657637 | 6053250352 |
| Giải nhì | 69951 | 89443 | 62704 |
| Giải nhất | 14110 | 57745 | 42988 |
| Đặc biệt | 255065 | 213069 | 952626 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; 70; 10 |
| 1 | 19; 14; 18; 10 | 1 | 41; 41; 51 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 39 | 3 | 63 |
| 4 | 41; 45; 41; 44 | 4 | 14; 44 |
| 5 | 57; 58; 51 | 5 | 45; 65 |
| 6 | 60; 63; 65 | 6 | - |
| 7 | 78; 78; 70 | 7 | 57 |
| 8 | - | 8 | 78; 78; 58; 18 |
| 9 | - | 9 | 19; 39 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60 |
| 1 | 14 | 1 | 71 |
| 2 | 26 | 2 | 32; 82 |
| 3 | 32; 37; 37 | 3 | 73; 43 |
| 4 | 47; 46; 43; 45 | 4 | 14 |
| 5 | - | 5 | 45 |
| 6 | 69; 60; 69 | 6 | 26; 46; 06; 86 |
| 7 | 78; 71; 73 | 7 | 47; 37; 37 |
| 8 | 82; 86 | 8 | 78 |
| 9 | - | 9 | 69; 69 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 0 | 00; 30; 30; 10 |
| 1 | 10 | 1 | 81; 61 |
| 2 | 28; 26 | 2 | 32; 52 |
| 3 | 30; 30; 32 | 3 | - |
| 4 | 47; 49 | 4 | 94; 04 |
| 5 | 52 | 5 | 75 |
| 6 | 68; 66; 61 | 6 | 66; 26 |
| 7 | 75 | 7 | 47 |
| 8 | 81; 88 | 8 | 68; 28; 88 |
| 9 | 94 | 9 | 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.