KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 04/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 04-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 14XT 12XT 15XT 7XT 3XT 16XT 13XT 20XT |
| Đặc biệtĐB | 34086 |
| Giải nhấtNhất | 56378 |
| Giải nhìNhì | 4722816867 |
| Giải baBa | 554847180037420934777870015479 |
| Giải tưTư | 6906087536340786 |
| Giải nămNăm | 214055315576913804669379 |
| Giải sáuSáu | 479435895 |
| Giải bảyBảy | 70325004 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 00; 00 | 0 | 70; 50; 40; 00; 20; 00 |
| 1 | - | 1 | 31 |
| 2 | 20; 28 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 35; 31; 38; 34 | 3 | - |
| 4 | 40 | 4 | 04; 34; 84 |
| 5 | 50 | 5 | 35; 95; 75 |
| 6 | 66; 67 | 6 | 76; 66; 06; 86; 86 |
| 7 | 70; 79; 76; 79; 75; 77; 79; 78 | 7 | 77; 67 |
| 8 | 86; 84; 86 | 8 | 38; 28; 78 |
| 9 | 95 | 9 | 79; 79; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 04-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 92 | 63 | 05 |
| Giải bảy | 737 | 715 | 464 |
| Giải sáu | 331570507271 | 125575065249 | 446256059950 |
| Giải năm | 3243 | 3368 | 4661 |
| Giải tư | 95242926375573085659470345912784011 | 18485519620009417453392598176782708 | 45810298445295338412543948508233425 |
| Giải ba | 8161576609 | 1411718346 | 3654259967 |
| Giải nhì | 55469 | 30366 | 66099 |
| Giải nhất | 79399 | 10911 | 54182 |
| Đặc biệt | 711691 | 565797 | 932312 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 50; 30 |
| 1 | 15; 11; 15 | 1 | 71; 11; 91 |
| 2 | 27 | 2 | 92; 42 |
| 3 | 37; 37; 30; 34 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 42 | 4 | 34 |
| 5 | 50; 59 | 5 | 15; 15 |
| 6 | 69 | 6 | - |
| 7 | 71 | 7 | 37; 37; 27 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 92; 99; 91 | 9 | 59; 09; 69; 99 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 0 | - |
| 1 | 15; 17; 11 | 1 | 11 |
| 2 | - | 2 | 62 |
| 3 | - | 3 | 63; 53 |
| 4 | 49; 46 | 4 | 94 |
| 5 | 55; 53; 59 | 5 | 15; 55; 85 |
| 6 | 63; 68; 62; 67; 66 | 6 | 06; 46; 66 |
| 7 | - | 7 | 67; 17; 97 |
| 8 | 85 | 8 | 68; 08 |
| 9 | 94; 97 | 9 | 49; 59 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05 | 0 | 50; 10 |
| 1 | 10; 12; 12 | 1 | 61 |
| 2 | 25 | 2 | 62; 12; 82; 42; 82; 12 |
| 3 | - | 3 | 53 |
| 4 | 44; 42 | 4 | 64; 44; 94 |
| 5 | 50; 53 | 5 | 05; 05; 25 |
| 6 | 64; 62; 61; 67 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 67 |
| 8 | 82; 82 | 8 | - |
| 9 | 94; 99 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 04-12-2024 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 79 | 07 |
| Giải bảy | 450 | 429 |
| Giải sáu | 609483313370 | 333001888808 |
| Giải năm | 7006 | 1826 |
| Giải tư | 29841182868444915214270410629999532 | 55359083842964195497500172908499698 |
| Giải ba | 8574595280 | 0411075398 |
| Giải nhì | 34801 | 30396 |
| Giải nhất | 89077 | 98981 |
| Đặc biệt | 894937 | 889586 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 01 | 0 | 50; 70; 80 |
| 1 | 14 | 1 | 31; 41; 41; 01 |
| 2 | - | 2 | 32 |
| 3 | 31; 32; 37 | 3 | - |
| 4 | 41; 49; 41; 45 | 4 | 94; 14 |
| 5 | 50 | 5 | 45 |
| 6 | - | 6 | 06; 86 |
| 7 | 79; 70; 77 | 7 | 77; 37 |
| 8 | 86; 80 | 8 | - |
| 9 | 94; 99 | 9 | 79; 49; 99 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 0 | 30; 10 |
| 1 | 17; 10 | 1 | 41; 81 |
| 2 | 29; 26 | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | - |
| 4 | 41 | 4 | 84; 84 |
| 5 | 59 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 26; 96; 86 |
| 7 | - | 7 | 07; 97; 17 |
| 8 | 88; 84; 84; 81; 86 | 8 | 88; 08; 98; 98 |
| 9 | 97; 98; 98; 96 | 9 | 29; 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.