KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 04/11/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 04-11-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 3KT 1KT 2KT 6KT 11KT 12KT |
| Đặc biệtĐB | 53046 |
| Giải nhấtNhất | 03675 |
| Giải nhìNhì | 5486465886 |
| Giải baBa | 320468324815287252400587693383 |
| Giải tưTư | 1987058432266117 |
| Giải nămNăm | 130224594467451726244490 |
| Giải sáuSáu | 888762417 |
| Giải bảyBảy | 79133592 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 90; 40 |
| 1 | 13; 17; 17; 17 | 1 | - |
| 2 | 24; 26 | 2 | 92; 62; 02 |
| 3 | 35 | 3 | 13; 83 |
| 4 | 46; 48; 40; 46 | 4 | 24; 84; 64 |
| 5 | 59 | 5 | 35; 75 |
| 6 | 62; 67; 64 | 6 | 26; 46; 76; 86; 46 |
| 7 | 79; 76; 75 | 7 | 17; 67; 17; 87; 17; 87 |
| 8 | 88; 87; 84; 87; 83; 86 | 8 | 88; 48 |
| 9 | 92; 90 | 9 | 79; 59 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 04-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 10 | 32 | 83 |
| Giải bảy | 099 | 961 | 028 |
| Giải sáu | 234456239151 | 008903366166 | 587177046876 |
| Giải năm | 5425 | 1977 | 2507 |
| Giải tư | 95351290822948038276543242677839069 | 25251972642589030081442709255214798 | 92445177969525637004763767396780484 |
| Giải ba | 2213384460 | 4269140443 | 6481253508 |
| Giải nhì | 90001 | 92453 | 43946 |
| Giải nhất | 99900 | 10347 | 37428 |
| Đặc biệt | 043514 | 396001 | 710276 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 00 | 0 | 10; 80; 60; 00 |
| 1 | 10; 14 | 1 | 51; 51; 01 |
| 2 | 23; 25; 24 | 2 | 82 |
| 3 | 33 | 3 | 23; 33 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 24; 14 |
| 5 | 51; 51 | 5 | 25 |
| 6 | 69; 60 | 6 | 76 |
| 7 | 76; 78 | 7 | - |
| 8 | 82; 80 | 8 | 78 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 69 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 90; 70 |
| 1 | - | 1 | 61; 51; 81; 91; 01 |
| 2 | - | 2 | 32; 52 |
| 3 | 32; 36 | 3 | 43; 53 |
| 4 | 43; 47 | 4 | 64 |
| 5 | 51; 52; 53 | 5 | - |
| 6 | 61; 66; 64 | 6 | 36; 66 |
| 7 | 77; 70 | 7 | 77; 47 |
| 8 | 89; 81 | 8 | 98 |
| 9 | 90; 98; 91 | 9 | 89 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 04; 08 | 0 | - |
| 1 | 12 | 1 | 71 |
| 2 | 28; 28 | 2 | 12 |
| 3 | - | 3 | 83 |
| 4 | 45; 46 | 4 | 04; 04; 84 |
| 5 | 56 | 5 | 45 |
| 6 | 67 | 6 | 76; 96; 56; 76; 46; 76 |
| 7 | 71; 76; 76; 76 | 7 | 07; 67 |
| 8 | 83; 84 | 8 | 28; 08; 28 |
| 9 | 96 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 04-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 47 | 45 |
| Giải bảy | 972 | 377 |
| Giải sáu | 596327024083 | 816937553179 |
| Giải năm | 0967 | 8215 |
| Giải tư | 60799820599379552047364951571867496 | 05057783355688212635572232729782980 |
| Giải ba | 1900703737 | 5208794386 |
| Giải nhì | 16464 | 31993 |
| Giải nhất | 48238 | 21556 |
| Đặc biệt | 689975 | 377102 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 0 | - |
| 1 | 18 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 72; 02 |
| 3 | 37; 38 | 3 | 63; 83 |
| 4 | 47; 47 | 4 | 64 |
| 5 | 59 | 5 | 95; 95; 75 |
| 6 | 63; 67; 64 | 6 | 96 |
| 7 | 72; 75 | 7 | 47; 67; 47; 07; 37 |
| 8 | 83 | 8 | 18; 38 |
| 9 | 99; 95; 95; 96 | 9 | 99; 59 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 80 |
| 1 | 15 | 1 | - |
| 2 | 23 | 2 | 82; 02 |
| 3 | 35; 35 | 3 | 23; 93 |
| 4 | 45 | 4 | - |
| 5 | 55; 57; 56 | 5 | 45; 55; 15; 35; 35 |
| 6 | 69 | 6 | 86; 56 |
| 7 | 77; 79 | 7 | 77; 57; 97; 87 |
| 8 | 82; 80; 87; 86 | 8 | - |
| 9 | 97; 93 | 9 | 69; 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.