KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 04/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 04-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12VH 9VH 18VH 5VH 10VH 8VH 4VH 19VH |
| Đặc biệtĐB | 29274 |
| Giải nhấtNhất | 96086 |
| Giải nhìNhì | 4940797145 |
| Giải baBa | 214061856561922357214530289815 |
| Giải tưTư | 5966550900984235 |
| Giải nămNăm | 187848146281121703129401 |
| Giải sáuSáu | 912122541 |
| Giải bảyBảy | 68210563 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 01; 09; 06; 02; 07 | 0 | - |
| 1 | 12; 14; 17; 12; 15 | 1 | 21; 41; 81; 01; 21 |
| 2 | 21; 22; 22; 21 | 2 | 12; 22; 12; 22; 02 |
| 3 | 35 | 3 | 63 |
| 4 | 41; 45 | 4 | 14; 74 |
| 5 | - | 5 | 05; 35; 65; 15; 45 |
| 6 | 68; 63; 66; 65 | 6 | 66; 06; 86 |
| 7 | 78; 74 | 7 | 17; 07 |
| 8 | 81; 86 | 8 | 68; 78; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 04-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 51 | 19 | 48 |
| Giải bảy | 479 | 451 | 098 |
| Giải sáu | 613289696881 | 301048859963 | 991637158392 |
| Giải năm | 3934 | 2471 | 7196 |
| Giải tư | 89472779584344438235717347837816256 | 68503686367824372688070194367192255 | 83995715987937758276440777084249441 |
| Giải ba | 0435889579 | 7011277361 | 6755081387 |
| Giải nhì | 51279 | 20821 | 14611 |
| Giải nhất | 31261 | 24097 | 97332 |
| Đặc biệt | 066832 | 533584 | 506409 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 51; 81; 61 |
| 2 | - | 2 | 32; 72; 32 |
| 3 | 32; 34; 35; 34; 32 | 3 | - |
| 4 | 44 | 4 | 34; 44; 34 |
| 5 | 51; 58; 56; 58 | 5 | 35 |
| 6 | 69; 61 | 6 | 56 |
| 7 | 79; 72; 78; 79; 79 | 7 | - |
| 8 | 81 | 8 | 58; 78; 58 |
| 9 | - | 9 | 79; 69; 79; 79 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10 |
| 1 | 19; 10; 19; 12 | 1 | 51; 71; 71; 61; 21 |
| 2 | 21 | 2 | 12 |
| 3 | 36 | 3 | 63; 03; 43 |
| 4 | 43 | 4 | 84 |
| 5 | 51; 55 | 5 | 85; 55 |
| 6 | 63; 61 | 6 | 36 |
| 7 | 71; 71 | 7 | 97 |
| 8 | 85; 88; 84 | 8 | 88 |
| 9 | 97 | 9 | 19; 19 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 50 |
| 1 | 16; 15; 11 | 1 | 41; 11 |
| 2 | - | 2 | 92; 42; 32 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 48; 42; 41 | 4 | - |
| 5 | 50 | 5 | 15; 95 |
| 6 | - | 6 | 16; 96; 76 |
| 7 | 77; 76; 77 | 7 | 77; 77; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 48; 98; 98 |
| 9 | 98; 92; 96; 95; 98 | 9 | 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 04-11-2024 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 68 | 22 |
| Giải bảy | 024 | 477 |
| Giải sáu | 926071136257 | 396081851311 |
| Giải năm | 3226 | 4669 |
| Giải tư | 78126986927946745375280067886449537 | 37633250334252532039801414528208778 |
| Giải ba | 5945722708 | 6617031598 |
| Giải nhì | 34140 | 17597 |
| Giải nhất | 31564 | 34482 |
| Đặc biệt | 379343 | 074334 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 0 | 60; 40 |
| 1 | 13 | 1 | - |
| 2 | 24; 26; 26 | 2 | 92 |
| 3 | 37 | 3 | 13; 43 |
| 4 | 40; 43 | 4 | 24; 64; 64 |
| 5 | 57; 57 | 5 | 75 |
| 6 | 68; 60; 67; 64; 64 | 6 | 26; 26; 06 |
| 7 | 75 | 7 | 57; 67; 37; 57 |
| 8 | - | 8 | 68; 08 |
| 9 | 92 | 9 | - |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; 70 |
| 1 | 11 | 1 | 11; 41 |
| 2 | 22; 25 | 2 | 22; 82; 82 |
| 3 | 33; 33; 39; 34 | 3 | 33; 33 |
| 4 | 41 | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 85; 25 |
| 6 | 60; 69 | 6 | - |
| 7 | 77; 78; 70 | 7 | 77; 97 |
| 8 | 85; 82; 82 | 8 | 78; 98 |
| 9 | 98; 97 | 9 | 69; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.