KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 04/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 04-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13HF 14HF 2HF 6HF 12HF 4HF |
| Đặc biệtĐB | 82951 |
| Giải nhấtNhất | 28235 |
| Giải nhìNhì | 8261447824 |
| Giải baBa | 333862338509503435826024304348 |
| Giải tưTư | 2251105334319308 |
| Giải nămNăm | 396979275509288947811038 |
| Giải sáuSáu | 237580604 |
| Giải bảyBảy | 90892659 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09; 08; 03 | 0 | 90; 80 |
| 1 | 14 | 1 | 81; 51; 31; 51 |
| 2 | 26; 27; 24 | 2 | 82 |
| 3 | 37; 38; 31; 35 | 3 | 53; 03; 43 |
| 4 | 43; 48 | 4 | 04; 14; 24 |
| 5 | 59; 51; 53; 51 | 5 | 85; 35 |
| 6 | 69 | 6 | 26; 86 |
| 7 | - | 7 | 37; 27 |
| 8 | 89; 80; 89; 81; 86; 85; 82 | 8 | 38; 08; 48 |
| 9 | 90 | 9 | 89; 59; 69; 09; 89 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 04-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 75 | 31 | 71 |
| Giải bảy | 481 | 169 | 325 |
| Giải sáu | 140132863046 | 823818022582 | 998003612977 |
| Giải năm | 0775 | 2070 | 3196 |
| Giải tư | 79132057871541697385958800614826223 | 28060274428655303439558616113762275 | 39733161201409294747259543278912165 |
| Giải ba | 6376441566 | 2603557942 | 4257381218 |
| Giải nhì | 67524 | 15566 | 67332 |
| Giải nhất | 78227 | 82009 | 44605 |
| Đặc biệt | 668674 | 062977 | 239681 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 80 |
| 1 | 16 | 1 | 81; 01 |
| 2 | 23; 24; 27 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 23 |
| 4 | 46; 48 | 4 | 64; 24; 74 |
| 5 | - | 5 | 75; 75; 85 |
| 6 | 64; 66 | 6 | 86; 46; 16; 66 |
| 7 | 75; 75; 74 | 7 | 87; 27 |
| 8 | 81; 86; 87; 85; 80 | 8 | 48 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 0 | 70; 60 |
| 1 | - | 1 | 31; 61 |
| 2 | - | 2 | 02; 82; 42; 42 |
| 3 | 31; 38; 39; 37; 35 | 3 | 53 |
| 4 | 42; 42 | 4 | - |
| 5 | 53 | 5 | 75; 35 |
| 6 | 69; 60; 61; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 70; 75; 77 | 7 | 37; 77 |
| 8 | 82 | 8 | 38 |
| 9 | - | 9 | 69; 39; 09 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 80; 20 |
| 1 | 18 | 1 | 71; 61; 81 |
| 2 | 25; 20 | 2 | 92; 32 |
| 3 | 33; 32 | 3 | 33; 73 |
| 4 | 47 | 4 | 54 |
| 5 | 54 | 5 | 25; 65; 05 |
| 6 | 61; 65 | 6 | 96 |
| 7 | 71; 77; 73 | 7 | 77; 47 |
| 8 | 80; 89; 81 | 8 | 18 |
| 9 | 96; 92 | 9 | 89 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 04-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 54 | 06 | 62 |
| Giải bảy | 108 | 864 | 985 |
| Giải sáu | 924665072331 | 364988073575 | 558035546208 |
| Giải năm | 4317 | 7996 | 0874 |
| Giải tư | 47714859410526039925619512203607060 | 24389343495947699400717810527543679 | 72515592839830062608327915844754426 |
| Giải ba | 0649322091 | 6942573740 | 9969647847 |
| Giải nhì | 44791 | 60705 | 51736 |
| Giải nhất | 61130 | 16662 | 29529 |
| Đặc biệt | 115641 | 217053 | 951235 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 07 | 0 | 60; 60; 30 |
| 1 | 17; 14 | 1 | 31; 41; 51; 91; 91; 41 |
| 2 | 25 | 2 | - |
| 3 | 31; 36; 30 | 3 | 93 |
| 4 | 46; 41; 41 | 4 | 54; 14 |
| 5 | 54; 51 | 5 | 25 |
| 6 | 60; 60 | 6 | 46; 36 |
| 7 | - | 7 | 07; 17 |
| 8 | - | 8 | 08 |
| 9 | 93; 91; 91 | 9 | - |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 00; 05 | 0 | 00; 40 |
| 1 | - | 1 | 81 |
| 2 | 25 | 2 | 62 |
| 3 | - | 3 | 53 |
| 4 | 49; 49; 40 | 4 | 64 |
| 5 | 53 | 5 | 75; 75; 25; 05 |
| 6 | 64; 62 | 6 | 06; 96; 76 |
| 7 | 75; 76; 75; 79 | 7 | 07 |
| 8 | 89; 81 | 8 | - |
| 9 | 96 | 9 | 49; 89; 49; 79 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 00; 08 | 0 | 80; 00 |
| 1 | 15 | 1 | 91 |
| 2 | 26; 29 | 2 | 62 |
| 3 | 36; 35 | 3 | 83 |
| 4 | 47; 47 | 4 | 54; 74 |
| 5 | 54 | 5 | 85; 15; 35 |
| 6 | 62 | 6 | 26; 96; 36 |
| 7 | 74 | 7 | 47; 47 |
| 8 | 85; 80; 83 | 8 | 08; 08 |
| 9 | 91; 96 | 9 | 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.