KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 04/09/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 04-09-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 3MH 5MH 9MH 15MH 10MH 4MH |
| Đặc biệtĐB | 70943 |
| Giải nhấtNhất | 38492 |
| Giải nhìNhì | 2055470069 |
| Giải baBa | 019406188891419139300151640883 |
| Giải tưTư | 4233885253689800 |
| Giải nămNăm | 595153037180804556167468 |
| Giải sáuSáu | 913668770 |
| Giải bảyBảy | 37450140 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 00 | 0 | 40; 70; 80; 00; 40; 30 |
| 1 | 13; 16; 19; 16 | 1 | 01; 51 |
| 2 | - | 2 | 52; 92 |
| 3 | 37; 33; 30 | 3 | 13; 03; 33; 83; 43 |
| 4 | 45; 40; 45; 40; 43 | 4 | 54 |
| 5 | 51; 52; 54 | 5 | 45; 45 |
| 6 | 68; 68; 68; 69 | 6 | 16; 16 |
| 7 | 70 | 7 | 37 |
| 8 | 80; 88; 83 | 8 | 68; 68; 68; 88 |
| 9 | 92 | 9 | 19; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 04-09-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 98 | 26 | 24 |
| Giải bảy | 305 | 548 | 693 |
| Giải sáu | 548458787939 | 545004565083 | 423876318507 |
| Giải năm | 6345 | 6390 | 0359 |
| Giải tư | 68027132343439627361917269951097550 | 16391831372203260976479540951488238 | 12884329105282353952201808486614048 |
| Giải ba | 3230342916 | 7063745924 | 2310117250 |
| Giải nhì | 28250 | 34347 | 26217 |
| Giải nhất | 40661 | 21509 | 17828 |
| Đặc biệt | 174550 | 916474 | 626079 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 03 | 0 | 10; 50; 50; 50 |
| 1 | 10; 16 | 1 | 61; 61 |
| 2 | 27; 26 | 2 | - |
| 3 | 39; 34 | 3 | 03 |
| 4 | 45 | 4 | 84; 34 |
| 5 | 50; 50; 50 | 5 | 05; 45 |
| 6 | 61; 61 | 6 | 96; 26; 16 |
| 7 | 78 | 7 | 27 |
| 8 | 84 | 8 | 98; 78 |
| 9 | 98; 96 | 9 | 39 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 50; 90 |
| 1 | 14 | 1 | 91 |
| 2 | 26; 24 | 2 | 32 |
| 3 | 37; 32; 38; 37 | 3 | 83 |
| 4 | 48; 47 | 4 | 54; 14; 24; 74 |
| 5 | 50; 56; 54 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 26; 56; 76 |
| 7 | 76; 74 | 7 | 37; 37; 47 |
| 8 | 83 | 8 | 48; 38 |
| 9 | 90; 91 | 9 | 09 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 01 | 0 | 10; 80; 50 |
| 1 | 10; 17 | 1 | 31; 01 |
| 2 | 24; 23; 28 | 2 | 52 |
| 3 | 38; 31 | 3 | 93; 23 |
| 4 | 48 | 4 | 24; 84 |
| 5 | 59; 52; 50 | 5 | - |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 79 | 7 | 07; 17 |
| 8 | 84; 80 | 8 | 38; 48; 28 |
| 9 | 93 | 9 | 59; 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 04-09-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 50 | 59 | 46 |
| Giải bảy | 414 | 571 | 481 |
| Giải sáu | 575102868952 | 313452029919 | 159874185627 |
| Giải năm | 7059 | 5712 | 8679 |
| Giải tư | 09843301422573738111545136469880322 | 07183804693386355983213536531436329 | 66430311674933183710742977190334460 |
| Giải ba | 9772930995 | 8024631548 | 6058999198 |
| Giải nhì | 27916 | 11510 | 16058 |
| Giải nhất | 28027 | 27518 | 65373 |
| Đặc biệt | 072147 | 477536 | 485369 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50 |
| 1 | 14; 11; 13; 16 | 1 | 51; 11 |
| 2 | 22; 29; 27 | 2 | 52; 42; 22 |
| 3 | 37 | 3 | 43; 13 |
| 4 | 43; 42; 47 | 4 | 14 |
| 5 | 50; 51; 52; 59 | 5 | 95 |
| 6 | - | 6 | 86; 16 |
| 7 | - | 7 | 37; 27; 47 |
| 8 | 86 | 8 | 98 |
| 9 | 98; 95 | 9 | 59; 29 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10 |
| 1 | 19; 12; 14; 10; 18 | 1 | 71 |
| 2 | 29 | 2 | 02; 12 |
| 3 | 34; 36 | 3 | 83; 63; 83; 53 |
| 4 | 46; 48 | 4 | 34; 14 |
| 5 | 59; 53 | 5 | - |
| 6 | 69; 63 | 6 | 46; 36 |
| 7 | 71 | 7 | - |
| 8 | 83; 83 | 8 | 48; 18 |
| 9 | - | 9 | 59; 19; 69; 29 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 30; 10; 60 |
| 1 | 18; 10 | 1 | 81; 31 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 30; 31 | 3 | 03; 73 |
| 4 | 46 | 4 | - |
| 5 | 58 | 5 | - |
| 6 | 67; 60; 69 | 6 | 46 |
| 7 | 79; 73 | 7 | 27; 67; 97 |
| 8 | 81; 89 | 8 | 98; 18; 98; 58 |
| 9 | 98; 97; 98 | 9 | 79; 89; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.