KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 04/08/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 04-08-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11LV 1LV 10LV 14LV 4LV 7LV |
| Đặc biệtĐB | 28997 |
| Giải nhấtNhất | 31210 |
| Giải nhìNhì | 5932831408 |
| Giải baBa | 907318963421877021875707747440 |
| Giải tưTư | 3695253014912386 |
| Giải nămNăm | 040454691317390690716081 |
| Giải sáuSáu | 317147800 |
| Giải bảyBảy | 50953775 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 06; 08 | 0 | 50; 00; 30; 40; 10 |
| 1 | 17; 17; 10 | 1 | 71; 81; 91; 31 |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | 37; 30; 31; 34 | 3 | - |
| 4 | 47; 40 | 4 | 04; 34 |
| 5 | 50 | 5 | 95; 75; 95 |
| 6 | 69 | 6 | 06; 86 |
| 7 | 75; 71; 77; 77 | 7 | 37; 17; 47; 17; 77; 87; 77; 97 |
| 8 | 81; 86; 87 | 8 | 28; 08 |
| 9 | 95; 95; 91; 97 | 9 | 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 04-08-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 07 | 37 | 92 |
| Giải bảy | 786 | 161 | 227 |
| Giải sáu | 770278052816 | 729001851233 | 900989523649 |
| Giải năm | 4454 | 5601 | 6803 |
| Giải tư | 18946656945571371970347705837575343 | 42028267979769805083782007806406911 | 72954153180710451486911198840274442 |
| Giải ba | 5169550993 | 3863816318 | 6498969230 |
| Giải nhì | 66463 | 47844 | 01427 |
| Giải nhất | 53936 | 72001 | 54124 |
| Đặc biệt | 537881 | 415394 | 427947 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 02; 05 | 0 | 70; 70 |
| 1 | 16; 13 | 1 | 81 |
| 2 | - | 2 | 02 |
| 3 | 36 | 3 | 13; 43; 93; 63 |
| 4 | 46; 43 | 4 | 54; 94 |
| 5 | 54 | 5 | 05; 75; 95 |
| 6 | 63 | 6 | 86; 16; 46; 36 |
| 7 | 70; 70; 75 | 7 | 07 |
| 8 | 86; 81 | 8 | - |
| 9 | 94; 95; 93 | 9 | - |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 00; 01 | 0 | 90; 00 |
| 1 | 11; 18 | 1 | 61; 01; 11; 01 |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | 37; 33; 38 | 3 | 33; 83 |
| 4 | 44 | 4 | 64; 44; 94 |
| 5 | - | 5 | 85 |
| 6 | 61; 64 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 37; 97 |
| 8 | 85; 83 | 8 | 28; 98; 38; 18 |
| 9 | 90; 97; 98; 94 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 03; 04; 02 | 0 | 30 |
| 1 | 18; 19 | 1 | - |
| 2 | 27; 27; 24 | 2 | 92; 52; 02; 42 |
| 3 | 30 | 3 | 03 |
| 4 | 49; 42; 47 | 4 | 54; 04; 24 |
| 5 | 52; 54 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 86 |
| 7 | - | 7 | 27; 27; 47 |
| 8 | 86; 89 | 8 | 18 |
| 9 | 92 | 9 | 09; 49; 19; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 04-08-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 37 | 44 |
| Giải bảy | 148 | 659 |
| Giải sáu | 928419430854 | 882055006894 |
| Giải năm | 5787 | 0719 |
| Giải tư | 59110181232686190860087001925950602 | 67566909615269186762953512648834491 |
| Giải ba | 2192462267 | 3497806394 |
| Giải nhì | 74892 | 28927 |
| Giải nhất | 67524 | 26268 |
| Đặc biệt | 805287 | 184298 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 0 | 10; 60; 00 |
| 1 | 10 | 1 | 61 |
| 2 | 23; 24; 24 | 2 | 02; 92 |
| 3 | 37 | 3 | 43; 23 |
| 4 | 48; 43 | 4 | 84; 54; 24; 24 |
| 5 | 54; 59 | 5 | - |
| 6 | 61; 60; 67 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 37; 87; 67; 87 |
| 8 | 84; 87; 87 | 8 | 48 |
| 9 | 92 | 9 | 59 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 20; 00 |
| 1 | 19 | 1 | 61; 91; 51; 91 |
| 2 | 20; 27 | 2 | 62 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 44 | 4 | 44; 94; 94 |
| 5 | 59; 51 | 5 | - |
| 6 | 66; 61; 62; 68 | 6 | 66 |
| 7 | 78 | 7 | 27 |
| 8 | 88 | 8 | 88; 78; 68; 98 |
| 9 | 94; 91; 91; 94; 98 | 9 | 59; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.