KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 04/05/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 04-05-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 2ZA 4ZA 9ZA 15ZA 12ZA 11ZA |
| Đặc biệtĐB | 11251 |
| Giải nhấtNhất | 41714 |
| Giải nhìNhì | 8311580556 |
| Giải baBa | 264577623463246501158378571851 |
| Giải tưTư | 6469554507301317 |
| Giải nămNăm | 838062059349101224077442 |
| Giải sáuSáu | 867393252 |
| Giải bảyBảy | 15696367 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 0 | 80; 30 |
| 1 | 15; 12; 17; 15; 15; 14 | 1 | 51; 51 |
| 2 | - | 2 | 52; 12; 42 |
| 3 | 30; 34 | 3 | 63; 93 |
| 4 | 49; 42; 45; 46 | 4 | 34; 14 |
| 5 | 52; 57; 51; 56; 51 | 5 | 15; 05; 45; 15; 85; 15 |
| 6 | 69; 63; 67; 67; 69 | 6 | 46; 56 |
| 7 | - | 7 | 67; 67; 07; 17; 57 |
| 8 | 80; 85 | 8 | - |
| 9 | 93 | 9 | 69; 49; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 04-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 41 | 04 | 16 |
| Giải bảy | 598 | 123 | 160 |
| Giải sáu | 004119822060 | 982426465590 | 847737743253 |
| Giải năm | 5628 | 7853 | 9785 |
| Giải tư | 74599840739874098332959846184605730 | 57820249012421364672407149452840452 | 30111510919095294528115941039514894 |
| Giải ba | 2522684046 | 8661053819 | 8744371373 |
| Giải nhì | 37386 | 34014 | 45487 |
| Giải nhất | 82161 | 53825 | 31724 |
| Đặc biệt | 975219 | 024185 | 207225 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; 40; 30 |
| 1 | 19 | 1 | 41; 41; 61 |
| 2 | 28; 26 | 2 | 82; 32 |
| 3 | 32; 30 | 3 | 73 |
| 4 | 41; 41; 40; 46; 46 | 4 | 84 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 60; 61 | 6 | 46; 26; 46; 86 |
| 7 | 73 | 7 | - |
| 8 | 82; 84; 86 | 8 | 98; 28 |
| 9 | 98; 99 | 9 | 99; 19 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 01 | 0 | 90; 20; 10 |
| 1 | 13; 14; 10; 19; 14 | 1 | 01 |
| 2 | 23; 24; 20; 28; 25 | 2 | 72; 52 |
| 3 | - | 3 | 23; 53; 13 |
| 4 | 46 | 4 | 04; 24; 14; 14 |
| 5 | 53; 52 | 5 | 25; 85 |
| 6 | - | 6 | 46 |
| 7 | 72 | 7 | - |
| 8 | 85 | 8 | 28 |
| 9 | 90 | 9 | 19 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60 |
| 1 | 16; 11 | 1 | 11; 91 |
| 2 | 28; 24; 25 | 2 | 52 |
| 3 | - | 3 | 53; 43; 73 |
| 4 | 43 | 4 | 74; 94; 94; 24 |
| 5 | 53; 52 | 5 | 85; 95; 25 |
| 6 | 60 | 6 | 16 |
| 7 | 77; 74; 73 | 7 | 77; 87 |
| 8 | 85; 87 | 8 | 28 |
| 9 | 91; 94; 95; 94 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 04-05-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 94 | 41 |
| Giải bảy | 051 | 013 |
| Giải sáu | 531674652074 | 809400492437 |
| Giải năm | 1201 | 8824 |
| Giải tư | 30438838296114513995680299395288045 | 82202773414020310459044794374973619 |
| Giải ba | 4754905582 | 9448629793 |
| Giải nhì | 32017 | 66216 |
| Giải nhất | 55081 | 27829 |
| Đặc biệt | 559552 | 063739 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | 16; 17 | 1 | 51; 01; 81 |
| 2 | 29; 29 | 2 | 52; 82; 52 |
| 3 | 38 | 3 | - |
| 4 | 45; 45; 49 | 4 | 94; 74 |
| 5 | 51; 52; 52 | 5 | 65; 45; 95; 45 |
| 6 | 65 | 6 | 16 |
| 7 | 74 | 7 | 17 |
| 8 | 82; 81 | 8 | 38 |
| 9 | 94; 95 | 9 | 29; 29; 49 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 0 | - |
| 1 | 13; 19; 16 | 1 | 41; 41 |
| 2 | 24; 29 | 2 | 02 |
| 3 | 37; 39 | 3 | 13; 03; 93 |
| 4 | 41; 49; 41; 49 | 4 | 94; 24 |
| 5 | 59 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 86; 16 |
| 7 | 79 | 7 | 37 |
| 8 | 86 | 8 | - |
| 9 | 94; 93 | 9 | 49; 59; 79; 49; 19; 29; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.