KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 04/05/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 04-05-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 2EF 7EF 3EF 12EF 13EF 4EF |
| Đặc biệtĐB | 78666 |
| Giải nhấtNhất | 08264 |
| Giải nhìNhì | 9585151319 |
| Giải baBa | 027930120942378899571317472424 |
| Giải tưTư | 6590438356275751 |
| Giải nămNăm | 751045666891425286561027 |
| Giải sáuSáu | 233065606 |
| Giải bảyBảy | 40536392 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 0 | 40; 10; 90 |
| 1 | 10; 19 | 1 | 91; 51; 51 |
| 2 | 27; 27; 24 | 2 | 92; 52 |
| 3 | 33 | 3 | 53; 63; 33; 83; 93 |
| 4 | 40 | 4 | 74; 24; 64 |
| 5 | 53; 52; 56; 51; 57; 51 | 5 | 65 |
| 6 | 63; 65; 66; 64; 66 | 6 | 06; 66; 56; 66 |
| 7 | 78; 74 | 7 | 27; 27; 57 |
| 8 | 83 | 8 | 78 |
| 9 | 92; 91; 90; 93 | 9 | 09; 19 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 04-05-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 90 | 55 | 58 |
| Giải bảy | 519 | 710 | 897 |
| Giải sáu | 300019283938 | 795058889119 | 637699807118 |
| Giải năm | 5966 | 8182 | 1575 |
| Giải tư | 89175551559063236670748813712160153 | 94810216564551591990270634549891511 | 49003929995883571998368035295090070 |
| Giải ba | 5759212193 | 1335555979 | 3163132723 |
| Giải nhì | 74570 | 93541 | 03098 |
| Giải nhất | 52709 | 03856 | 08654 |
| Đặc biệt | 265338 | 171242 | 192601 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 0 | 90; 00; 70; 70 |
| 1 | 19 | 1 | 81; 21 |
| 2 | 28; 21 | 2 | 32; 92 |
| 3 | 38; 32; 38 | 3 | 53; 93 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 55; 53 | 5 | 75; 55 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 75; 70; 70 | 7 | - |
| 8 | 81 | 8 | 28; 38; 38 |
| 9 | 90; 92; 93 | 9 | 19; 09 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 50; 10; 90 |
| 1 | 10; 19; 10; 15; 11 | 1 | 11; 41 |
| 2 | - | 2 | 82; 42 |
| 3 | - | 3 | 63 |
| 4 | 41; 42 | 4 | - |
| 5 | 55; 50; 56; 55; 56 | 5 | 55; 15; 55 |
| 6 | 63 | 6 | 56; 56 |
| 7 | 79 | 7 | - |
| 8 | 88; 82 | 8 | 88; 98 |
| 9 | 90; 98 | 9 | 19; 79 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 01 | 0 | 80; 50; 70 |
| 1 | 18 | 1 | 31; 01 |
| 2 | 23 | 2 | - |
| 3 | 35; 31 | 3 | 03; 03; 23 |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 58; 50; 54 | 5 | 75; 35 |
| 6 | - | 6 | 76 |
| 7 | 76; 75; 70 | 7 | 97 |
| 8 | 80 | 8 | 58; 18; 98; 98 |
| 9 | 97; 99; 98; 98 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 04-05-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 18 | 14 | 90 |
| Giải bảy | 307 | 562 | 717 |
| Giải sáu | 089652998690 | 536811451347 | 842971357482 |
| Giải năm | 8336 | 9140 | 6232 |
| Giải tư | 61969810047808314937942759465133716 | 72587024460852573702942632067881578 | 54156167531032631284880990943103242 |
| Giải ba | 4120617282 | 9300071829 | 8492377076 |
| Giải nhì | 01879 | 39272 | 01288 |
| Giải nhất | 52069 | 05055 | 20733 |
| Đặc biệt | 490294 | 592858 | 628457 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 04; 06 | 0 | 90 |
| 1 | 18; 16 | 1 | 51 |
| 2 | - | 2 | 82 |
| 3 | 36; 37 | 3 | 83 |
| 4 | - | 4 | 04; 94 |
| 5 | 51 | 5 | 75 |
| 6 | 69; 69 | 6 | 96; 36; 16; 06 |
| 7 | 75; 79 | 7 | 07; 37 |
| 8 | 83; 82 | 8 | 18 |
| 9 | 96; 99; 90; 94 | 9 | 99; 69; 79; 69 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00 | 0 | 40; 00 |
| 1 | 14 | 1 | - |
| 2 | 25; 29 | 2 | 62; 02; 72 |
| 3 | - | 3 | 63 |
| 4 | 45; 47; 40; 46 | 4 | 14 |
| 5 | 55; 58 | 5 | 45; 25; 55 |
| 6 | 62; 68; 63 | 6 | 46 |
| 7 | 78; 78; 72 | 7 | 47; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 68; 78; 78; 58 |
| 9 | - | 9 | 29 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90 |
| 1 | 17 | 1 | 31 |
| 2 | 29; 26; 23 | 2 | 82; 32; 42 |
| 3 | 35; 32; 31; 33 | 3 | 53; 23; 33 |
| 4 | 42 | 4 | 84 |
| 5 | 56; 53; 57 | 5 | 35 |
| 6 | - | 6 | 56; 26; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 17; 57 |
| 8 | 82; 84; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 90; 99 | 9 | 29; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.