KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 04/03/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 04-03-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 15BD 16BD 18BD 20BD 10BD 7BD 4BD 3BD |
| Đặc biệtĐB | 86953 |
| Giải nhấtNhất | 76787 |
| Giải nhìNhì | 0050548117 |
| Giải baBa | 806810194608310565452774299613 |
| Giải tưTư | 6839529574913228 |
| Giải nămNăm | 407271598741189621659285 |
| Giải sáuSáu | 457915312 |
| Giải bảyBảy | 85394147 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10 |
| 1 | 15; 12; 10; 13; 17 | 1 | 41; 41; 91; 81 |
| 2 | 28 | 2 | 12; 72; 42 |
| 3 | 39; 39 | 3 | 13; 53 |
| 4 | 41; 47; 41; 46; 45; 42 | 4 | - |
| 5 | 57; 59; 53 | 5 | 85; 15; 65; 85; 95; 45; 05 |
| 6 | 65 | 6 | 96; 46 |
| 7 | 72 | 7 | 47; 57; 17; 87 |
| 8 | 85; 85; 81; 87 | 8 | 28 |
| 9 | 96; 95; 91 | 9 | 39; 59; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 04-03-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 56 | 04 | 57 |
| Giải bảy | 200 | 960 | 240 |
| Giải sáu | 838569534721 | 415265727105 | 253359566238 |
| Giải năm | 8088 | 3045 | 9539 |
| Giải tư | 31553176979257050381913043974033695 | 42640914324773539320886550026833495 | 61567882822392358553168860882469067 |
| Giải ba | 0367772004 | 0255695108 | 0846204221 |
| Giải nhì | 71976 | 99431 | 42614 |
| Giải nhất | 97280 | 68179 | 97683 |
| Đặc biệt | 402773 | 102606 | 345368 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 04 | 0 | 00; 70; 40; 80 |
| 1 | - | 1 | 21; 81 |
| 2 | 21 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 53; 53; 73 |
| 4 | 40 | 4 | 04; 04 |
| 5 | 56; 53; 53 | 5 | 85; 95 |
| 6 | - | 6 | 56; 76 |
| 7 | 70; 77; 76; 73 | 7 | 97; 77 |
| 8 | 85; 88; 81; 80 | 8 | 88 |
| 9 | 97; 95 | 9 | - |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 08; 06 | 0 | 60; 40; 20 |
| 1 | - | 1 | 31 |
| 2 | 20 | 2 | 52; 72; 32 |
| 3 | 32; 35; 31 | 3 | - |
| 4 | 45; 40 | 4 | 04 |
| 5 | 52; 55; 56 | 5 | 05; 45; 35; 55; 95 |
| 6 | 60; 68 | 6 | 56; 06 |
| 7 | 72; 79 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 68; 08 |
| 9 | 95 | 9 | 79 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40 |
| 1 | 14 | 1 | 21 |
| 2 | 23; 24; 21 | 2 | 82; 62 |
| 3 | 33; 38; 39 | 3 | 33; 23; 53; 83 |
| 4 | 40 | 4 | 24; 14 |
| 5 | 57; 56; 53 | 5 | - |
| 6 | 67; 67; 62; 68 | 6 | 56; 86 |
| 7 | - | 7 | 57; 67; 67 |
| 8 | 82; 86; 83 | 8 | 38; 68 |
| 9 | - | 9 | 39 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 04-03-2025 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 20 | 56 |
| Giải bảy | 273 | 274 |
| Giải sáu | 211643750602 | 399526839597 |
| Giải năm | 3463 | 9808 |
| Giải tư | 68555732579429875213530931120288247 | 72626987206008116174230952331937405 |
| Giải ba | 6196428918 | 1193981653 |
| Giải nhì | 56378 | 43966 |
| Giải nhất | 67090 | 04405 |
| Đặc biệt | 881583 | 272511 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | 0 | 20; 90 |
| 1 | 16; 13; 18 | 1 | - |
| 2 | 20 | 2 | 02; 02 |
| 3 | - | 3 | 73; 63; 13; 93; 83 |
| 4 | 47 | 4 | 64 |
| 5 | 55; 57 | 5 | 75; 55 |
| 6 | 63; 64 | 6 | 16 |
| 7 | 73; 75; 78 | 7 | 57; 47 |
| 8 | 83 | 8 | 98; 18; 78 |
| 9 | 98; 93; 90 | 9 | - |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 05; 05 | 0 | 20 |
| 1 | 19; 11 | 1 | 81; 11 |
| 2 | 26; 20 | 2 | - |
| 3 | 39 | 3 | 83; 53 |
| 4 | - | 4 | 74; 74 |
| 5 | 56; 53 | 5 | 95; 95; 05; 05 |
| 6 | 66 | 6 | 56; 26; 66 |
| 7 | 74; 74 | 7 | 97 |
| 8 | 83; 81 | 8 | 08 |
| 9 | 95; 97; 95 | 9 | 19; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.