KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 04/02/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 04-02-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 14UB 18UB 17UB 6UB 5UB 1UB 15UB 11UB |
| Đặc biệtĐB | 06517 |
| Giải nhấtNhất | 31720 |
| Giải nhìNhì | 5981563073 |
| Giải baBa | 447905154299159336705134974299 |
| Giải tưTư | 1691091002348239 |
| Giải nămNăm | 735888824025613223442649 |
| Giải sáuSáu | 448371569 |
| Giải bảyBảy | 65603088 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; 30; 10; 90; 70; 20 |
| 1 | 10; 15; 17 | 1 | 71; 91 |
| 2 | 25; 20 | 2 | 82; 32; 42 |
| 3 | 30; 32; 34; 39 | 3 | 73 |
| 4 | 48; 44; 49; 42; 49 | 4 | 44; 34 |
| 5 | 58; 59 | 5 | 65; 25; 15 |
| 6 | 65; 60; 69 | 6 | - |
| 7 | 71; 70; 73 | 7 | 17 |
| 8 | 88; 82 | 8 | 88; 48; 58 |
| 9 | 91; 90; 99 | 9 | 69; 49; 39; 59; 49; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 04-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 21 | 76 | 68 |
| Giải bảy | 282 | 531 | 593 |
| Giải sáu | 982285484721 | 968230407464 | 644184677405 |
| Giải năm | 5920 | 3288 | 3996 |
| Giải tư | 10844981427536475268313765069435957 | 85713303428256547875747477671014424 | 44527587109222944563072229187618656 |
| Giải ba | 8988206802 | 0625165295 | 1830198601 |
| Giải nhì | 28044 | 79471 | 26857 |
| Giải nhất | 39138 | 69364 | 47947 |
| Đặc biệt | 636838 | 983063 | 543109 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 20 |
| 1 | - | 1 | 21; 21 |
| 2 | 21; 22; 21; 20 | 2 | 82; 22; 42; 82; 02 |
| 3 | 38; 38 | 3 | - |
| 4 | 48; 44; 42; 44 | 4 | 44; 64; 94; 44 |
| 5 | 57 | 5 | - |
| 6 | 64; 68 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | 57 |
| 8 | 82; 82 | 8 | 48; 68; 38; 38 |
| 9 | 94 | 9 | - |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 10 |
| 1 | 13; 10 | 1 | 31; 51; 71 |
| 2 | 24 | 2 | 82; 42 |
| 3 | 31 | 3 | 13; 63 |
| 4 | 40; 42; 47 | 4 | 64; 24; 64 |
| 5 | 51 | 5 | 65; 75; 95 |
| 6 | 64; 65; 64; 63 | 6 | 76 |
| 7 | 76; 75; 71 | 7 | 47 |
| 8 | 82; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 95 | 9 | - |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 01; 01; 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10 | 1 | 41; 01; 01 |
| 2 | 27; 29; 22 | 2 | 22 |
| 3 | - | 3 | 93; 63 |
| 4 | 41; 47 | 4 | - |
| 5 | 56; 57 | 5 | 05 |
| 6 | 68; 67; 63 | 6 | 96; 76; 56 |
| 7 | 76 | 7 | 67; 27; 57; 47 |
| 8 | - | 8 | 68 |
| 9 | 93; 96 | 9 | 29; 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 04-02-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 34 | 20 |
| Giải bảy | 504 | 424 |
| Giải sáu | 283583520271 | 603915269205 |
| Giải năm | 3398 | 2857 |
| Giải tư | 69752889871639437598154305848726695 | 05490499454534729050378957329982493 |
| Giải ba | 1357223459 | 2726375369 |
| Giải nhì | 80955 | 43483 |
| Giải nhất | 29220 | 27525 |
| Đặc biệt | 078289 | 362103 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 30; 20 |
| 1 | - | 1 | 71 |
| 2 | 20 | 2 | 52; 52; 72 |
| 3 | 34; 35; 30 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 34; 04; 94 |
| 5 | 52; 52; 59; 55 | 5 | 35; 95; 55 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 71; 72 | 7 | 87; 87 |
| 8 | 87; 87; 89 | 8 | 98; 98 |
| 9 | 98; 94; 98; 95 | 9 | 59; 89 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 03 | 0 | 20; 90; 50 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 20; 24; 26; 25 | 2 | - |
| 3 | 39 | 3 | 93; 63; 83; 03 |
| 4 | 45; 47 | 4 | 24 |
| 5 | 57; 50 | 5 | 05; 45; 95; 25 |
| 6 | 63; 69 | 6 | 26 |
| 7 | - | 7 | 57; 47 |
| 8 | 83 | 8 | - |
| 9 | 90; 95; 99; 93 | 9 | 39; 99; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.