KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 04/02/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 04-02-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10AM 8AM 16AM 19AM 7AM 12AM 3AM 11AM |
| Đặc biệtĐB | 98201 |
| Giải nhấtNhất | 87690 |
| Giải nhìNhì | 8189990158 |
| Giải baBa | 638313821932101365307085462829 |
| Giải tưTư | 6780720995387111 |
| Giải nămNăm | 691647973221926016650654 |
| Giải sáuSáu | 266975683 |
| Giải bảyBảy | 91448056 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 01; 01 | 0 | 80; 60; 80; 30; 90 |
| 1 | 16; 11; 19 | 1 | 91; 21; 11; 31; 01; 01 |
| 2 | 21; 29 | 2 | - |
| 3 | 38; 31; 30 | 3 | 83 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 54; 54 |
| 5 | 56; 54; 54; 58 | 5 | 75; 65 |
| 6 | 66; 60; 65 | 6 | 56; 66; 16 |
| 7 | 75 | 7 | 97 |
| 8 | 80; 83; 80 | 8 | 38; 58 |
| 9 | 91; 97; 99; 90 | 9 | 09; 19; 29; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 04-02-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 23 | 31 | 46 |
| Giải bảy | 370 | 274 | 440 |
| Giải sáu | 683198657438 | 284864908839 | 755546185591 |
| Giải năm | 5847 | 2216 | 1303 |
| Giải tư | 99500933938698764518643163358375817 | 39752482702021879387973222183481134 | 66125446823153565916622176074671060 |
| Giải ba | 3487650885 | 4617158447 | 1940900585 |
| Giải nhì | 02076 | 35282 | 29206 |
| Giải nhất | 43752 | 10582 | 01452 |
| Đặc biệt | 160026 | 917582 | 883574 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 70; 00 |
| 1 | 18; 16; 17 | 1 | 31 |
| 2 | 23; 26 | 2 | 52 |
| 3 | 31; 38 | 3 | 23; 93; 83 |
| 4 | 47 | 4 | - |
| 5 | 52 | 5 | 65; 85 |
| 6 | 65 | 6 | 16; 76; 76; 26 |
| 7 | 70; 76; 76 | 7 | 47; 87; 17 |
| 8 | 87; 83; 85 | 8 | 38; 18 |
| 9 | 93 | 9 | - |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 70 |
| 1 | 16; 18 | 1 | 31; 71 |
| 2 | 22 | 2 | 52; 22; 82; 82; 82 |
| 3 | 31; 39; 34; 34 | 3 | - |
| 4 | 48; 47 | 4 | 74; 34; 34 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 74; 70; 71 | 7 | 87; 47 |
| 8 | 87; 82; 82; 82 | 8 | 48; 18 |
| 9 | 90 | 9 | 39 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09; 06 | 0 | 40; 60 |
| 1 | 18; 16; 17 | 1 | 91 |
| 2 | 25 | 2 | 82; 52 |
| 3 | 35 | 3 | 03 |
| 4 | 46; 40; 46 | 4 | 74 |
| 5 | 55; 52 | 5 | 55; 25; 35; 85 |
| 6 | 60 | 6 | 46; 16; 46; 06 |
| 7 | 74 | 7 | 17 |
| 8 | 82; 85 | 8 | 18 |
| 9 | 91 | 9 | 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 04-02-2025 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 17 | 54 |
| Giải bảy | 644 | 207 |
| Giải sáu | 725939818539 | 767317857663 |
| Giải năm | 9909 | 7233 |
| Giải tư | 84575689105927746513144287148320525 | 33744418041323251129314790294995483 |
| Giải ba | 2080567649 | 6354916673 |
| Giải nhì | 81687 | 60905 |
| Giải nhất | 00248 | 26340 |
| Đặc biệt | 631230 | 110639 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 05 | 0 | 10; 30 |
| 1 | 17; 10; 13 | 1 | 81 |
| 2 | 28; 25 | 2 | - |
| 3 | 39; 30 | 3 | 13; 83 |
| 4 | 44; 49; 48 | 4 | 44 |
| 5 | 59 | 5 | 75; 25; 05 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 75; 77 | 7 | 17; 77; 87 |
| 8 | 81; 83; 87 | 8 | 28; 48 |
| 9 | - | 9 | 59; 39; 09; 49 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 04; 05 | 0 | 40 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | 32 |
| 3 | 33; 32; 39 | 3 | 73; 63; 33; 83; 73 |
| 4 | 44; 49; 49; 40 | 4 | 54; 44; 04 |
| 5 | 54 | 5 | 85; 05 |
| 6 | 63 | 6 | - |
| 7 | 73; 79; 73 | 7 | 07 |
| 8 | 85; 83 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 29; 79; 49; 49; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.