KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 04/01/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 04-01-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11TN 10TN 2TN 9TN 7TN 5TN 4TN 15TN |
| Đặc biệtĐB | 72397 |
| Giải nhấtNhất | 89278 |
| Giải nhìNhì | 1632948048 |
| Giải baBa | 971591718589076757821665421201 |
| Giải tưTư | 1843297545021658 |
| Giải nămNăm | 838515844326713257518036 |
| Giải sáuSáu | 239577634 |
| Giải bảyBảy | 68347725 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 01 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 51; 01 |
| 2 | 25; 26; 29 | 2 | 32; 02; 82 |
| 3 | 34; 39; 34; 32; 36 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 48 | 4 | 34; 34; 84; 54 |
| 5 | 51; 58; 59; 54 | 5 | 25; 85; 75; 85 |
| 6 | 68 | 6 | 26; 36; 76 |
| 7 | 77; 77; 75; 76; 78 | 7 | 77; 77; 97 |
| 8 | 85; 84; 85; 82 | 8 | 68; 58; 48; 78 |
| 9 | 97 | 9 | 39; 59; 29 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 04-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 48 | 25 | 07 |
| Giải bảy | 308 | 935 | 909 |
| Giải sáu | 295831176093 | 884704794389 | 811721153543 |
| Giải năm | 2920 | 6771 | 9616 |
| Giải tư | 61496992579581346186135689120810423 | 30098462571408541212194819110572151 | 18265630006985281190535719233973408 |
| Giải ba | 2743469949 | 2414392934 | 1046664384 |
| Giải nhì | 37765 | 33222 | 28641 |
| Giải nhất | 93629 | 86746 | 67054 |
| Đặc biệt | 520288 | 600433 | 209071 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 0 | 20 |
| 1 | 17; 13 | 1 | - |
| 2 | 20; 23; 29 | 2 | - |
| 3 | 34 | 3 | 93; 13; 23 |
| 4 | 48; 49 | 4 | 34 |
| 5 | 58; 57 | 5 | 65 |
| 6 | 68; 65 | 6 | 96; 86 |
| 7 | - | 7 | 17; 57 |
| 8 | 86; 88 | 8 | 48; 08; 58; 68; 08; 88 |
| 9 | 93; 96 | 9 | 49; 29 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | - |
| 1 | 12 | 1 | 71; 81; 51 |
| 2 | 25; 22 | 2 | 12; 22 |
| 3 | 35; 34; 33 | 3 | 43; 33 |
| 4 | 47; 43; 46 | 4 | 34 |
| 5 | 57; 51 | 5 | 25; 35; 85; 05 |
| 6 | - | 6 | 46 |
| 7 | 79; 71 | 7 | 47; 57 |
| 8 | 89; 85; 81 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | 79; 89 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09; 00; 08 | 0 | 00; 90 |
| 1 | 17; 15; 16 | 1 | 71; 41; 71 |
| 2 | - | 2 | 52 |
| 3 | 39 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 41 | 4 | 84; 54 |
| 5 | 52; 54 | 5 | 15; 65 |
| 6 | 65; 66 | 6 | 16; 66 |
| 7 | 71; 71 | 7 | 07; 17 |
| 8 | 84 | 8 | 08 |
| 9 | 90 | 9 | 09; 39 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 04-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 27 | 78 | 81 |
| Giải bảy | 942 | 451 | 753 |
| Giải sáu | 995711887098 | 801602867020 | 019569152227 |
| Giải năm | 2984 | 2166 | 5364 |
| Giải tư | 54978680811878962693644538077073304 | 12309597830545418361514522369670272 | 25760254714698270720497703274098256 |
| Giải ba | 7954558521 | 8391734596 | 5468590303 |
| Giải nhì | 28172 | 93034 | 55725 |
| Giải nhất | 36948 | 07665 | 29811 |
| Đặc biệt | 631267 | 840504 | 528264 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 70 |
| 1 | - | 1 | 81; 21 |
| 2 | 27; 21 | 2 | 42; 72 |
| 3 | - | 3 | 93; 53 |
| 4 | 42; 45; 48 | 4 | 84; 04 |
| 5 | 57; 53 | 5 | 45 |
| 6 | 67 | 6 | - |
| 7 | 78; 70; 72 | 7 | 27; 57; 67 |
| 8 | 88; 84; 81; 89 | 8 | 88; 98; 78; 48 |
| 9 | 98; 93 | 9 | 89 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 04 | 0 | 20 |
| 1 | 16; 17 | 1 | 51; 61 |
| 2 | 20 | 2 | 52; 72 |
| 3 | 34 | 3 | 83 |
| 4 | - | 4 | 54; 34; 04 |
| 5 | 51; 54; 52 | 5 | 65 |
| 6 | 66; 61; 65 | 6 | 16; 86; 66; 96; 96 |
| 7 | 78; 72 | 7 | 17 |
| 8 | 86; 83 | 8 | 78 |
| 9 | 96; 96 | 9 | 09 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 60; 20; 70; 40 |
| 1 | 15; 11 | 1 | 81; 71; 11 |
| 2 | 27; 20; 25 | 2 | 82 |
| 3 | - | 3 | 53; 03 |
| 4 | 40 | 4 | 64; 64 |
| 5 | 53; 56 | 5 | 95; 15; 85; 25 |
| 6 | 64; 60; 64 | 6 | 56 |
| 7 | 71; 70 | 7 | 27 |
| 8 | 81; 82; 85 | 8 | - |
| 9 | 95 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.