KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 03/11/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 03-11-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11KS 4KS 12KS 6KS 13KS 9KS |
| Đặc biệtĐB | 74446 |
| Giải nhấtNhất | 97971 |
| Giải nhìNhì | 7472408655 |
| Giải baBa | 109863699423313642104829001411 |
| Giải tưTư | 1316334737904394 |
| Giải nămNăm | 990102717550421490940665 |
| Giải sáuSáu | 256951214 |
| Giải bảyBảy | 00139834 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 0 | 00; 50; 90; 10; 90 |
| 1 | 13; 14; 14; 16; 13; 10; 11 | 1 | 51; 01; 71; 11; 71 |
| 2 | 24 | 2 | - |
| 3 | 34 | 3 | 13; 13 |
| 4 | 47; 46 | 4 | 34; 14; 14; 94; 94; 94; 24 |
| 5 | 56; 51; 50; 55 | 5 | 65; 55 |
| 6 | 65 | 6 | 56; 16; 86; 46 |
| 7 | 71; 71 | 7 | 47 |
| 8 | 86 | 8 | 98 |
| 9 | 98; 94; 90; 94; 94; 90 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 03-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 98 | 71 | 36 |
| Giải bảy | 804 | 011 | 779 |
| Giải sáu | 992906750396 | 215472984768 | 950230250917 |
| Giải năm | 7723 | 7473 | 2732 |
| Giải tư | 08332389391191558160194757758126039 | 97310625253099237726026626189498554 | 68560672065305882506527427892989286 |
| Giải ba | 6022003727 | 5553303251 | 0430691871 |
| Giải nhì | 05699 | 20340 | 83610 |
| Giải nhất | 83769 | 14785 | 20792 |
| Đặc biệt | 069612 | 958806 | 740088 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 60; 20 |
| 1 | 15; 12 | 1 | 81 |
| 2 | 29; 23; 20; 27 | 2 | 32; 12 |
| 3 | 32; 39; 39 | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | 04 |
| 5 | - | 5 | 75; 15; 75 |
| 6 | 60; 69 | 6 | 96 |
| 7 | 75; 75 | 7 | 27 |
| 8 | 81 | 8 | 98 |
| 9 | 98; 96; 99 | 9 | 29; 39; 39; 99; 69 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 10; 40 |
| 1 | 11; 10 | 1 | 71; 11; 51 |
| 2 | 25; 26 | 2 | 92; 62 |
| 3 | 33 | 3 | 73; 33 |
| 4 | 40 | 4 | 54; 94; 54 |
| 5 | 54; 54; 51 | 5 | 25; 85 |
| 6 | 68; 62 | 6 | 26; 06 |
| 7 | 71; 73 | 7 | - |
| 8 | 85 | 8 | 98; 68 |
| 9 | 98; 92; 94 | 9 | - |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 06; 06 | 0 | 60; 10 |
| 1 | 17; 10 | 1 | 71 |
| 2 | 25; 29 | 2 | 02; 32; 42; 92 |
| 3 | 36; 32 | 3 | - |
| 4 | 42 | 4 | - |
| 5 | 58 | 5 | 25 |
| 6 | 60 | 6 | 36; 06; 06; 86; 06 |
| 7 | 79; 71 | 7 | 17 |
| 8 | 86; 88 | 8 | 58; 88 |
| 9 | 92 | 9 | 79; 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 03-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 48 | 83 |
| Giải bảy | 514 | 476 |
| Giải sáu | 118910379040 | 982935087191 |
| Giải năm | 3801 | 1743 |
| Giải tư | 02480657512146790519774346389955261 | 30841344997393762965911025177897300 |
| Giải ba | 9727762679 | 7742871780 |
| Giải nhì | 57605 | 19113 |
| Giải nhất | 71519 | 03387 |
| Đặc biệt | 067365 | 698154 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 0 | 40; 80 |
| 1 | 14; 19; 19 | 1 | 01; 51; 61 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 37; 34 | 3 | - |
| 4 | 48; 40 | 4 | 14; 34 |
| 5 | 51 | 5 | 05; 65 |
| 6 | 67; 61; 65 | 6 | - |
| 7 | 77; 79 | 7 | 37; 67; 77 |
| 8 | 89; 80 | 8 | 48 |
| 9 | 99 | 9 | 89; 19; 99; 79; 19 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 02; 00 | 0 | 00; 80 |
| 1 | 13 | 1 | 91; 41 |
| 2 | 29; 28 | 2 | 02 |
| 3 | 37 | 3 | 83; 43; 13 |
| 4 | 43; 41 | 4 | 54 |
| 5 | 54 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 76 |
| 7 | 76; 78 | 7 | 37; 87 |
| 8 | 83; 80; 87 | 8 | 08; 78; 28 |
| 9 | 91; 99 | 9 | 29; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.