KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 03/11/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 03-11-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 19QM 20QM 8QM 7QM 2QM 12QM 3QM 13QM |
| Đặc biệtĐB | 47395 |
| Giải nhấtNhất | 07247 |
| Giải nhìNhì | 3402318153 |
| Giải baBa | 358826586648022902446219499227 |
| Giải tưTư | 0370276028349471 |
| Giải nămNăm | 894950350464926474028918 |
| Giải sáuSáu | 562663330 |
| Giải bảyBảy | 90538861 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 90; 30; 70; 60 |
| 1 | 18 | 1 | 61; 71 |
| 2 | 22; 27; 23 | 2 | 62; 02; 82; 22 |
| 3 | 30; 35; 34 | 3 | 53; 63; 23; 53 |
| 4 | 49; 44; 47 | 4 | 64; 64; 34; 44; 94 |
| 5 | 53; 53 | 5 | 35; 95 |
| 6 | 61; 62; 63; 64; 64; 60; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 70; 71 | 7 | 27; 47 |
| 8 | 88; 82 | 8 | 88; 18 |
| 9 | 90; 94; 95 | 9 | 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 03-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 50 | 24 | 85 |
| Giải bảy | 253 | 740 | 659 |
| Giải sáu | 113876394100 | 762720010701 | 703504918691 |
| Giải năm | 4034 | 5969 | 0960 |
| Giải tư | 81943316642579401146468073276609260 | 70912888741577061624454386472065181 | 07672233634696679299874300890807389 |
| Giải ba | 1896496679 | 5582189228 | 7399776444 |
| Giải nhì | 08591 | 20092 | 35296 |
| Giải nhất | 49787 | 27084 | 11823 |
| Đặc biệt | 842823 | 159591 | 338191 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 0 | 50; 00; 60 |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | 23 | 2 | - |
| 3 | 38; 39; 34 | 3 | 53; 43; 23 |
| 4 | 43; 46 | 4 | 34; 64; 94; 64 |
| 5 | 50; 53 | 5 | - |
| 6 | 64; 66; 60; 64 | 6 | 46; 66 |
| 7 | 79 | 7 | 07; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 38 |
| 9 | 94; 91 | 9 | 39; 79 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01 | 0 | 40; 70; 20 |
| 1 | 12 | 1 | 01; 01; 81; 21; 91 |
| 2 | 24; 27; 24; 20; 21; 28 | 2 | 12; 92 |
| 3 | 38 | 3 | - |
| 4 | 40 | 4 | 24; 74; 24; 84 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 69 | 6 | - |
| 7 | 74; 70 | 7 | 27 |
| 8 | 81; 84 | 8 | 38; 28 |
| 9 | 92; 91 | 9 | 69 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 60; 30 |
| 1 | - | 1 | 91; 91; 91 |
| 2 | 23 | 2 | 72 |
| 3 | 35; 30 | 3 | 63; 23 |
| 4 | 44 | 4 | 44 |
| 5 | 59 | 5 | 85; 35 |
| 6 | 60; 63; 66 | 6 | 66; 96 |
| 7 | 72 | 7 | 97 |
| 8 | 85; 89 | 8 | 08 |
| 9 | 91; 91; 99; 97; 96; 91 | 9 | 59; 99; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 03-11-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 53 | 36 |
| Giải bảy | 775 | 319 |
| Giải sáu | 357577505403 | 724404858697 |
| Giải năm | 3170 | 9012 |
| Giải tư | 87314664474670783882439103570346437 | 90621505359425557075824191958968818 |
| Giải ba | 5271913179 | 0803871434 |
| Giải nhì | 03869 | 73829 |
| Giải nhất | 40370 | 48907 |
| Đặc biệt | 866627 | 824429 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07; 03 | 0 | 50; 70; 10; 70 |
| 1 | 14; 10; 19 | 1 | - |
| 2 | 27 | 2 | 82 |
| 3 | 37 | 3 | 53; 03; 03 |
| 4 | 47 | 4 | 14 |
| 5 | 53; 50 | 5 | 75; 75 |
| 6 | 69 | 6 | - |
| 7 | 75; 75; 70; 79; 70 | 7 | 47; 07; 37; 27 |
| 8 | 82 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 19; 79; 69 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | - |
| 1 | 19; 12; 19; 18 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 29; 29 | 2 | 12 |
| 3 | 36; 35; 38; 34 | 3 | - |
| 4 | 44 | 4 | 44; 34 |
| 5 | 55 | 5 | 85; 35; 55; 75 |
| 6 | - | 6 | 36 |
| 7 | 75 | 7 | 97; 07 |
| 8 | 85; 89 | 8 | 18; 38 |
| 9 | 97 | 9 | 19; 19; 89; 29; 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.