KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 03/09/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 03-09-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13FU 8FU 4FU 2FU 11FU 10FU |
| Đặc biệtĐB | 39511 |
| Giải nhấtNhất | 23956 |
| Giải nhìNhì | 5215638339 |
| Giải baBa | 020039597557033079349584695188 |
| Giải tưTư | 8846721065672605 |
| Giải nămNăm | 904311269634732619641077 |
| Giải sáuSáu | 897347118 |
| Giải bảyBảy | 08447371 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 05; 03 | 0 | 10 |
| 1 | 18; 10; 11 | 1 | 71; 11 |
| 2 | 26; 26 | 2 | - |
| 3 | 34; 33; 34; 39 | 3 | 73; 43; 03; 33 |
| 4 | 44; 47; 43; 46; 46 | 4 | 44; 34; 64; 34 |
| 5 | 56; 56 | 5 | 05; 75 |
| 6 | 64; 67 | 6 | 26; 26; 46; 46; 56; 56 |
| 7 | 73; 71; 77; 75 | 7 | 97; 47; 77; 67 |
| 8 | 88 | 8 | 08; 18; 88 |
| 9 | 97 | 9 | 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 03-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 78 | 58 | 54 |
| Giải bảy | 367 | 804 | 703 |
| Giải sáu | 555775802329 | 001981475585 | 368757026001 |
| Giải năm | 7990 | 5740 | 2620 |
| Giải tư | 82133586197163106012746845138311298 | 76078593992708047040950833762808638 | 27642850932807004182933438402354712 |
| Giải ba | 0262792135 | 6718849602 | 6211890791 |
| Giải nhì | 34230 | 99396 | 37068 |
| Giải nhất | 92123 | 64866 | 03257 |
| Đặc biệt | 979586 | 764014 | 564616 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 90; 30 |
| 1 | 19; 12 | 1 | 31 |
| 2 | 29; 27; 23 | 2 | 12 |
| 3 | 33; 31; 35; 30 | 3 | 33; 83; 23 |
| 4 | - | 4 | 84 |
| 5 | 57 | 5 | 35 |
| 6 | 67 | 6 | 86 |
| 7 | 78 | 7 | 67; 57; 27 |
| 8 | 80; 84; 83; 86 | 8 | 78; 98 |
| 9 | 90; 98 | 9 | 29; 19 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 02 | 0 | 40; 80; 40 |
| 1 | 19; 14 | 1 | - |
| 2 | 28 | 2 | 02 |
| 3 | 38 | 3 | 83 |
| 4 | 47; 40; 40 | 4 | 04; 14 |
| 5 | 58 | 5 | 85 |
| 6 | 66 | 6 | 96; 66 |
| 7 | 78 | 7 | 47 |
| 8 | 85; 80; 83; 88 | 8 | 58; 78; 28; 38; 88 |
| 9 | 99; 96 | 9 | 19; 99 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 02; 01 | 0 | 20; 70 |
| 1 | 12; 18; 16 | 1 | 01; 91 |
| 2 | 20; 23 | 2 | 02; 42; 82; 12 |
| 3 | - | 3 | 03; 93; 43; 23 |
| 4 | 42; 43 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 57 | 5 | - |
| 6 | 68 | 6 | 16 |
| 7 | 70 | 7 | 87; 57 |
| 8 | 87; 82 | 8 | 18; 68 |
| 9 | 93; 91 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 03-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 18 | 01 | 59 |
| Giải bảy | 275 | 436 | 372 |
| Giải sáu | 627374145816 | 006981113600 | 910290915249 |
| Giải năm | 5568 | 8915 | 6507 |
| Giải tư | 46072176195094363456953407945708636 | 55638792358833679598756346532045447 | 07653846172159768617850029911392889 |
| Giải ba | 8624465541 | 8673427407 | 4355119302 |
| Giải nhì | 93977 | 39805 | 04582 |
| Giải nhất | 40345 | 41926 | 23320 |
| Đặc biệt | 002328 | 307385 | 073799 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40 |
| 1 | 18; 14; 16; 19 | 1 | 41 |
| 2 | 28 | 2 | 72 |
| 3 | 36 | 3 | 73; 43 |
| 4 | 43; 40; 44; 41; 45 | 4 | 14; 44 |
| 5 | 56; 57 | 5 | 75; 45 |
| 6 | 68 | 6 | 16; 56; 36 |
| 7 | 75; 73; 72; 77 | 7 | 57; 77 |
| 8 | - | 8 | 18; 68; 28 |
| 9 | - | 9 | 19 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 00; 07; 05 | 0 | 00; 20 |
| 1 | 11; 15 | 1 | 01; 11 |
| 2 | 20; 26 | 2 | - |
| 3 | 36; 38; 35; 36; 34; 34 | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | 34; 34 |
| 5 | - | 5 | 15; 35; 05; 85 |
| 6 | 69 | 6 | 36; 36; 26 |
| 7 | - | 7 | 47; 07 |
| 8 | 85 | 8 | 38; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 69 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 02; 02 | 0 | 20 |
| 1 | 17; 17; 13 | 1 | 91; 51 |
| 2 | 20 | 2 | 72; 02; 02; 02; 82 |
| 3 | - | 3 | 53; 13 |
| 4 | 49 | 4 | - |
| 5 | 59; 53; 51 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 72 | 7 | 07; 17; 97; 17 |
| 8 | 89; 82 | 8 | - |
| 9 | 91; 97; 99 | 9 | 59; 49; 89; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.