KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 03/04/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 03-04-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 5DS 1DS 14DS 11DS 12DS 6DS |
| Đặc biệtĐB | 37696 |
| Giải nhấtNhất | 83636 |
| Giải nhìNhì | 4767623805 |
| Giải baBa | 889532297792031557344699856240 |
| Giải tưTư | 9699079041190564 |
| Giải nămNăm | 329098808707262121244308 |
| Giải sáuSáu | 671682307 |
| Giải bảyBảy | 78536098 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07; 08; 05 | 0 | 60; 90; 80; 90; 40 |
| 1 | 19 | 1 | 71; 21; 31 |
| 2 | 21; 24 | 2 | 82 |
| 3 | 31; 34; 36 | 3 | 53; 53 |
| 4 | 40 | 4 | 24; 64; 34 |
| 5 | 53; 53 | 5 | 05 |
| 6 | 60; 64 | 6 | 76; 36; 96 |
| 7 | 78; 71; 77; 76 | 7 | 07; 07; 77 |
| 8 | 82; 80 | 8 | 78; 98; 08; 98 |
| 9 | 98; 90; 99; 90; 98; 96 | 9 | 99; 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 03-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 65 | 74 | 28 |
| Giải bảy | 154 | 278 | 348 |
| Giải sáu | 338455089058 | 895887392026 | 721785183664 |
| Giải năm | 6614 | 0943 | 9287 |
| Giải tư | 91318871087237487732761415104830138 | 36484959818957067983460092604149543 | 54363775661323424064242809356830512 |
| Giải ba | 2491133254 | 4987935273 | 3550027752 |
| Giải nhì | 61523 | 74617 | 98644 |
| Giải nhất | 20708 | 37818 | 61912 |
| Đặc biệt | 030531 | 170075 | 351962 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08; 08 | 0 | - |
| 1 | 14; 18; 11 | 1 | 41; 11; 31 |
| 2 | 23 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 38; 31 | 3 | 23 |
| 4 | 41; 48 | 4 | 54; 84; 14; 74; 54 |
| 5 | 54; 58; 54 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | - |
| 7 | 74 | 7 | - |
| 8 | 84 | 8 | 08; 58; 18; 08; 48; 38; 08 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 70 |
| 1 | 17; 18 | 1 | 81; 41 |
| 2 | 26 | 2 | - |
| 3 | 39 | 3 | 43; 83; 43; 73 |
| 4 | 43; 41; 43 | 4 | 74; 84 |
| 5 | 58 | 5 | 75 |
| 6 | - | 6 | 26 |
| 7 | 74; 78; 70; 79; 73; 75 | 7 | 17 |
| 8 | 84; 81; 83 | 8 | 78; 58; 18 |
| 9 | - | 9 | 39; 09; 79 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 80; 00 |
| 1 | 17; 18; 12; 12 | 1 | - |
| 2 | 28 | 2 | 12; 52; 12; 62 |
| 3 | 34 | 3 | 63 |
| 4 | 48; 44 | 4 | 64; 34; 64; 44 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | 64; 63; 66; 64; 68; 62 | 6 | 66 |
| 7 | - | 7 | 17; 87 |
| 8 | 87; 80 | 8 | 28; 48; 18; 68 |
| 9 | - | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 03-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 93 | 42 | 56 |
| Giải bảy | 816 | 183 | 687 |
| Giải sáu | 959513742752 | 319243402162 | 775804565096 |
| Giải năm | 8314 | 9604 | 6267 |
| Giải tư | 62745728495681595053660173258971965 | 62414675023623716026775922166354692 | 11044574312979694800379847467189037 |
| Giải ba | 0844272668 | 4284363979 | 7965009447 |
| Giải nhì | 24003 | 02278 | 72421 |
| Giải nhất | 95790 | 62666 | 23123 |
| Đặc biệt | 514816 | 070337 | 038323 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 90 |
| 1 | 16; 14; 15; 17; 16 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 52; 42 |
| 3 | - | 3 | 93; 53; 03 |
| 4 | 45; 49; 42 | 4 | 74; 14 |
| 5 | 52; 53 | 5 | 95; 45; 15; 65 |
| 6 | 65; 68 | 6 | 16; 16 |
| 7 | 74 | 7 | 17 |
| 8 | 89 | 8 | 68 |
| 9 | 93; 95; 90 | 9 | 49; 89 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 02 | 0 | 40 |
| 1 | 14 | 1 | - |
| 2 | 26 | 2 | 42; 92; 62; 02; 92; 92 |
| 3 | 37; 37 | 3 | 83; 63; 43 |
| 4 | 42; 40; 43 | 4 | 04; 14 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 62; 63; 66 | 6 | 26; 66 |
| 7 | 79; 78 | 7 | 37; 37 |
| 8 | 83 | 8 | 78 |
| 9 | 92; 92; 92 | 9 | 79 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 50 |
| 1 | - | 1 | 31; 71; 21 |
| 2 | 21; 23; 23 | 2 | - |
| 3 | 31; 37 | 3 | 23; 23 |
| 4 | 44; 47 | 4 | 44; 84 |
| 5 | 56; 58; 56; 50 | 5 | - |
| 6 | 67 | 6 | 56; 56; 96; 96 |
| 7 | 71 | 7 | 87; 67; 37; 47 |
| 8 | 87; 84 | 8 | 58 |
| 9 | 96; 96 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.