KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 03/03/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 03-03-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 1BE 19BE 7BE 5BE 4BE 6BE 15BE 14BE |
| Đặc biệtĐB | 84575 |
| Giải nhấtNhất | 28908 |
| Giải nhìNhì | 3114061052 |
| Giải baBa | 406224413747357070483452530787 |
| Giải tưTư | 5668112422724432 |
| Giải nămNăm | 655339129560394725020517 |
| Giải sáuSáu | 274250148 |
| Giải bảyBảy | 66934008 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 02; 08 | 0 | 40; 50; 60; 40 |
| 1 | 12; 17 | 1 | - |
| 2 | 24; 22; 25 | 2 | 12; 02; 72; 32; 22; 52 |
| 3 | 32; 37 | 3 | 93; 53 |
| 4 | 40; 48; 47; 48; 40 | 4 | 74; 24 |
| 5 | 50; 53; 57; 52 | 5 | 25; 75 |
| 6 | 66; 60; 68 | 6 | 66 |
| 7 | 74; 72; 75 | 7 | 47; 17; 37; 57; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 08; 48; 68; 48; 08 |
| 9 | 93 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 03-03-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 80 | 47 | 68 |
| Giải bảy | 439 | 033 | 512 |
| Giải sáu | 975994658277 | 082099012764 | 331423962352 |
| Giải năm | 2310 | 9826 | 2056 |
| Giải tư | 09364363932308697012152622307207390 | 73268405193694885385186923645143560 | 32904875633128425556411008602421306 |
| Giải ba | 5895356375 | 7272232315 | 2977439507 |
| Giải nhì | 99699 | 07953 | 81498 |
| Giải nhất | 59505 | 03715 | 63731 |
| Đặc biệt | 249761 | 657888 | 477732 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 80; 10; 90 |
| 1 | 10; 12 | 1 | 61 |
| 2 | - | 2 | 12; 62; 72 |
| 3 | 39 | 3 | 93; 53 |
| 4 | - | 4 | 64 |
| 5 | 59; 53 | 5 | 65; 75; 05 |
| 6 | 65; 64; 62; 61 | 6 | 86 |
| 7 | 77; 72; 75 | 7 | 77 |
| 8 | 80; 86 | 8 | - |
| 9 | 93; 90; 99 | 9 | 39; 59; 99 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20; 60 |
| 1 | 19; 15; 15 | 1 | 01; 51 |
| 2 | 20; 26; 22 | 2 | 92; 22 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 53 |
| 4 | 47; 48 | 4 | 64 |
| 5 | 51; 53 | 5 | 85; 15; 15 |
| 6 | 64; 68; 60 | 6 | 26 |
| 7 | - | 7 | 47 |
| 8 | 85; 88 | 8 | 68; 48; 88 |
| 9 | 92 | 9 | 19 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 00; 06; 07 | 0 | 00 |
| 1 | 12; 14 | 1 | 31 |
| 2 | 24 | 2 | 12; 52; 32 |
| 3 | 31; 32 | 3 | 63 |
| 4 | - | 4 | 14; 04; 84; 24; 74 |
| 5 | 52; 56; 56 | 5 | - |
| 6 | 68; 63 | 6 | 96; 56; 56; 06 |
| 7 | 74 | 7 | 07 |
| 8 | 84 | 8 | 68; 98 |
| 9 | 96; 98 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 03-03-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 88 | 57 |
| Giải bảy | 274 | 158 |
| Giải sáu | 811302926985 | 850521339768 |
| Giải năm | 7753 | 6522 |
| Giải tư | 80733177284989797546311970261257486 | 56457301491606582994822772714608291 |
| Giải ba | 5431898175 | 0153510797 |
| Giải nhì | 62766 | 85281 |
| Giải nhất | 41847 | 85627 |
| Đặc biệt | 614419 | 365812 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 13; 12; 18; 19 | 1 | - |
| 2 | 28 | 2 | 92; 12 |
| 3 | 33 | 3 | 13; 53; 33 |
| 4 | 46; 47 | 4 | 74 |
| 5 | 53 | 5 | 85; 75 |
| 6 | 66 | 6 | 46; 86; 66 |
| 7 | 74; 75 | 7 | 97; 97; 47 |
| 8 | 88; 85; 86 | 8 | 88; 28; 18 |
| 9 | 92; 97; 97 | 9 | 19 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | - |
| 1 | 12 | 1 | 91; 81 |
| 2 | 22; 27 | 2 | 22; 12 |
| 3 | 33; 35 | 3 | 33 |
| 4 | 49; 46 | 4 | 94 |
| 5 | 57; 58; 57 | 5 | 05; 65; 35 |
| 6 | 68; 65 | 6 | 46 |
| 7 | 77 | 7 | 57; 57; 77; 97; 27 |
| 8 | 81 | 8 | 58; 68 |
| 9 | 94; 91; 97 | 9 | 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.