KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 03/02/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 03-02-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 15AN 14AN 5AN 10AN 6AN 17AN 4AN 18AN |
| Đặc biệtĐB | 46386 |
| Giải nhấtNhất | 27599 |
| Giải nhìNhì | 2274242553 |
| Giải baBa | 835995325921305741969881195270 |
| Giải tưTư | 3159087681461694 |
| Giải nămNăm | 675385469450357397005650 |
| Giải sáuSáu | 318919057 |
| Giải bảyBảy | 60976379 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 0 | 60; 50; 00; 50; 70 |
| 1 | 18; 19; 11 | 1 | 11 |
| 2 | - | 2 | 42 |
| 3 | - | 3 | 63; 53; 73; 53 |
| 4 | 46; 46; 42 | 4 | 94 |
| 5 | 57; 53; 50; 50; 59; 59; 53 | 5 | 05 |
| 6 | 60; 63 | 6 | 46; 76; 46; 96; 86 |
| 7 | 79; 73; 76; 70 | 7 | 97; 57 |
| 8 | 86 | 8 | 18 |
| 9 | 97; 94; 99; 96; 99 | 9 | 79; 19; 59; 99; 59; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 03-02-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 66 | 95 | 64 |
| Giải bảy | 264 | 135 | 537 |
| Giải sáu | 135098698188 | 899974519513 | 557094333407 |
| Giải năm | 1857 | 5259 | 4671 |
| Giải tư | 68905117933338360711282482090163667 | 11693223002401880658594187838071700 | 28601874049617873706881288082030581 |
| Giải ba | 4023510921 | 9109984656 | 4579014722 |
| Giải nhì | 78570 | 56973 | 08050 |
| Giải nhất | 68245 | 02771 | 04276 |
| Đặc biệt | 261718 | 402639 | 496087 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 01 | 0 | 50; 70 |
| 1 | 11; 18 | 1 | 11; 01; 21 |
| 2 | 21 | 2 | - |
| 3 | 35 | 3 | 93; 83 |
| 4 | 48; 45 | 4 | 64 |
| 5 | 50; 57 | 5 | 05; 35; 45 |
| 6 | 66; 64; 69; 67 | 6 | 66 |
| 7 | 70 | 7 | 57; 67 |
| 8 | 88; 83 | 8 | 88; 48; 18 |
| 9 | 93 | 9 | 69 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 0 | 00; 80; 00 |
| 1 | 13; 18; 18 | 1 | 51; 71 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 35; 39 | 3 | 13; 93; 73 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 51; 59; 58; 56 | 5 | 95; 35 |
| 6 | - | 6 | 56 |
| 7 | 73; 71 | 7 | - |
| 8 | 80 | 8 | 18; 58; 18 |
| 9 | 95; 99; 93; 99 | 9 | 99; 59; 99; 39 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 01; 04; 06 | 0 | 70; 20; 90; 50 |
| 1 | - | 1 | 71; 01; 81 |
| 2 | 28; 20; 22 | 2 | 22 |
| 3 | 37; 33 | 3 | 33 |
| 4 | - | 4 | 64; 04 |
| 5 | 50 | 5 | - |
| 6 | 64 | 6 | 06; 76 |
| 7 | 70; 71; 78; 76 | 7 | 37; 07; 87 |
| 8 | 81; 87 | 8 | 78; 28 |
| 9 | 90 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 03-02-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 63 | 48 |
| Giải bảy | 609 | 104 |
| Giải sáu | 541811760863 | 198612215461 |
| Giải năm | 2668 | 7651 |
| Giải tư | 56262968299919846720324908048200849 | 18061539225192686973010885336699139 |
| Giải ba | 1431046165 | 1451733264 |
| Giải nhì | 19351 | 48830 |
| Giải nhất | 07691 | 21461 |
| Đặc biệt | 126808 | 301902 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 08 | 0 | 20; 90; 10 |
| 1 | 18; 10 | 1 | 51; 91 |
| 2 | 29; 20 | 2 | 62; 82 |
| 3 | - | 3 | 63; 63 |
| 4 | 49 | 4 | - |
| 5 | 51 | 5 | 65 |
| 6 | 63; 63; 68; 62; 65 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | - |
| 8 | 82 | 8 | 18; 68; 98; 08 |
| 9 | 98; 90; 91 | 9 | 09; 29; 49 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 02 | 0 | 30 |
| 1 | 17 | 1 | 21; 61; 51; 61; 61 |
| 2 | 21; 22; 26 | 2 | 22; 02 |
| 3 | 39; 30 | 3 | 73 |
| 4 | 48 | 4 | 04; 64 |
| 5 | 51 | 5 | - |
| 6 | 61; 61; 66; 64; 61 | 6 | 86; 26; 66 |
| 7 | 73 | 7 | 17 |
| 8 | 86; 88 | 8 | 48; 88 |
| 9 | - | 9 | 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.