KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 03/01/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 7 03-01-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 17TP 12TP 8TP 13TP 16TP 19TP 7TP 9TP |
| Đặc biệtĐB | 00949 |
| Giải nhấtNhất | 15457 |
| Giải nhìNhì | 8585182350 |
| Giải baBa | 695708176465786462207463160683 |
| Giải tưTư | 4812420021743735 |
| Giải nămNăm | 645416851007615214013802 |
| Giải sáuSáu | 512176433 |
| Giải bảyBảy | 46339248 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 01; 02; 00 | 0 | 00; 70; 20; 50 |
| 1 | 12; 12 | 1 | 01; 31; 51 |
| 2 | 20 | 2 | 92; 12; 52; 02; 12 |
| 3 | 33; 33; 35; 31 | 3 | 33; 33; 83 |
| 4 | 46; 48; 49 | 4 | 54; 74; 64 |
| 5 | 54; 52; 51; 50; 57 | 5 | 85; 35 |
| 6 | 64 | 6 | 46; 76; 86 |
| 7 | 76; 74; 70 | 7 | 07; 57 |
| 8 | 85; 86; 83 | 8 | 48 |
| 9 | 92 | 9 | 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 7 03-01-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| Giải tám | 26 | 93 | 24 | 14 |
| Giải bảy | 938 | 016 | 462 | 594 |
| Giải sáu | 149791905778 | 381047580719 | 152803494252 | 700902576060 |
| Giải năm | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| Giải tư | 42614502156146917580145822409312529 | 42819304039161106559867676786775958 | 50067693335385814206459577508246483 | 27661871969591767855746040709603487 |
| Giải ba | 9281025199 | 9696124557 | 4307606858 | 7285197517 |
| Giải nhì | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| Giải nhất | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| Đặc biệt | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 80; 10 |
| 1 | 14; 15; 10 | 1 | - |
| 2 | 26; 29 | 2 | 82 |
| 3 | 38 | 3 | 93; 43 |
| 4 | 49; 43 | 4 | 14 |
| 5 | 59 | 5 | 15 |
| 6 | 69 | 6 | 26 |
| 7 | 78 | 7 | 97 |
| 8 | 80; 82 | 8 | 38; 78 |
| 9 | 97; 90; 93; 99; 99 | 9 | 49; 69; 29; 99; 59; 99 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 03 | 0 | 10 |
| 1 | 16; 10; 19; 19; 11 | 1 | 01; 11; 61 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 93; 03; 03 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 58; 59; 58; 57 | 5 | 75 |
| 6 | 67; 67; 61 | 6 | 16; 76 |
| 7 | 76; 75 | 7 | 67; 67; 57 |
| 8 | - | 8 | 58; 58 |
| 9 | 93 | 9 | 19; 19; 59 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | - |
| 2 | 24; 28; 25 | 2 | 62; 52; 82 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 83 |
| 4 | 49 | 4 | 24; 84 |
| 5 | 52; 58; 57; 58 | 5 | 25 |
| 6 | 62; 67 | 6 | 06; 76; 06 |
| 7 | 76 | 7 | 67; 57; 17 |
| 8 | 82; 83; 84 | 8 | 28; 58; 58 |
| 9 | - | 9 | 49 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 02; 04; 08; 01 | 0 | 60 |
| 1 | 14; 17; 17 | 1 | 61; 51; 01 |
| 2 | - | 2 | 02 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | 14; 94; 04 |
| 5 | 57; 55; 51 | 5 | 55 |
| 6 | 60; 61 | 6 | 96; 96 |
| 7 | - | 7 | 57; 17; 87; 17; 47 |
| 8 | 87 | 8 | 08 |
| 9 | 94; 96; 96 | 9 | 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 7 03-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| Giải tám | 90 | 06 | 46 |
| Giải bảy | 976 | 423 | 072 |
| Giải sáu | 720063259853 | 598303199940 | 667213095114 |
| Giải năm | 7026 | 7391 | 2347 |
| Giải tư | 49693651735212246500728661065130549 | 13015245243941286308405921970865790 | 32010387790091211710881153221417743 |
| Giải ba | 2153208075 | 4126684829 | 1396360333 |
| Giải nhì | 82629 | 23616 | 79277 |
| Giải nhất | 06280 | 67668 | 45240 |
| Đặc biệt | 907776 | 176444 | 980053 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 0 | 90; 00; 00; 80 |
| 1 | - | 1 | 51 |
| 2 | 25; 26; 22; 29 | 2 | 22; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 53; 93; 73 |
| 4 | 49 | 4 | - |
| 5 | 53; 51 | 5 | 25; 75 |
| 6 | 66 | 6 | 76; 26; 66; 76 |
| 7 | 76; 73; 75; 76 | 7 | - |
| 8 | 80 | 8 | - |
| 9 | 90; 93 | 9 | 49; 29 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08; 08 | 0 | 40; 90 |
| 1 | 19; 15; 12; 16 | 1 | 91 |
| 2 | 23; 24; 29 | 2 | 12; 92 |
| 3 | - | 3 | 23; 83 |
| 4 | 40; 44 | 4 | 24; 44 |
| 5 | - | 5 | 15 |
| 6 | 66; 68 | 6 | 06; 66; 16 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 83 | 8 | 08; 08; 68 |
| 9 | 91; 92; 90 | 9 | 19; 29 |
Lô tô Đắk Nông
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10; 10; 40 |
| 1 | 14; 10; 12; 10; 15; 14 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 72; 72; 12 |
| 3 | 33 | 3 | 43; 63; 33; 53 |
| 4 | 46; 47; 43; 40 | 4 | 14; 14 |
| 5 | 53 | 5 | 15 |
| 6 | 63 | 6 | 46 |
| 7 | 72; 72; 79; 77 | 7 | 47; 77 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 09; 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.