KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 03/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 03-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12ZE 15ZE 17ZE 4ZE 20ZE 14ZE 1ZE 2ZE |
| Đặc biệtĐB | 75406 |
| Giải nhấtNhất | 90452 |
| Giải nhìNhì | 4729754707 |
| Giải baBa | 834468461655020375053727464521 |
| Giải tưTư | 2675363972030662 |
| Giải nămNăm | 119757329750456298804500 |
| Giải sáuSáu | 682709781 |
| Giải bảyBảy | 30514429 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 00; 03; 05; 07; 06 | 0 | 30; 50; 80; 00; 20 |
| 1 | 16 | 1 | 51; 81; 21 |
| 2 | 29; 20; 21 | 2 | 82; 32; 62; 62; 52 |
| 3 | 30; 32; 39 | 3 | 03 |
| 4 | 44; 46 | 4 | 44; 74 |
| 5 | 51; 50; 52 | 5 | 75; 05 |
| 6 | 62; 62 | 6 | 46; 16; 06 |
| 7 | 75; 74 | 7 | 97; 97; 07 |
| 8 | 82; 81; 80 | 8 | - |
| 9 | 97; 97 | 9 | 29; 09; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 03-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 95 | 99 | 36 |
| Giải bảy | 553 | 448 | 987 |
| Giải sáu | 367821587502 | 421927672499 | 057404897156 |
| Giải năm | 2596 | 3945 | 7969 |
| Giải tư | 99752574192655780885861756464995661 | 30028802767233897424587630286070539 | 23509083095111394992145868077655132 |
| Giải ba | 9175286354 | 5189660205 | 5467505265 |
| Giải nhì | 06408 | 92910 | 68247 |
| Giải nhất | 22735 | 15492 | 43242 |
| Đặc biệt | 213131 | 643442 | 843165 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 0 | - |
| 1 | 19 | 1 | 61; 31 |
| 2 | - | 2 | 02; 52; 52 |
| 3 | 35; 31 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 54 |
| 5 | 53; 58; 52; 57; 52; 54 | 5 | 95; 85; 75; 35 |
| 6 | 61 | 6 | 96 |
| 7 | 78; 75 | 7 | 57 |
| 8 | 85 | 8 | 78; 58; 08 |
| 9 | 95; 96 | 9 | 19; 49 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60; 10 |
| 1 | 19; 10 | 1 | - |
| 2 | 28; 24 | 2 | 92; 42 |
| 3 | 38; 39 | 3 | 63 |
| 4 | 48; 45; 42 | 4 | 24 |
| 5 | - | 5 | 45; 05 |
| 6 | 67; 63; 60 | 6 | 76; 96 |
| 7 | 76 | 7 | 67 |
| 8 | - | 8 | 48; 28; 38 |
| 9 | 99; 99; 96; 92 | 9 | 99; 19; 99; 39 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09 | 0 | - |
| 1 | 13 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 92; 32; 42 |
| 3 | 36; 32 | 3 | 13 |
| 4 | 47; 42 | 4 | 74 |
| 5 | 56 | 5 | 75; 65; 65 |
| 6 | 69; 65; 65 | 6 | 36; 56; 86; 76 |
| 7 | 74; 76; 75 | 7 | 87; 47 |
| 8 | 87; 89; 86 | 8 | - |
| 9 | 92 | 9 | 89; 69; 09; 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 03-01-2025 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 14 | 78 |
| Giải bảy | 896 | 438 |
| Giải sáu | 498019272105 | 355884837783 |
| Giải năm | 8094 | 3721 |
| Giải tư | 57149277106422468519931530206090335 | 00580685172321673708869031423653385 |
| Giải ba | 1013074901 | 4586646133 |
| Giải nhì | 71752 | 46315 |
| Giải nhất | 82017 | 57636 |
| Đặc biệt | 152370 | 430344 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 01 | 0 | 80; 10; 60; 30; 70 |
| 1 | 14; 10; 19; 17 | 1 | 01 |
| 2 | 27; 24 | 2 | 52 |
| 3 | 35; 30 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 14; 94; 24 |
| 5 | 53; 52 | 5 | 05; 35 |
| 6 | 60 | 6 | 96 |
| 7 | 70 | 7 | 27; 17 |
| 8 | 80 | 8 | - |
| 9 | 96; 94 | 9 | 49; 19 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 03 | 0 | 80 |
| 1 | 17; 16; 15 | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | - |
| 3 | 38; 36; 33; 36 | 3 | 83; 83; 03; 33 |
| 4 | 44 | 4 | 44 |
| 5 | 58 | 5 | 85; 15 |
| 6 | 66 | 6 | 16; 36; 66; 36 |
| 7 | 78 | 7 | 17 |
| 8 | 83; 83; 80; 85 | 8 | 78; 38; 58; 08 |
| 9 | - | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.