KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/12/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 02-12-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 16RC 14RC 15RC 4RC 17RC 6RC 1RC 11RC |
| Đặc biệtĐB | 90986 |
| Giải nhấtNhất | 54175 |
| Giải nhìNhì | 6986014772 |
| Giải baBa | 662731357143151335095422596687 |
| Giải tưTư | 5191012824149885 |
| Giải nămNăm | 297007519928504456066032 |
| Giải sáuSáu | 611124619 |
| Giải bảyBảy | 61833981 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 0 | 70; 60 |
| 1 | 11; 19; 14 | 1 | 61; 81; 11; 51; 91; 71; 51 |
| 2 | 24; 28; 28; 25 | 2 | 32; 72 |
| 3 | 39; 32 | 3 | 83; 73 |
| 4 | 44 | 4 | 24; 44; 14 |
| 5 | 51; 51 | 5 | 85; 25; 75 |
| 6 | 61; 60 | 6 | 06; 86 |
| 7 | 70; 73; 71; 72; 75 | 7 | 87 |
| 8 | 83; 81; 85; 87; 86 | 8 | 28; 28 |
| 9 | 91 | 9 | 39; 19; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 02-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 89 | 92 | 40 |
| Giải bảy | 736 | 323 | 366 |
| Giải sáu | 357555846466 | 546189661803 | 399936295165 |
| Giải năm | 1243 | 9794 | 0273 |
| Giải tư | 94690782259103316804152557630573368 | 97295530771339798702659372991433986 | 35331124533690361572130690384679941 |
| Giải ba | 1156809355 | 7644541059 | 8573861207 |
| Giải nhì | 89334 | 82551 | 67344 |
| Giải nhất | 08294 | 77648 | 67554 |
| Đặc biệt | 419478 | 259197 | 501721 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 0 | 90 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 25 | 2 | - |
| 3 | 36; 33; 34 | 3 | 43; 33 |
| 4 | 43 | 4 | 84; 04; 34; 94 |
| 5 | 55; 55 | 5 | 75; 25; 55; 05; 55 |
| 6 | 66; 68; 68 | 6 | 36; 66 |
| 7 | 75; 78 | 7 | - |
| 8 | 89; 84 | 8 | 68; 68; 78 |
| 9 | 90; 94 | 9 | 89 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 02 | 0 | - |
| 1 | 14 | 1 | 61; 51 |
| 2 | 23 | 2 | 92; 02 |
| 3 | 37 | 3 | 23; 03 |
| 4 | 45; 48 | 4 | 94; 14 |
| 5 | 59; 51 | 5 | 95; 45 |
| 6 | 61; 66 | 6 | 66; 86 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 97; 37; 97 |
| 8 | 86 | 8 | 48 |
| 9 | 92; 94; 95; 97; 97 | 9 | 59 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 0 | 40 |
| 1 | - | 1 | 31; 41; 21 |
| 2 | 29; 21 | 2 | 72 |
| 3 | 31; 38 | 3 | 73; 53; 03 |
| 4 | 40; 46; 41; 44 | 4 | 44; 54 |
| 5 | 53; 54 | 5 | 65 |
| 6 | 66; 65; 69 | 6 | 66; 46 |
| 7 | 73; 72 | 7 | 07 |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 29; 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 02-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 89 | 74 |
| Giải bảy | 889 | 391 |
| Giải sáu | 493324512805 | 701542220792 |
| Giải năm | 6350 | 2882 |
| Giải tư | 69149798186844417258572510367839521 | 38413083596746324154894405514239460 |
| Giải ba | 8207111909 | 1513445264 |
| Giải nhì | 74193 | 02537 |
| Giải nhất | 99741 | 80268 |
| Đặc biệt | 880648 | 372772 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 0 | 50 |
| 1 | 18 | 1 | 51; 51; 21; 71; 41 |
| 2 | 21 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 33; 93 |
| 4 | 49; 44; 41; 48 | 4 | 44 |
| 5 | 51; 50; 58; 51 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 78; 71 | 7 | - |
| 8 | 89; 89 | 8 | 18; 58; 78; 48 |
| 9 | 93 | 9 | 89; 89; 49; 09 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 60 |
| 1 | 15; 13 | 1 | 91 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 92; 82; 42; 72 |
| 3 | 34; 37 | 3 | 13; 63 |
| 4 | 40; 42 | 4 | 74; 54; 34; 64 |
| 5 | 59; 54 | 5 | 15 |
| 6 | 63; 60; 64; 68 | 6 | - |
| 7 | 74; 72 | 7 | 37 |
| 8 | 82 | 8 | 68 |
| 9 | 91; 92 | 9 | 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.