KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 02-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 3XR 20XR 1XR 6XR 5XR 14XR 7XR 19XR |
| Đặc biệtĐB | 83662 |
| Giải nhấtNhất | 64347 |
| Giải nhìNhì | 1536203313 |
| Giải baBa | 505727676116093667044409577897 |
| Giải tưTư | 2779196784671875 |
| Giải nămNăm | 746042843760837089238861 |
| Giải sáuSáu | 460290143 |
| Giải bảyBảy | 89060530 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 05; 04 | 0 | 30; 60; 90; 60; 60; 70 |
| 1 | 13 | 1 | 61; 61 |
| 2 | 23 | 2 | 72; 62; 62 |
| 3 | 30 | 3 | 43; 23; 93; 13 |
| 4 | 43; 47 | 4 | 84; 04 |
| 5 | - | 5 | 05; 75; 95 |
| 6 | 60; 60; 60; 61; 67; 67; 61; 62; 62 | 6 | 06 |
| 7 | 70; 79; 75; 72 | 7 | 67; 67; 97; 47 |
| 8 | 89; 84 | 8 | - |
| 9 | 90; 93; 95; 97 | 9 | 89; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 02-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 32 | 10 | 65 |
| Giải bảy | 190 | 190 | 371 |
| Giải sáu | 018227550089 | 506092567892 | 996831945018 |
| Giải năm | 3412 | 7902 | 5672 |
| Giải tư | 15968743948586646542072676032372877 | 95282386539864491543013313098914646 | 06135196441696517278324675604399214 |
| Giải ba | 7086140622 | 0654760243 | 7332347697 |
| Giải nhì | 15531 | 89133 | 58495 |
| Giải nhất | 69509 | 74427 | 91549 |
| Đặc biệt | 340805 | 728636 | 491288 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 05 | 0 | 90 |
| 1 | 12 | 1 | 61; 31 |
| 2 | 23; 22 | 2 | 32; 82; 12; 42; 22 |
| 3 | 32; 31 | 3 | 23 |
| 4 | 42 | 4 | 94 |
| 5 | 55 | 5 | 55; 05 |
| 6 | 68; 66; 67; 61 | 6 | 66 |
| 7 | 77 | 7 | 67; 77 |
| 8 | 82; 89 | 8 | 68 |
| 9 | 90; 94 | 9 | 89; 09 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10; 90; 60 |
| 1 | 10 | 1 | 31 |
| 2 | 27 | 2 | 92; 02; 82 |
| 3 | 31; 33; 36 | 3 | 53; 43; 43; 33 |
| 4 | 44; 43; 46; 47; 43 | 4 | 44 |
| 5 | 56; 53 | 5 | - |
| 6 | 60 | 6 | 56; 46; 36 |
| 7 | - | 7 | 47; 27 |
| 8 | 82; 89 | 8 | - |
| 9 | 90; 92 | 9 | 89 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 18; 14 | 1 | 71 |
| 2 | 23 | 2 | 72 |
| 3 | 35 | 3 | 43; 23 |
| 4 | 44; 43; 49 | 4 | 94; 44; 14 |
| 5 | - | 5 | 65; 35; 65; 95 |
| 6 | 65; 68; 65; 67 | 6 | - |
| 7 | 71; 72; 78 | 7 | 67; 97 |
| 8 | 88 | 8 | 68; 18; 78; 88 |
| 9 | 94; 97; 95 | 9 | 49 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 02-12-2024 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 51 | 07 |
| Giải bảy | 050 | 349 |
| Giải sáu | 840463590218 | 367417920551 |
| Giải năm | 4129 | 1499 |
| Giải tư | 53088984779187187177889995462313934 | 27979263915465851470603036010860469 |
| Giải ba | 1619854445 | 9874527818 |
| Giải nhì | 23438 | 83196 |
| Giải nhất | 78830 | 38943 |
| Đặc biệt | 229734 | 910758 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 50; 30 |
| 1 | 18 | 1 | 51; 71 |
| 2 | 29; 23 | 2 | - |
| 3 | 34; 38; 30; 34 | 3 | 23 |
| 4 | 45 | 4 | 04; 34; 34 |
| 5 | 51; 50; 59 | 5 | 45 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 77; 71; 77 | 7 | 77; 77 |
| 8 | 88 | 8 | 18; 88; 98; 38 |
| 9 | 99; 98 | 9 | 59; 29; 99 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 03; 08 | 0 | 70 |
| 1 | 18 | 1 | 51; 91 |
| 2 | - | 2 | 92 |
| 3 | - | 3 | 03; 43 |
| 4 | 49; 45; 43 | 4 | 74 |
| 5 | 51; 58; 58 | 5 | 45 |
| 6 | 69 | 6 | 96 |
| 7 | 74; 79; 70 | 7 | 07 |
| 8 | - | 8 | 58; 08; 18; 58 |
| 9 | 92; 99; 91; 96 | 9 | 49; 99; 79; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.