KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/11/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 02-11-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7KR 6KR 2KR 9KR 11KR 15KR |
| Đặc biệtĐB | 80129 |
| Giải nhấtNhất | 26381 |
| Giải nhìNhì | 3016273724 |
| Giải baBa | 772839329949037970222153440811 |
| Giải tưTư | 1743481045640309 |
| Giải nămNăm | 902540533097427904726288 |
| Giải sáuSáu | 945533795 |
| Giải bảyBảy | 76640617 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 0 | 10 |
| 1 | 17; 10; 11 | 1 | 11; 81 |
| 2 | 25; 22; 24; 29 | 2 | 72; 22; 62 |
| 3 | 33; 37; 34 | 3 | 33; 53; 43; 83 |
| 4 | 45; 43 | 4 | 64; 64; 34; 24 |
| 5 | 53 | 5 | 45; 95; 25 |
| 6 | 64; 64; 62 | 6 | 76; 06 |
| 7 | 76; 79; 72 | 7 | 17; 97; 37 |
| 8 | 88; 83; 81 | 8 | 88 |
| 9 | 95; 97; 99 | 9 | 79; 09; 99; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 02-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM | |
| Giải tám | 33 | 95 | 92 |
| Giải bảy | 264 | 205 | 389 |
| Giải sáu | 578004789044 | 071788382875 | 675994602048 |
| Giải năm | 6897 | 3344 | 7768 |
| Giải tư | 90492786452547889326264926470504419 | 75107780556277660552966519205638698 | 32043865795503727723304529607907280 |
| Giải ba | 9931214912 | 8270336733 | 8532726987 |
| Giải nhì | 25593 | 04515 | 64302 |
| Giải nhất | 33107 | 43685 | 13218 |
| Đặc biệt | 022321 | 068695 | 247230 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 0 | 80 |
| 1 | 19; 12; 12 | 1 | 21 |
| 2 | 26; 21 | 2 | 92; 92; 12; 12 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 93 |
| 4 | 44; 45 | 4 | 64; 44 |
| 5 | - | 5 | 45; 05 |
| 6 | 64 | 6 | 26 |
| 7 | 78; 78 | 7 | 97; 07 |
| 8 | 80 | 8 | 78; 78 |
| 9 | 97; 92; 92; 93 | 9 | 19 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07; 03 | 0 | - |
| 1 | 17; 15 | 1 | 51 |
| 2 | - | 2 | 52 |
| 3 | 38; 33 | 3 | 03; 33 |
| 4 | 44 | 4 | 44 |
| 5 | 55; 52; 51; 56 | 5 | 95; 05; 75; 55; 15; 85; 95 |
| 6 | - | 6 | 76; 56 |
| 7 | 75; 76 | 7 | 17; 07 |
| 8 | 85 | 8 | 38; 98 |
| 9 | 95; 98; 95 | 9 | - |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 60; 80; 30 |
| 1 | 18 | 1 | - |
| 2 | 23; 27 | 2 | 92; 52; 02 |
| 3 | 37; 30 | 3 | 43; 23 |
| 4 | 48; 43 | 4 | - |
| 5 | 59; 52 | 5 | - |
| 6 | 60; 68 | 6 | - |
| 7 | 79; 79 | 7 | 37; 27; 87 |
| 8 | 89; 80; 87 | 8 | 48; 68; 18 |
| 9 | 92 | 9 | 89; 59; 79; 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 02-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 47 | 55 |
| Giải bảy | 575 | 898 |
| Giải sáu | 912660897901 | 935044089437 |
| Giải năm | 7166 | 8102 |
| Giải tư | 33550278401306710916792419049400375 | 34970579513088053969322748344825017 |
| Giải ba | 9928486105 | 7636747113 |
| Giải nhì | 15139 | 56297 |
| Giải nhất | 30024 | 73311 |
| Đặc biệt | 410103 | 498721 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 03 | 0 | 50; 40 |
| 1 | 16 | 1 | 01; 41 |
| 2 | 26; 24 | 2 | - |
| 3 | 39 | 3 | 03 |
| 4 | 47; 40; 41 | 4 | 94; 84; 24 |
| 5 | 50 | 5 | 75; 75; 05 |
| 6 | 66; 67 | 6 | 26; 66; 16 |
| 7 | 75; 75 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 89; 84 | 8 | - |
| 9 | 94 | 9 | 89; 39 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 02 | 0 | 50; 70; 80 |
| 1 | 17; 13; 11 | 1 | 51; 11; 21 |
| 2 | 21 | 2 | 02 |
| 3 | 37 | 3 | 13 |
| 4 | 48 | 4 | 74 |
| 5 | 55; 50; 51 | 5 | 55 |
| 6 | 69; 67 | 6 | - |
| 7 | 70; 74 | 7 | 37; 17; 67; 97 |
| 8 | 80 | 8 | 98; 08; 48 |
| 9 | 98; 97 | 9 | 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.