KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/11/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 02-11-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 2QN 15QN 14QN 16QN 8QN 6QN 4QN 5QN |
| Đặc biệtĐB | 36267 |
| Giải nhấtNhất | 58758 |
| Giải nhìNhì | 8793187313 |
| Giải baBa | 532215478652122499160757742184 |
| Giải tưTư | 3972152139111549 |
| Giải nămNăm | 866971699806257584390980 |
| Giải sáuSáu | 111332742 |
| Giải bảyBảy | 39756292 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 80 |
| 1 | 11; 11; 16; 13 | 1 | 11; 21; 11; 21; 31 |
| 2 | 21; 21; 22 | 2 | 62; 92; 32; 42; 72; 22 |
| 3 | 39; 32; 39; 31 | 3 | 13 |
| 4 | 42; 49 | 4 | 84 |
| 5 | 58 | 5 | 75; 75 |
| 6 | 62; 69; 69; 67 | 6 | 06; 86; 16 |
| 7 | 75; 75; 72; 77 | 7 | 77; 67 |
| 8 | 80; 86; 84 | 8 | 58 |
| 9 | 92 | 9 | 39; 69; 69; 39; 49 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 02-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 87 | 51 | 41 |
| Giải bảy | 208 | 851 | 612 |
| Giải sáu | 138515284570 | 989969183255 | 685743263764 |
| Giải năm | 6286 | 7112 | 9847 |
| Giải tư | 20852033637309986857775041779910197 | 61405361241090507161062099712638417 | 79770807384123092212682106473337096 |
| Giải ba | 2103196138 | 8785019367 | 6405916340 |
| Giải nhì | 96286 | 24059 | 57241 |
| Giải nhất | 07484 | 89226 | 59645 |
| Đặc biệt | 145445 | 145989 | 685624 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 04 | 0 | 70 |
| 1 | - | 1 | 31 |
| 2 | 28 | 2 | 52 |
| 3 | 31; 38 | 3 | 63 |
| 4 | 45 | 4 | 04; 84 |
| 5 | 52; 57 | 5 | 85; 45 |
| 6 | 63 | 6 | 86; 86 |
| 7 | 70 | 7 | 87; 57; 97 |
| 8 | 87; 85; 86; 86; 84 | 8 | 08; 28; 38 |
| 9 | 99; 99; 97 | 9 | 99; 99 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 09 | 0 | 50 |
| 1 | 18; 12; 17 | 1 | 51; 51; 61 |
| 2 | 24; 26; 26 | 2 | 12 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 24 |
| 5 | 51; 51; 55; 50; 59 | 5 | 55; 05; 05 |
| 6 | 61; 67 | 6 | 26; 26 |
| 7 | - | 7 | 17; 67 |
| 8 | 89 | 8 | 18 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 09; 59; 89 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 30; 10; 40 |
| 1 | 12; 12; 10 | 1 | 41; 41 |
| 2 | 26; 24 | 2 | 12; 12 |
| 3 | 38; 30; 33 | 3 | 33 |
| 4 | 41; 47; 40; 41; 45 | 4 | 64; 24 |
| 5 | 57; 59 | 5 | 45 |
| 6 | 64 | 6 | 26; 96 |
| 7 | 70 | 7 | 57; 47 |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | 96 | 9 | 59 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 02-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 37 | 53 | 71 |
| Giải bảy | 306 | 197 | 314 |
| Giải sáu | 239119671234 | 895730089025 | 602098078616 |
| Giải năm | 7479 | 2685 | 3926 |
| Giải tư | 47672633674410225686447703146559159 | 14307790329490002745929904349205246 | 80940676897982407588041172269134139 |
| Giải ba | 3333992569 | 5812733049 | 2807927934 |
| Giải nhì | 36902 | 42753 | 45610 |
| Giải nhất | 18234 | 64184 | 43639 |
| Đặc biệt | 471493 | 298365 | 481121 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 02; 02 | 0 | 70 |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | - | 2 | 72; 02; 02 |
| 3 | 37; 34; 39; 34 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 34; 34 |
| 5 | 59 | 5 | 65 |
| 6 | 67; 67; 65; 69 | 6 | 06; 86 |
| 7 | 79; 72; 70 | 7 | 37; 67; 67 |
| 8 | 86 | 8 | - |
| 9 | 91; 93 | 9 | 79; 59; 39; 69 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 07; 00 | 0 | 00; 90 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 25; 27 | 2 | 32; 92 |
| 3 | 32 | 3 | 53; 53 |
| 4 | 45; 46; 49 | 4 | 84 |
| 5 | 53; 57; 53 | 5 | 25; 85; 45; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 46 |
| 7 | - | 7 | 97; 57; 07; 27 |
| 8 | 85; 84 | 8 | 08 |
| 9 | 97; 90; 92 | 9 | 49 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20; 40; 10 |
| 1 | 14; 16; 17; 10 | 1 | 71; 91; 21 |
| 2 | 20; 26; 24; 21 | 2 | - |
| 3 | 39; 34; 39 | 3 | - |
| 4 | 40 | 4 | 14; 24; 34 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 16; 26 |
| 7 | 71; 79 | 7 | 07; 17 |
| 8 | 89; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 91 | 9 | 89; 39; 79; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.