KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 7 02-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4VF 18VF 17VF 1VF 3VF 6VF 11VF 16VF |
| Đặc biệtĐB | 19777 |
| Giải nhấtNhất | 94918 |
| Giải nhìNhì | 5235809693 |
| Giải baBa | 169587923492114649134580454043 |
| Giải tưTư | 3728649292920867 |
| Giải nămNăm | 117089646739573457256322 |
| Giải sáuSáu | 429846046 |
| Giải bảyBảy | 81944889 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 70 |
| 1 | 14; 13; 18 | 1 | 81 |
| 2 | 29; 25; 22; 28 | 2 | 22; 92; 92 |
| 3 | 39; 34; 34 | 3 | 13; 43; 93 |
| 4 | 48; 46; 46; 43 | 4 | 94; 64; 34; 34; 14; 04 |
| 5 | 58; 58 | 5 | 25 |
| 6 | 64; 67 | 6 | 46; 46 |
| 7 | 70; 77 | 7 | 67; 77 |
| 8 | 81; 89 | 8 | 48; 28; 58; 58; 18 |
| 9 | 94; 92; 92; 93 | 9 | 89; 29; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 7 02-11-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| Giải tám | 12 | 10 | 81 | 44 |
| Giải bảy | 086 | 541 | 343 | 356 |
| Giải sáu | 240067927628 | 885733822423 | 521961259474 | 269093667947 |
| Giải năm | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
| Giải tư | 34130576055393214727778677143905447 | 88827154518619904583438485206150446 | 48191970268355046575791032884361674 | 51847647615129009619206729491567542 |
| Giải ba | 8119743687 | 2259646242 | 0932165108 | 1127071164 |
| Giải nhì | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
| Giải nhất | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
| Đặc biệt | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 05 | 0 | 00; 30 |
| 1 | 12 | 1 | 21 |
| 2 | 28; 27; 21 | 2 | 12; 92; 32 |
| 3 | 30; 32; 39; 36 | 3 | 03; 83 |
| 4 | 47 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 05 |
| 6 | 67 | 6 | 86; 36 |
| 7 | - | 7 | 27; 67; 47; 97; 87 |
| 8 | 86; 87; 83 | 8 | 28 |
| 9 | 92; 97 | 9 | 39 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 60 |
| 1 | 10; 14 | 1 | 41; 51; 61 |
| 2 | 23; 27; 24 | 2 | 82; 42 |
| 3 | - | 3 | 23; 83; 83 |
| 4 | 41; 48; 46; 42 | 4 | 14; 24 |
| 5 | 57; 51 | 5 | - |
| 6 | 61; 60 | 6 | 46; 96 |
| 7 | - | 7 | 57; 27 |
| 8 | 82; 83; 83 | 8 | 48 |
| 9 | 99; 96 | 9 | 99 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 0 | 50; 80 |
| 1 | 19; 16 | 1 | 81; 91; 91; 21 |
| 2 | 25; 26; 21 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 43; 03; 43 |
| 4 | 43; 43 | 4 | 74; 74 |
| 5 | 50 | 5 | 25; 75 |
| 6 | 67 | 6 | 26; 16 |
| 7 | 74; 75; 74 | 7 | 67 |
| 8 | 81; 80 | 8 | 08 |
| 9 | 91; 91 | 9 | 19 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 30; 90; 70 |
| 1 | 19; 15; 18 | 1 | 61 |
| 2 | 29 | 2 | 72; 42 |
| 3 | 30; 36 | 3 | - |
| 4 | 44; 47; 47; 42 | 4 | 44; 64 |
| 5 | 56 | 5 | 15 |
| 6 | 66; 61; 64 | 6 | 56; 66; 36 |
| 7 | 72; 70 | 7 | 47; 47 |
| 8 | - | 8 | 18 |
| 9 | 90; 90 | 9 | 19; 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 7 02-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| Giải tám | 31 | 66 | 82 |
| Giải bảy | 592 | 661 | 718 |
| Giải sáu | 100097752331 | 155496870339 | 486731024036 |
| Giải năm | 9832 | 5031 | 9911 |
| Giải tư | 43034532170493614971110869154970173 | 34218555792787466680838636416320070 | 50318352420326803168977141661436211 |
| Giải ba | 0401918814 | 5012848342 | 3938722361 |
| Giải nhì | 74801 | 98469 | 00765 |
| Giải nhất | 70349 | 31996 | 93861 |
| Đặc biệt | 657409 | 789160 | 963070 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 09 | 0 | 00 |
| 1 | 17; 19; 14 | 1 | 31; 31; 71; 01 |
| 2 | - | 2 | 92; 32 |
| 3 | 31; 31; 32; 34; 36 | 3 | 73 |
| 4 | 49; 49 | 4 | 34; 14 |
| 5 | - | 5 | 75 |
| 6 | - | 6 | 36; 86 |
| 7 | 75; 71; 73 | 7 | 17 |
| 8 | 86 | 8 | - |
| 9 | 92 | 9 | 49; 19; 49; 09 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 70; 60 |
| 1 | 18 | 1 | 61; 31 |
| 2 | 28 | 2 | 42 |
| 3 | 39; 31 | 3 | 63; 63 |
| 4 | 42 | 4 | 54; 74 |
| 5 | 54 | 5 | - |
| 6 | 66; 61; 63; 63; 69; 60 | 6 | 66; 96 |
| 7 | 79; 74; 70 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 80 | 8 | 18; 28 |
| 9 | 96 | 9 | 39; 79; 69 |
Lô tô Đắk Nông
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 70 |
| 1 | 18; 11; 18; 14; 14; 11 | 1 | 11; 11; 61; 61 |
| 2 | - | 2 | 82; 02; 42 |
| 3 | 36 | 3 | - |
| 4 | 42 | 4 | 14; 14 |
| 5 | - | 5 | 65 |
| 6 | 67; 68; 68; 61; 65; 61 | 6 | 36 |
| 7 | 70 | 7 | 67; 87 |
| 8 | 82; 87 | 8 | 18; 18; 68; 68 |
| 9 | - | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.