KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 02-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 2HD 3HD 10HD 7HD 9HD 12HD |
| Đặc biệtĐB | 24483 |
| Giải nhấtNhất | 48799 |
| Giải nhìNhì | 6390622370 |
| Giải baBa | 921518570996557459671705035145 |
| Giải tưTư | 2719220615751644 |
| Giải nămNăm | 875439134102568599383837 |
| Giải sáuSáu | 294075609 |
| Giải bảyBảy | 84658763 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 02; 06; 09; 06 | 0 | 50; 70 |
| 1 | 13; 19 | 1 | 51 |
| 2 | - | 2 | 02 |
| 3 | 38; 37 | 3 | 63; 13; 83 |
| 4 | 44; 45 | 4 | 84; 94; 54; 44 |
| 5 | 54; 51; 57; 50 | 5 | 65; 75; 85; 75; 45 |
| 6 | 65; 63; 67 | 6 | 06; 06 |
| 7 | 75; 75; 70 | 7 | 87; 37; 57; 67 |
| 8 | 84; 87; 85; 83 | 8 | 38 |
| 9 | 94; 99 | 9 | 09; 19; 09; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 02-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 40 | 07 | 57 |
| Giải bảy | 496 | 143 | 477 |
| Giải sáu | 310806093753 | 945128864242 | 002689604822 |
| Giải năm | 1802 | 0705 | 4386 |
| Giải tư | 60453909132503749325442381599018666 | 04917500719187629519905480285117467 | 98036990555720554812374089697194340 |
| Giải ba | 1493850576 | 5749318090 | 9046975794 |
| Giải nhì | 31549 | 39283 | 84718 |
| Giải nhất | 77305 | 00879 | 59378 |
| Đặc biệt | 132697 | 313004 | 886827 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09; 02; 05 | 0 | 40; 90 |
| 1 | 13 | 1 | - |
| 2 | 25 | 2 | 02 |
| 3 | 37; 38; 38 | 3 | 53; 53; 13 |
| 4 | 40; 49 | 4 | - |
| 5 | 53; 53 | 5 | 25; 05 |
| 6 | 66 | 6 | 96; 66; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 37; 97 |
| 8 | - | 8 | 08; 38; 38 |
| 9 | 96; 90; 97 | 9 | 09; 49 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 05; 04 | 0 | 90 |
| 1 | 17; 19 | 1 | 51; 71; 51 |
| 2 | - | 2 | 42 |
| 3 | - | 3 | 43; 93; 83 |
| 4 | 43; 42; 48 | 4 | 04 |
| 5 | 51; 51 | 5 | 05 |
| 6 | 67 | 6 | 86; 76 |
| 7 | 71; 76; 79 | 7 | 07; 17; 67 |
| 8 | 86; 83 | 8 | 48 |
| 9 | 93; 90 | 9 | 19; 79 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 0 | 60; 40 |
| 1 | 12; 18 | 1 | 71 |
| 2 | 26; 22; 27 | 2 | 22; 12 |
| 3 | 36 | 3 | - |
| 4 | 40 | 4 | 94 |
| 5 | 57; 55 | 5 | 55; 05 |
| 6 | 60; 69 | 6 | 26; 86; 36 |
| 7 | 77; 71; 78 | 7 | 57; 77; 27 |
| 8 | 86 | 8 | 08; 18; 78 |
| 9 | 94 | 9 | 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 02-10-2026 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 17 | 92 |
| Giải bảy | 933 | 252 |
| Giải sáu | 201914096038 | 301293866683 |
| Giải năm | 6916 | 6477 |
| Giải tư | 43861545212977367168328906329988487 | 11048160192104686082607827483464339 |
| Giải ba | 8691175706 | 4039964827 |
| Giải nhì | 11544 | 61240 |
| Giải nhất | 42267 | 95440 |
| Đặc biệt | 518348 | 254403 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 06 | 0 | 90 |
| 1 | 17; 19; 16; 11 | 1 | 61; 21; 11 |
| 2 | 21 | 2 | - |
| 3 | 33; 38 | 3 | 33; 73 |
| 4 | 44; 48 | 4 | 44 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 61; 68; 67 | 6 | 16; 06 |
| 7 | 73 | 7 | 17; 87; 67 |
| 8 | 87 | 8 | 38; 68; 48 |
| 9 | 90; 99 | 9 | 19; 09; 99 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 40; 40 |
| 1 | 12; 19 | 1 | - |
| 2 | 27 | 2 | 92; 52; 12; 82; 82 |
| 3 | 34; 39 | 3 | 83; 03 |
| 4 | 48; 46; 40; 40 | 4 | 34 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 86; 46 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 27 |
| 8 | 86; 83; 82; 82 | 8 | 48 |
| 9 | 92; 99 | 9 | 19; 39; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.