KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/10/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 02-10-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13NA 2NA 8NA 7NA 5NA 19NA 11NA 17NA |
| Đặc biệtĐB | 34147 |
| Giải nhấtNhất | 51103 |
| Giải nhìNhì | 4954486481 |
| Giải baBa | 908115151619617047348595392923 |
| Giải tưTư | 4987965998766027 |
| Giải nămNăm | 879081508709668908782994 |
| Giải sáuSáu | 967679796 |
| Giải bảyBảy | 72264442 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 03 | 0 | 90; 50 |
| 1 | 11; 16; 17 | 1 | 11; 81 |
| 2 | 26; 27; 23 | 2 | 72; 42 |
| 3 | 34 | 3 | 53; 23; 03 |
| 4 | 44; 42; 44; 47 | 4 | 44; 94; 34; 44 |
| 5 | 50; 59; 53 | 5 | - |
| 6 | 67 | 6 | 26; 96; 76; 16 |
| 7 | 72; 79; 78; 76 | 7 | 67; 87; 27; 17; 47 |
| 8 | 89; 87; 81 | 8 | 78 |
| 9 | 96; 90; 94 | 9 | 79; 09; 89; 59 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 02-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 64 | 14 | 95 |
| Giải bảy | 138 | 513 | 367 |
| Giải sáu | 266635983122 | 799395437956 | 265877134286 |
| Giải năm | 1220 | 3381 | 8798 |
| Giải tư | 83115968952474634792778741598274929 | 74654120580110849501339442294565133 | 21034236177236214729004311361930041 |
| Giải ba | 2914062168 | 5746661297 | 3276442408 |
| Giải nhì | 42290 | 64757 | 20173 |
| Giải nhất | 09428 | 59683 | 31333 |
| Đặc biệt | 262355 | 274618 | 945978 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 40; 90 |
| 1 | 15 | 1 | - |
| 2 | 22; 20; 29; 28 | 2 | 22; 92; 82 |
| 3 | 38 | 3 | - |
| 4 | 46; 40 | 4 | 64; 74 |
| 5 | 55 | 5 | 15; 95; 55 |
| 6 | 64; 66; 68 | 6 | 66; 46 |
| 7 | 74 | 7 | - |
| 8 | 82 | 8 | 38; 98; 68; 28 |
| 9 | 98; 95; 92; 90 | 9 | 29 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 01 | 0 | - |
| 1 | 14; 13; 18 | 1 | 81; 01 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 13; 93; 43; 33; 83 |
| 4 | 43; 44; 45 | 4 | 14; 54; 44 |
| 5 | 56; 54; 58; 57 | 5 | 45 |
| 6 | 66 | 6 | 56; 66 |
| 7 | - | 7 | 97; 57 |
| 8 | 81; 83 | 8 | 58; 08; 18 |
| 9 | 93; 97 | 9 | - |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | - |
| 1 | 13; 17; 19 | 1 | 31; 41 |
| 2 | 29 | 2 | 62 |
| 3 | 34; 31; 33 | 3 | 13; 73; 33 |
| 4 | 41 | 4 | 34; 64 |
| 5 | 58 | 5 | 95 |
| 6 | 67; 62; 64 | 6 | 86 |
| 7 | 73; 78 | 7 | 67; 17 |
| 8 | 86 | 8 | 58; 98; 08; 78 |
| 9 | 95; 98 | 9 | 29; 19 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 02-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 05 | 16 | 27 |
| Giải bảy | 494 | 998 | 994 |
| Giải sáu | 112425134554 | 339045984681 | 905495697535 |
| Giải năm | 4829 | 5661 | 1254 |
| Giải tư | 97451053991742088366812007394819016 | 68746238782791753714346494670474850 | 48647362183380256130661037622586887 |
| Giải ba | 0435062165 | 9691806107 | 5349092798 |
| Giải nhì | 49765 | 77029 | 69232 |
| Giải nhất | 93930 | 63140 | 92297 |
| Đặc biệt | 562990 | 432514 | 891563 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 00 | 0 | 20; 00; 50; 30; 90 |
| 1 | 13; 16 | 1 | 51 |
| 2 | 24; 29; 20 | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | 13 |
| 4 | 48 | 4 | 94; 24; 54 |
| 5 | 54; 51; 50 | 5 | 05; 65; 65 |
| 6 | 66; 65; 65 | 6 | 66; 16 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 48 |
| 9 | 94; 99; 90 | 9 | 29; 99 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 0 | 90; 50; 40 |
| 1 | 16; 17; 14; 18; 14 | 1 | 81; 61 |
| 2 | 29 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 46; 49; 40 | 4 | 14; 04; 14 |
| 5 | 50 | 5 | - |
| 6 | 61 | 6 | 16; 46 |
| 7 | 78 | 7 | 17; 07 |
| 8 | 81 | 8 | 98; 98; 78; 18 |
| 9 | 98; 90; 98 | 9 | 49; 29 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 0 | 30; 90 |
| 1 | 18 | 1 | - |
| 2 | 27; 25 | 2 | 02; 32 |
| 3 | 35; 30; 32 | 3 | 03; 63 |
| 4 | 47 | 4 | 94; 54; 54 |
| 5 | 54; 54 | 5 | 35; 25 |
| 6 | 69; 63 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 27; 47; 87; 97 |
| 8 | 87 | 8 | 18; 98 |
| 9 | 94; 90; 98; 97 | 9 | 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.