KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/09/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 02-09-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 15ML 11ML 3ML 1ML 10ML 5ML |
| Đặc biệtĐB | 35079 |
| Giải nhấtNhất | 61768 |
| Giải nhìNhì | 2996233026 |
| Giải baBa | 396961652523691422251156499529 |
| Giải tưTư | 0671245903026180 |
| Giải nămNăm | 506340441414256362154305 |
| Giải sáuSáu | 423682886 |
| Giải bảyBảy | 08576930 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 05; 02 | 0 | 30; 80 |
| 1 | 14; 15 | 1 | 71; 91 |
| 2 | 23; 25; 25; 29; 26 | 2 | 82; 02; 62 |
| 3 | 30 | 3 | 23; 63; 63 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 14; 64 |
| 5 | 57; 59 | 5 | 15; 05; 25; 25 |
| 6 | 69; 63; 63; 64; 62; 68 | 6 | 86; 96; 26 |
| 7 | 71; 79 | 7 | 57 |
| 8 | 82; 86; 80 | 8 | 08; 68 |
| 9 | 96; 91 | 9 | 69; 59; 29; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 02-09-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 15 | 12 | 57 |
| Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
| Giải sáu | 165176315474 | 612631865634 | 555303986148 |
| Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
| Giải tư | 77076785701602381068395490343365073 | 68198369548317719853164242744303259 | 90859869466772533576315157531215307 |
| Giải ba | 4287299503 | 7030281635 | 0510543368 |
| Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
| Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
| Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 70; 20 |
| 1 | 15 | 1 | 51; 31; 71 |
| 2 | 23; 20 | 2 | 72 |
| 3 | 31; 33 | 3 | 23; 33; 73; 03 |
| 4 | 49 | 4 | 74 |
| 5 | 55; 51; 59 | 5 | 15; 55 |
| 6 | 68; 66 | 6 | 76; 66 |
| 7 | 74; 71; 76; 70; 73; 72 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 68 |
| 9 | - | 9 | 49; 59 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | - |
| 1 | 12; 19 | 1 | 61 |
| 2 | 26; 24 | 2 | 12; 02 |
| 3 | 34; 35; 34 | 3 | 53; 43 |
| 4 | 43; 49 | 4 | 34; 54; 24; 34; 84 |
| 5 | 54; 53; 59 | 5 | 35 |
| 6 | 61 | 6 | 26; 86 |
| 7 | 77 | 7 | 77 |
| 8 | 86; 84 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | 19; 59; 49 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 05; 02 | 0 | - |
| 1 | 15; 12; 17; 13 | 1 | - |
| 2 | 25 | 2 | 12; 02 |
| 3 | - | 3 | 53; 13 |
| 4 | 48; 46 | 4 | - |
| 5 | 57; 53; 59 | 5 | 95; 25; 15; 05 |
| 6 | 68 | 6 | 86; 46; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 57; 07; 17 |
| 8 | 86 | 8 | 98; 48; 68 |
| 9 | 98; 95 | 9 | 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 02-09-2025 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 82 | 32 |
| Giải bảy | 050 | 969 |
| Giải sáu | 327347057328 | 779155607553 |
| Giải năm | 7908 | 4891 |
| Giải tư | 23711695934619277334792436464760450 | 06254183006487068506363852400027583 |
| Giải ba | 0428449075 | 3999969959 |
| Giải nhì | 97320 | 91301 |
| Giải nhất | 76729 | 98370 |
| Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 0 | 50; 50; 20 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 28; 20; 29 | 2 | 82; 92 |
| 3 | 34 | 3 | 73; 93; 43 |
| 4 | 43; 47 | 4 | 34; 84 |
| 5 | 50; 50 | 5 | 05; 75 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 73; 75 | 7 | 47 |
| 8 | 82; 84; 88 | 8 | 28; 08; 88 |
| 9 | 93; 92 | 9 | 29 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 00; 01 | 0 | 60; 00; 70; 00; 70 |
| 1 | - | 1 | 91; 91; 01 |
| 2 | - | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 53; 83 |
| 4 | 48 | 4 | 54 |
| 5 | 53; 54; 59 | 5 | 85 |
| 6 | 69; 60 | 6 | 06 |
| 7 | 70; 70 | 7 | - |
| 8 | 85; 83 | 8 | 48 |
| 9 | 91; 91; 99 | 9 | 69; 99; 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.