KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/07/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 02-07-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12HL 15HL 8HL 9HL 6HL 14HL |
| Đặc biệtĐB | 85644 |
| Giải nhấtNhất | 58387 |
| Giải nhìNhì | 2204146641 |
| Giải baBa | 266109809829092164493753762471 |
| Giải tưTư | 6129641658161085 |
| Giải nămNăm | 365181631898376530537978 |
| Giải sáuSáu | 013595047 |
| Giải bảyBảy | 04069533 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 0 | 10 |
| 1 | 13; 16; 16; 10 | 1 | 51; 71; 41; 41 |
| 2 | 29 | 2 | 92 |
| 3 | 33; 37 | 3 | 33; 13; 63; 53 |
| 4 | 47; 49; 41; 41; 44 | 4 | 04; 44 |
| 5 | 51; 53 | 5 | 95; 95; 65; 85 |
| 6 | 63; 65 | 6 | 06; 16; 16 |
| 7 | 78; 71 | 7 | 47; 37; 87 |
| 8 | 85; 87 | 8 | 98; 78; 98 |
| 9 | 95; 95; 98; 98; 92 | 9 | 29; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 02-07-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 39 | 06 | 36 |
| Giải bảy | 466 | 435 | 317 |
| Giải sáu | 630551675783 | 704392356656 | 129604208955 |
| Giải năm | 8832 | 9659 | 5720 |
| Giải tư | 98411324384637444480806955979062708 | 56900266193468329995753722338153454 | 77715987047152851957333623296984962 |
| Giải ba | 2981762965 | 9769388938 | 9233013431 |
| Giải nhì | 91829 | 07040 | 58934 |
| Giải nhất | 49661 | 97860 | 55279 |
| Đặc biệt | 058573 | 088939 | 356800 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 0 | 80; 90 |
| 1 | 11; 17 | 1 | 11; 61 |
| 2 | 29 | 2 | 32 |
| 3 | 39; 32; 38 | 3 | 83; 73 |
| 4 | - | 4 | 74 |
| 5 | - | 5 | 05; 95; 65 |
| 6 | 66; 67; 65; 61 | 6 | 66 |
| 7 | 74; 73 | 7 | 67; 17 |
| 8 | 83; 80 | 8 | 38; 08 |
| 9 | 95; 90 | 9 | 39; 29 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 00 | 0 | 00; 40; 60 |
| 1 | 19 | 1 | 81 |
| 2 | - | 2 | 72 |
| 3 | 35; 35; 38; 39 | 3 | 43; 83; 93 |
| 4 | 43; 40 | 4 | 54 |
| 5 | 56; 59; 54 | 5 | 35; 35; 95 |
| 6 | 60 | 6 | 06; 56 |
| 7 | 72 | 7 | - |
| 8 | 83; 81 | 8 | 38 |
| 9 | 95; 93 | 9 | 59; 19; 39 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 00 | 0 | 20; 20; 30; 00 |
| 1 | 17; 15 | 1 | 31 |
| 2 | 20; 20; 28 | 2 | 62; 62 |
| 3 | 36; 30; 31; 34 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 04; 34 |
| 5 | 55; 57 | 5 | 55; 15 |
| 6 | 62; 69; 62 | 6 | 36; 96 |
| 7 | 79 | 7 | 17; 57 |
| 8 | - | 8 | 28 |
| 9 | 96 | 9 | 69; 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 02-07-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 25 | 25 |
| Giải bảy | 974 | 577 |
| Giải sáu | 176835979897 | 680921706439 |
| Giải năm | 5510 | 6862 |
| Giải tư | 80036956811074676807011760184280743 | 13982159609821541379429269516948048 |
| Giải ba | 1560425033 | 4875268795 |
| Giải nhì | 32932 | 35928 |
| Giải nhất | 58504 | 30145 |
| Đặc biệt | 152897 | 400517 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 04; 04 | 0 | 10 |
| 1 | 10 | 1 | 81 |
| 2 | 25 | 2 | 42; 32 |
| 3 | 36; 33; 32 | 3 | 43; 33 |
| 4 | 46; 42; 43 | 4 | 74; 04; 04 |
| 5 | - | 5 | 25 |
| 6 | 68 | 6 | 36; 46; 76 |
| 7 | 74; 76 | 7 | 97; 97; 07; 97 |
| 8 | 81 | 8 | 68 |
| 9 | 97; 97; 97 | 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 70; 60 |
| 1 | 15; 17 | 1 | - |
| 2 | 25; 26; 28 | 2 | 62; 82; 52 |
| 3 | 39 | 3 | - |
| 4 | 48; 45 | 4 | - |
| 5 | 52 | 5 | 25; 15; 95; 45 |
| 6 | 62; 60; 69 | 6 | 26 |
| 7 | 77; 70; 79 | 7 | 77; 17 |
| 8 | 82 | 8 | 48; 28 |
| 9 | 95 | 9 | 09; 39; 79; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.