KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/06/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 02-06-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12GV 1GV 11GV 4GV 3GV 6GV |
| Đặc biệtĐB | 74268 |
| Giải nhấtNhất | 58360 |
| Giải nhìNhì | 0039819382 |
| Giải baBa | 223692381432771421981892072976 |
| Giải tưTư | 5139225094821186 |
| Giải nămNăm | 297299744520912070975040 |
| Giải sáuSáu | 239645274 |
| Giải bảyBảy | 11129484 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 20; 40; 50; 20; 60 |
| 1 | 11; 12; 14 | 1 | 11; 71 |
| 2 | 20; 20; 20 | 2 | 12; 72; 82; 82 |
| 3 | 39; 39 | 3 | - |
| 4 | 45; 40 | 4 | 94; 84; 74; 74; 14 |
| 5 | 50 | 5 | 45 |
| 6 | 69; 60; 68 | 6 | 86; 76 |
| 7 | 74; 72; 74; 71; 76 | 7 | 97 |
| 8 | 84; 82; 86; 82 | 8 | 98; 98; 68 |
| 9 | 94; 97; 98; 98 | 9 | 39; 39; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 02-06-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 37 | 25 | 65 |
| Giải bảy | 698 | 253 | 344 |
| Giải sáu | 561728357275 | 204041812768 | 228304812059 |
| Giải năm | 0580 | 9653 | 1256 |
| Giải tư | 03837322117521679159726951269561825 | 26931231012993384481766665701090391 | 05536482572387463353417588888385072 |
| Giải ba | 2215357161 | 2608811639 | 9161837478 |
| Giải nhì | 28699 | 93954 | 31872 |
| Giải nhất | 22666 | 85498 | 32263 |
| Đặc biệt | 390609 | 724424 | 438286 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 80 |
| 1 | 17; 11; 16 | 1 | 11; 61 |
| 2 | 25 | 2 | - |
| 3 | 37; 35; 37 | 3 | 53 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 59; 53 | 5 | 35; 75; 95; 95; 25 |
| 6 | 61; 66 | 6 | 16; 66 |
| 7 | 75 | 7 | 37; 17; 37 |
| 8 | 80 | 8 | 98 |
| 9 | 98; 95; 95; 99 | 9 | 59; 99; 09 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 40; 10 |
| 1 | 10 | 1 | 81; 31; 01; 81; 91 |
| 2 | 25; 24 | 2 | - |
| 3 | 31; 33; 39 | 3 | 53; 53; 33 |
| 4 | 40 | 4 | 54; 24 |
| 5 | 53; 53; 54 | 5 | 25 |
| 6 | 68; 66 | 6 | 66 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 81; 81; 88 | 8 | 68; 88; 98 |
| 9 | 91; 98 | 9 | 39 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 18 | 1 | 81 |
| 2 | - | 2 | 72; 72 |
| 3 | 36 | 3 | 83; 53; 83; 63 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 74 |
| 5 | 59; 56; 57; 53; 58 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 63 | 6 | 56; 36; 86 |
| 7 | 74; 72; 78; 72 | 7 | 57 |
| 8 | 83; 81; 83; 86 | 8 | 58; 18; 78 |
| 9 | - | 9 | 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 02-06-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 79 | 37 |
| Giải bảy | 203 | 482 |
| Giải sáu | 092595658182 | 331837245363 |
| Giải năm | 1826 | 3132 |
| Giải tư | 64235587822324472070327297537516726 | 26259527782134074433450513168907987 |
| Giải ba | 6973371012 | 0487496228 |
| Giải nhì | 84424 | 28094 |
| Giải nhất | 16103 | 39491 |
| Đặc biệt | 065234 | 889280 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03 | 0 | 70 |
| 1 | 12 | 1 | - |
| 2 | 25; 26; 29; 26; 24 | 2 | 82; 82; 12 |
| 3 | 35; 33; 34 | 3 | 03; 33; 03 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 24; 34 |
| 5 | - | 5 | 25; 65; 35; 75 |
| 6 | 65 | 6 | 26; 26 |
| 7 | 79; 70; 75 | 7 | - |
| 8 | 82; 82 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 79; 29 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 80 |
| 1 | 18 | 1 | 51; 91 |
| 2 | 24; 28 | 2 | 82; 32 |
| 3 | 37; 32; 33 | 3 | 63; 33 |
| 4 | 40 | 4 | 24; 74; 94 |
| 5 | 59; 51 | 5 | - |
| 6 | 63 | 6 | - |
| 7 | 78; 74 | 7 | 37; 87 |
| 8 | 82; 89; 87; 80 | 8 | 18; 78; 28 |
| 9 | 94; 91 | 9 | 59; 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.