KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/05/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 02-05-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13EH 15EH 11EH 3EH 8EH 6EH |
| Đặc biệtĐB | 72624 |
| Giải nhấtNhất | 30110 |
| Giải nhìNhì | 8495563236 |
| Giải baBa | 717625224490383449392591454592 |
| Giải tưTư | 6718056341909936 |
| Giải nămNăm | 136855416945337064377955 |
| Giải sáuSáu | 543840637 |
| Giải bảyBảy | 63897561 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 70; 90; 10 |
| 1 | 18; 14; 10 | 1 | 61; 41 |
| 2 | 24 | 2 | 62; 92 |
| 3 | 37; 37; 36; 39; 36 | 3 | 63; 43; 63; 83 |
| 4 | 43; 40; 41; 45; 44 | 4 | 44; 14; 24 |
| 5 | 55; 55 | 5 | 75; 45; 55; 55 |
| 6 | 63; 61; 68; 63; 62 | 6 | 36; 36 |
| 7 | 75; 70 | 7 | 37; 37 |
| 8 | 89; 83 | 8 | 68; 18 |
| 9 | 90; 92 | 9 | 89; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 02-05-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 95 | 14 | 42 |
| Giải bảy | 912 | 052 | 233 |
| Giải sáu | 506380267099 | 453015059430 | 702025015469 |
| Giải năm | 3437 | 8194 | 6967 |
| Giải tư | 86894798937270708065106257835528472 | 14678095273366531872322715211955652 | 59542994193022901913336985755254946 |
| Giải ba | 6380723212 | 4684642171 | 8046918091 |
| Giải nhì | 56565 | 23047 | 91122 |
| Giải nhất | 01206 | 33488 | 88223 |
| Đặc biệt | 548486 | 612148 | 257062 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07; 06 | 0 | - |
| 1 | 12; 12 | 1 | - |
| 2 | 26; 25 | 2 | 12; 72; 12 |
| 3 | 37 | 3 | 63; 93 |
| 4 | - | 4 | 94 |
| 5 | 55 | 5 | 95; 65; 25; 55; 65 |
| 6 | 63; 65; 65 | 6 | 26; 06; 86 |
| 7 | 72 | 7 | 37; 07; 07 |
| 8 | 86 | 8 | - |
| 9 | 95; 99; 94; 93 | 9 | 99 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 30; 30 |
| 1 | 14; 19 | 1 | 71; 71 |
| 2 | 27 | 2 | 52; 72; 52 |
| 3 | 30; 30 | 3 | - |
| 4 | 46; 47; 48 | 4 | 14; 94 |
| 5 | 52; 52 | 5 | 05; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 46 |
| 7 | 78; 72; 71; 71 | 7 | 27; 47 |
| 8 | 88 | 8 | 78; 88; 48 |
| 9 | 94 | 9 | 19 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 |
| 1 | 19; 13 | 1 | 01; 91 |
| 2 | 20; 29; 22; 23 | 2 | 42; 42; 52; 22; 62 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 13; 23 |
| 4 | 42; 42; 46 | 4 | - |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | 69; 67; 69; 62 | 6 | 46 |
| 7 | - | 7 | 67 |
| 8 | - | 8 | 98 |
| 9 | 98; 91 | 9 | 69; 19; 29; 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 02-05-2025 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 86 | 18 |
| Giải bảy | 963 | 584 |
| Giải sáu | 660574049891 | 824649098152 |
| Giải năm | 6465 | 4676 |
| Giải tư | 96452697378438008895665805017578829 | 46787394817748363811858054837476963 |
| Giải ba | 0229641362 | 8039460022 |
| Giải nhì | 89987 | 64777 |
| Giải nhất | 53423 | 10546 |
| Đặc biệt | 024742 | 264208 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 04 | 0 | 80; 80 |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | 29; 23 | 2 | 52; 62; 42 |
| 3 | 37 | 3 | 63; 23 |
| 4 | 42 | 4 | 04 |
| 5 | 52 | 5 | 05; 65; 95; 75 |
| 6 | 63; 65; 62 | 6 | 86; 96 |
| 7 | 75 | 7 | 37; 87 |
| 8 | 86; 80; 80; 87 | 8 | - |
| 9 | 91; 95; 96 | 9 | 29 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 05; 08 | 0 | - |
| 1 | 18; 11 | 1 | 81; 11 |
| 2 | 22 | 2 | 52; 22 |
| 3 | - | 3 | 83; 63 |
| 4 | 46; 46 | 4 | 84; 74; 94 |
| 5 | 52 | 5 | 05 |
| 6 | 63 | 6 | 46; 76; 46 |
| 7 | 76; 74; 77 | 7 | 87; 77 |
| 8 | 84; 87; 81; 83 | 8 | 18; 08 |
| 9 | 94 | 9 | 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.