KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/04/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 02-04-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 9YN 16YN 2YN 18YN 6YN 3YN 14YN 17YN |
| Đặc biệtĐB | 91267 |
| Giải nhấtNhất | 39150 |
| Giải nhìNhì | 1089048921 |
| Giải baBa | 183292863219831963957739859259 |
| Giải tưTư | 0214786555834111 |
| Giải nămNăm | 308448219506751728620778 |
| Giải sáuSáu | 989344934 |
| Giải bảyBảy | 39954093 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40; 90; 50 |
| 1 | 17; 14; 11 | 1 | 21; 11; 31; 21 |
| 2 | 21; 29; 21 | 2 | 62; 32 |
| 3 | 39; 34; 32; 31 | 3 | 93; 83 |
| 4 | 40; 44 | 4 | 44; 34; 84; 14 |
| 5 | 59; 50 | 5 | 95; 65; 95 |
| 6 | 62; 65; 67 | 6 | 06 |
| 7 | 78 | 7 | 17; 67 |
| 8 | 89; 84; 83 | 8 | 78; 98 |
| 9 | 95; 93; 95; 98; 90 | 9 | 39; 89; 29; 59 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 02-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 85 | 72 | 97 |
| Giải bảy | 955 | 811 | 623 |
| Giải sáu | 541990515112 | 184600018453 | 551507849390 |
| Giải năm | 8347 | 9645 | 1618 |
| Giải tư | 09436524381676087269375927460670058 | 02424446027542853616588394286028413 | 94791056939411909426702397211085586 |
| Giải ba | 3814377967 | 0797014783 | 7520881929 |
| Giải nhì | 08423 | 95225 | 68134 |
| Giải nhất | 28675 | 93818 | 09231 |
| Đặc biệt | 216674 | 839409 | 404476 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60 |
| 1 | 19; 12 | 1 | 51 |
| 2 | 23 | 2 | 12; 92 |
| 3 | 36; 38 | 3 | 43; 23 |
| 4 | 47; 43 | 4 | 74 |
| 5 | 55; 51; 58 | 5 | 85; 55; 75 |
| 6 | 60; 69; 67 | 6 | 36; 06 |
| 7 | 75; 74 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 85 | 8 | 38; 58 |
| 9 | 92 | 9 | 19; 69 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 09 | 0 | 60; 70 |
| 1 | 11; 16; 13; 18 | 1 | 11; 01 |
| 2 | 24; 28; 25 | 2 | 72; 02 |
| 3 | 39 | 3 | 53; 13; 83 |
| 4 | 46; 45 | 4 | 24 |
| 5 | 53 | 5 | 45; 25 |
| 6 | 60 | 6 | 46; 16 |
| 7 | 72; 70 | 7 | - |
| 8 | 83 | 8 | 28; 18 |
| 9 | - | 9 | 39; 09 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 90; 10 |
| 1 | 15; 18; 19; 10 | 1 | 91; 31 |
| 2 | 23; 26; 29 | 2 | - |
| 3 | 39; 34; 31 | 3 | 23; 93 |
| 4 | - | 4 | 84; 34 |
| 5 | - | 5 | 15 |
| 6 | - | 6 | 26; 86; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 97 |
| 8 | 84; 86 | 8 | 18; 08 |
| 9 | 97; 90; 91; 93 | 9 | 19; 39; 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 02-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 74 | 09 | 21 |
| Giải bảy | 785 | 214 | 464 |
| Giải sáu | 691213076737 | 939399594120 | 523071126360 |
| Giải năm | 6343 | 5625 | 4637 |
| Giải tư | 20702204817143306961513480498151219 | 82656483173188793425378579808675718 | 00618244201910829563103838957744184 |
| Giải ba | 4938998932 | 5923636796 | 5947100470 |
| Giải nhì | 40579 | 57569 | 14768 |
| Giải nhất | 46129 | 82739 | 38282 |
| Đặc biệt | 932159 | 358418 | 775098 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 02 | 0 | - |
| 1 | 12; 19 | 1 | 81; 61; 81 |
| 2 | 29 | 2 | 12; 02; 32 |
| 3 | 37; 33; 32 | 3 | 43; 33 |
| 4 | 43; 48 | 4 | 74 |
| 5 | 59 | 5 | 85 |
| 6 | 61 | 6 | - |
| 7 | 74; 79 | 7 | 07; 37 |
| 8 | 85; 81; 81; 89 | 8 | 48 |
| 9 | - | 9 | 19; 89; 79; 29; 59 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20 |
| 1 | 14; 17; 18; 18 | 1 | - |
| 2 | 20; 25; 25 | 2 | - |
| 3 | 36; 39 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 14 |
| 5 | 59; 56; 57 | 5 | 25; 25 |
| 6 | 69 | 6 | 56; 86; 36; 96 |
| 7 | - | 7 | 17; 87; 57 |
| 8 | 87; 86 | 8 | 18; 18 |
| 9 | 93; 96 | 9 | 09; 59; 69; 39 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30; 60; 20; 70 |
| 1 | 12; 18 | 1 | 21; 71 |
| 2 | 21; 20 | 2 | 12; 82 |
| 3 | 30; 37 | 3 | 63; 83 |
| 4 | - | 4 | 64; 84 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 64; 60; 63; 68 | 6 | - |
| 7 | 77; 71; 70 | 7 | 37; 77 |
| 8 | 83; 84; 82 | 8 | 18; 08; 68; 98 |
| 9 | 98 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.