KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/04/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 02-04-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8DT 6DT 13DT 1DT 12DT 2DT |
| Đặc biệtĐB | 12033 |
| Giải nhấtNhất | 81875 |
| Giải nhìNhì | 9720045677 |
| Giải baBa | 475586852526993158925748576246 |
| Giải tưTư | 9001059505643128 |
| Giải nămNăm | 168081161206485074379615 |
| Giải sáuSáu | 872889543 |
| Giải bảyBảy | 18699257 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 01; 00 | 0 | 80; 50; 00 |
| 1 | 18; 16; 15 | 1 | 01 |
| 2 | 28; 25 | 2 | 92; 72; 92 |
| 3 | 37; 33 | 3 | 43; 93; 33 |
| 4 | 43; 46 | 4 | 64 |
| 5 | 57; 50; 58 | 5 | 15; 95; 25; 85; 75 |
| 6 | 69; 64 | 6 | 16; 06; 46 |
| 7 | 72; 77; 75 | 7 | 57; 37; 77 |
| 8 | 89; 80; 85 | 8 | 18; 28; 58 |
| 9 | 92; 95; 93; 92 | 9 | 69; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 02-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 67 | 16 | 56 |
| Giải bảy | 708 | 197 | 072 |
| Giải sáu | 724559607219 | 166541425477 | 682379657827 |
| Giải năm | 9958 | 8084 | 8922 |
| Giải tư | 10006083105591624230194155800123020 | 19995427625691569665198616876150262 | 74228048333327485099444482359607344 |
| Giải ba | 5815948345 | 5025319169 | 1219445356 |
| Giải nhì | 20898 | 50861 | 70360 |
| Giải nhất | 79501 | 52813 | 37220 |
| Đặc biệt | 294821 | 263401 | 325404 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 06; 01; 01 | 0 | 60; 10; 30; 20 |
| 1 | 19; 10; 16; 15 | 1 | 01; 01; 21 |
| 2 | 20; 21 | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | - |
| 4 | 45; 45 | 4 | - |
| 5 | 58; 59 | 5 | 45; 15; 45 |
| 6 | 67; 60 | 6 | 06; 16 |
| 7 | - | 7 | 67 |
| 8 | - | 8 | 08; 58; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 19; 59 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | 16; 15; 13 | 1 | 61; 61; 61; 01 |
| 2 | - | 2 | 42; 62; 62 |
| 3 | - | 3 | 53; 13 |
| 4 | 42 | 4 | 84 |
| 5 | 53 | 5 | 65; 95; 15; 65 |
| 6 | 65; 62; 65; 61; 61; 62; 69; 61 | 6 | 16 |
| 7 | 77 | 7 | 97; 77 |
| 8 | 84 | 8 | - |
| 9 | 97; 95 | 9 | 69 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 60; 20 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 23; 27; 22; 28; 20 | 2 | 72; 22 |
| 3 | 33 | 3 | 23; 33 |
| 4 | 48; 44 | 4 | 74; 44; 94; 04 |
| 5 | 56; 56 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 60 | 6 | 56; 96; 56 |
| 7 | 72; 74 | 7 | 27 |
| 8 | - | 8 | 28; 48 |
| 9 | 99; 96; 94 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 02-04-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 22 | 96 |
| Giải bảy | 813 | 384 |
| Giải sáu | 756836196909 | 690446396660 |
| Giải năm | 0094 | 3593 |
| Giải tư | 04756345390279968875592151896236660 | 70294859921625022799932194341591236 |
| Giải ba | 7688613055 | 8867523109 |
| Giải nhì | 87995 | 04799 |
| Giải nhất | 50479 | 50378 |
| Đặc biệt | 260180 | 734202 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 60; 80 |
| 1 | 13; 19; 15 | 1 | - |
| 2 | 22 | 2 | 22; 62 |
| 3 | 39 | 3 | 13 |
| 4 | - | 4 | 94 |
| 5 | 56; 55 | 5 | 75; 15; 55; 95 |
| 6 | 68; 62; 60 | 6 | 56; 86 |
| 7 | 75; 79 | 7 | - |
| 8 | 86; 80 | 8 | 68 |
| 9 | 94; 99; 95 | 9 | 19; 09; 39; 99; 79 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09; 02 | 0 | 60; 50 |
| 1 | 19; 15 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 92; 02 |
| 3 | 39; 36 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 84; 04; 94 |
| 5 | 50 | 5 | 15; 75 |
| 6 | 60 | 6 | 96; 36 |
| 7 | 75; 78 | 7 | - |
| 8 | 84 | 8 | 78 |
| 9 | 96; 93; 94; 92; 99; 99 | 9 | 39; 99; 19; 09; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.