KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/03/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 02-03-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8VA 17VA 18VA 2VA 6VA 3VA 12VA 1VA |
| Đặc biệtĐB | 75257 |
| Giải nhấtNhất | 18045 |
| Giải nhìNhì | 5270405590 |
| Giải baBa | 962962711756279778056730339745 |
| Giải tưTư | 7707274910208081 |
| Giải nămNăm | 198372246773664191301735 |
| Giải sáuSáu | 205397508 |
| Giải bảyBảy | 45619800 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 08; 07; 05; 03; 04 | 0 | 00; 30; 20; 90 |
| 1 | 17 | 1 | 61; 41; 81 |
| 2 | 24; 20 | 2 | - |
| 3 | 30; 35 | 3 | 83; 73; 03 |
| 4 | 45; 41; 49; 45; 45 | 4 | 24; 04 |
| 5 | 57 | 5 | 45; 05; 35; 05; 45; 45 |
| 6 | 61 | 6 | 96 |
| 7 | 73; 79 | 7 | 97; 07; 17; 57 |
| 8 | 83; 81 | 8 | 98; 08 |
| 9 | 98; 97; 96; 90 | 9 | 49; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 02-03-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM | |
| Giải tám | 49 | 47 | 38 |
| Giải bảy | 093 | 083 | 945 |
| Giải sáu | 771764695452 | 362858698037 | 293745143104 |
| Giải năm | 9287 | 7334 | 6087 |
| Giải tư | 60175060254152220667298074319948178 | 61439464710487554820399740632269809 | 46630145077065850445112994144640070 |
| Giải ba | 4472568290 | 3363361189 | 2938880957 |
| Giải nhì | 87662 | 77597 | 81681 |
| Giải nhất | 14852 | 28927 | 74571 |
| Đặc biệt | 712198 | 253447 | 733819 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 90 |
| 1 | 17 | 1 | - |
| 2 | 25; 22; 25 | 2 | 52; 22; 62; 52 |
| 3 | - | 3 | 93 |
| 4 | 49 | 4 | - |
| 5 | 52; 52 | 5 | 75; 25; 25 |
| 6 | 69; 67; 62 | 6 | - |
| 7 | 75; 78 | 7 | 17; 87; 67; 07 |
| 8 | 87 | 8 | 78; 98 |
| 9 | 93; 99; 90; 98 | 9 | 49; 69; 99 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20 |
| 1 | - | 1 | 71 |
| 2 | 28; 20; 22; 27 | 2 | 22 |
| 3 | 37; 34; 39; 33 | 3 | 83; 33 |
| 4 | 47; 47 | 4 | 34; 74 |
| 5 | - | 5 | 75 |
| 6 | 69 | 6 | - |
| 7 | 71; 75; 74 | 7 | 47; 37; 97; 27; 47 |
| 8 | 83; 89 | 8 | 28 |
| 9 | 97 | 9 | 69; 39; 09; 89 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 0 | 30; 70 |
| 1 | 14; 19 | 1 | 81; 71 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 38; 37; 30 | 3 | - |
| 4 | 45; 45; 46 | 4 | 14; 04 |
| 5 | 58; 57 | 5 | 45; 45 |
| 6 | - | 6 | 46 |
| 7 | 70; 71 | 7 | 37; 87; 07; 57 |
| 8 | 87; 88; 81 | 8 | 38; 58; 88 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 19 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 02-03-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 86 | 94 |
| Giải bảy | 453 | 522 |
| Giải sáu | 738510613213 | 268934394171 |
| Giải năm | 4716 | 9255 |
| Giải tư | 39213049555956091818524033633099836 | 57052203932401886787487298324624305 |
| Giải ba | 8970389279 | 7128968889 |
| Giải nhì | 26139 | 16735 |
| Giải nhất | 77056 | 81941 |
| Đặc biệt | 280395 | 758694 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03 | 0 | 60; 30 |
| 1 | 13; 16; 13; 18 | 1 | 61 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 30; 36; 39 | 3 | 53; 13; 13; 03; 03 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 53; 55; 56 | 5 | 85; 55; 95 |
| 6 | 61; 60 | 6 | 86; 16; 36; 56 |
| 7 | 79 | 7 | - |
| 8 | 86; 85 | 8 | 18 |
| 9 | 95 | 9 | 79; 39 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | - |
| 1 | 18 | 1 | 71; 41 |
| 2 | 22; 29 | 2 | 22; 52 |
| 3 | 39; 35 | 3 | 93 |
| 4 | 46; 41 | 4 | 94; 94 |
| 5 | 55; 52 | 5 | 55; 05; 35 |
| 6 | - | 6 | 46 |
| 7 | 71 | 7 | 87 |
| 8 | 89; 87; 89; 89 | 8 | 18 |
| 9 | 94; 93; 94 | 9 | 89; 39; 29; 89; 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.