KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/03/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 02-03-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 19BF 8BF 12BF 10BF 2BF 11BF 17BF 9BF |
| Đặc biệtĐB | 22165 |
| Giải nhấtNhất | 90047 |
| Giải nhìNhì | 5737910285 |
| Giải baBa | 952810003208492209398354499946 |
| Giải tưTư | 4147141821278249 |
| Giải nămNăm | 320271906902267506233161 |
| Giải sáuSáu | 360508405 |
| Giải bảyBảy | 61052711 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 05; 02; 02 | 0 | 60; 90 |
| 1 | 11; 18 | 1 | 61; 11; 61; 81 |
| 2 | 27; 23; 27 | 2 | 02; 02; 32; 92 |
| 3 | 32; 39 | 3 | 23 |
| 4 | 47; 49; 44; 46; 47 | 4 | 44 |
| 5 | - | 5 | 05; 05; 75; 85; 65 |
| 6 | 61; 60; 61; 65 | 6 | 46 |
| 7 | 75; 79 | 7 | 27; 47; 27; 47 |
| 8 | 81; 85 | 8 | 08; 18 |
| 9 | 90; 92 | 9 | 49; 39; 79 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 02-03-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 08 | 23 | 48 |
| Giải bảy | 618 | 208 | 534 |
| Giải sáu | 039818567983 | 740562240526 | 129093959557 |
| Giải năm | 5749 | 7395 | 0616 |
| Giải tư | 91690010099956178374508445685513499 | 72610509780252236024952790802452585 | 38526943616957097615008605268420610 |
| Giải ba | 2814210878 | 4193900800 | 4852561059 |
| Giải nhì | 20330 | 65268 | 24502 |
| Giải nhất | 28343 | 15643 | 82778 |
| Đặc biệt | 967615 | 340548 | 165010 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | 0 | 90; 30 |
| 1 | 18; 15 | 1 | 61 |
| 2 | - | 2 | 42 |
| 3 | 30 | 3 | 83; 43 |
| 4 | 49; 44; 42; 43 | 4 | 74; 44 |
| 5 | 56; 55 | 5 | 55; 15 |
| 6 | 61 | 6 | 56 |
| 7 | 74; 78 | 7 | - |
| 8 | 83 | 8 | 08; 18; 98; 78 |
| 9 | 98; 90; 99 | 9 | 49; 09; 99 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 05; 00 | 0 | 10; 00 |
| 1 | 10 | 1 | - |
| 2 | 23; 24; 26; 22; 24; 24 | 2 | 22 |
| 3 | 39 | 3 | 23; 43 |
| 4 | 43; 48 | 4 | 24; 24; 24 |
| 5 | - | 5 | 05; 95; 85 |
| 6 | 68 | 6 | 26 |
| 7 | 78; 79 | 7 | - |
| 8 | 85 | 8 | 08; 78; 68; 48 |
| 9 | 95 | 9 | 79; 39 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 90; 70; 60; 10; 10 |
| 1 | 16; 15; 10; 10 | 1 | 61 |
| 2 | 26; 25 | 2 | 02 |
| 3 | 34 | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | 34; 84 |
| 5 | 57; 59 | 5 | 95; 15; 25 |
| 6 | 61; 60 | 6 | 16; 26 |
| 7 | 70; 78 | 7 | 57 |
| 8 | 84 | 8 | 48; 78 |
| 9 | 90; 95 | 9 | 59 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 02-03-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 86 | 96 | 09 |
| Giải bảy | 848 | 973 | 508 |
| Giải sáu | 796992399686 | 667720263287 | 294415227998 |
| Giải năm | 1697 | 2772 | 5313 |
| Giải tư | 27046208612065565873554174211670998 | 73909057566694045521750771863309251 | 88604316292974500527094535597257624 |
| Giải ba | 9804265533 | 0484043448 | 6822970340 |
| Giải nhì | 64127 | 96660 | 95608 |
| Giải nhất | 76754 | 89662 | 07479 |
| Đặc biệt | 280890 | 631974 | 621541 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90 |
| 1 | 17; 16 | 1 | 61 |
| 2 | 27 | 2 | 42 |
| 3 | 39; 33 | 3 | 73; 33 |
| 4 | 48; 46; 42 | 4 | 54 |
| 5 | 55; 54 | 5 | 55 |
| 6 | 69; 61 | 6 | 86; 86; 46; 16 |
| 7 | 73 | 7 | 97; 17; 27 |
| 8 | 86; 86 | 8 | 48; 98 |
| 9 | 97; 98; 90 | 9 | 69; 39 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 40; 40; 60 |
| 1 | - | 1 | 21; 51 |
| 2 | 26; 21 | 2 | 72; 62 |
| 3 | 33 | 3 | 73; 33 |
| 4 | 40; 40; 48 | 4 | 74 |
| 5 | 56; 51 | 5 | - |
| 6 | 60; 62 | 6 | 96; 26; 56 |
| 7 | 73; 77; 72; 77; 74 | 7 | 77; 87; 77 |
| 8 | 87 | 8 | 48 |
| 9 | 96 | 9 | 09 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 08; 04; 08 | 0 | 40 |
| 1 | 13 | 1 | 41 |
| 2 | 22; 29; 27; 24; 29 | 2 | 22; 72 |
| 3 | - | 3 | 13; 53 |
| 4 | 44; 45; 40; 41 | 4 | 44; 04; 24 |
| 5 | 53 | 5 | 45 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 72; 79 | 7 | 27 |
| 8 | - | 8 | 08; 98; 08 |
| 9 | 98 | 9 | 09; 29; 29; 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.