KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/02/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 02-02-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 15UD 8UD 20UD 3UD 17UD 10UD 2UD 19UD |
| Đặc biệtĐB | 73461 |
| Giải nhấtNhất | 85558 |
| Giải nhìNhì | 5035949985 |
| Giải baBa | 426457351276496962284430299454 |
| Giải tưTư | 4117346276913281 |
| Giải nămNăm | 358291391398821280121076 |
| Giải sáuSáu | 615883155 |
| Giải bảyBảy | 23077406 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 06; 02 | 0 | - |
| 1 | 15; 12; 12; 17; 12 | 1 | 91; 81; 61 |
| 2 | 23; 28 | 2 | 82; 12; 12; 62; 12; 02 |
| 3 | 39 | 3 | 23; 83 |
| 4 | 45 | 4 | 74; 54 |
| 5 | 55; 54; 59; 58 | 5 | 15; 55; 45; 85 |
| 6 | 62; 61 | 6 | 06; 76; 96 |
| 7 | 74; 76 | 7 | 07; 17 |
| 8 | 83; 82; 81; 85 | 8 | 98; 28; 58 |
| 9 | 98; 91; 96 | 9 | 39; 59 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 02-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM | |
| Giải tám | 64 | 94 | 19 |
| Giải bảy | 727 | 715 | 290 |
| Giải sáu | 800468660429 | 009955796839 | 150996113100 |
| Giải năm | 9257 | 5191 | 9387 |
| Giải tư | 51032863029559471080557002478304151 | 04603989414954596001242585204005970 | 18716347355873437086033892772860798 |
| Giải ba | 1558902752 | 3483908703 | 5585354900 |
| Giải nhì | 33198 | 63865 | 77049 |
| Giải nhất | 70280 | 74415 | 12986 |
| Đặc biệt | 171345 | 713376 | 170364 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 02; 00 | 0 | 80; 00; 80 |
| 1 | - | 1 | 51 |
| 2 | 27; 29 | 2 | 32; 02; 52 |
| 3 | 32 | 3 | 83 |
| 4 | 45 | 4 | 64; 04; 94 |
| 5 | 57; 51; 52 | 5 | 45 |
| 6 | 64; 66 | 6 | 66 |
| 7 | - | 7 | 27; 57 |
| 8 | 80; 83; 89; 80 | 8 | 98 |
| 9 | 94; 98 | 9 | 29; 89 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 01; 03 | 0 | 40; 70 |
| 1 | 15; 15 | 1 | 91; 41; 01 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 39; 39 | 3 | 03; 03 |
| 4 | 41; 45; 40 | 4 | 94 |
| 5 | 58 | 5 | 15; 45; 65; 15 |
| 6 | 65 | 6 | 76 |
| 7 | 79; 70; 76 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 58 |
| 9 | 94; 99; 91 | 9 | 99; 79; 39; 39 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 00; 00 | 0 | 90; 00; 00 |
| 1 | 19; 11; 16 | 1 | 11 |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | 35; 34 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 34; 64 |
| 5 | 53 | 5 | 35 |
| 6 | 64 | 6 | 16; 86; 86 |
| 7 | - | 7 | 87 |
| 8 | 87; 86; 89; 86 | 8 | 28; 98 |
| 9 | 90; 98 | 9 | 19; 09; 89; 49 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 02-02-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 61 | 46 |
| Giải bảy | 576 | 764 |
| Giải sáu | 323329143337 | 409310976685 |
| Giải năm | 3385 | 7900 |
| Giải tư | 80186772385751326055535125514486422 | 08451241550316249053862126359063264 |
| Giải ba | 3092833825 | 6714869403 |
| Giải nhì | 53742 | 93829 |
| Giải nhất | 53550 | 64513 |
| Đặc biệt | 861008 | 591333 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 50 |
| 1 | 14; 13; 12 | 1 | 61 |
| 2 | 22; 28; 25 | 2 | 12; 22; 42 |
| 3 | 33; 37; 38 | 3 | 33; 13 |
| 4 | 44; 42 | 4 | 14; 44 |
| 5 | 55; 50 | 5 | 85; 55; 25 |
| 6 | 61 | 6 | 76; 86 |
| 7 | 76 | 7 | 37 |
| 8 | 85; 86 | 8 | 38; 28; 08 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 0 | 00; 90 |
| 1 | 12; 13 | 1 | 51 |
| 2 | 29 | 2 | 62; 12 |
| 3 | 33 | 3 | 93; 53; 03; 13; 33 |
| 4 | 46; 48 | 4 | 64; 64 |
| 5 | 51; 55; 53 | 5 | 85; 55 |
| 6 | 64; 62; 64 | 6 | 46 |
| 7 | - | 7 | 97 |
| 8 | 85 | 8 | 48 |
| 9 | 93; 97; 90 | 9 | 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.