KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/02/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 02-02-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10AP 1AP 8AP 6AP 2AP 18AP 12AP 4AP |
| Đặc biệtĐB | 61517 |
| Giải nhấtNhất | 88797 |
| Giải nhìNhì | 1977413369 |
| Giải baBa | 852616897153584328742066174212 |
| Giải tưTư | 4392754831588194 |
| Giải nămNăm | 429813821545102461711744 |
| Giải sáuSáu | 325703938 |
| Giải bảyBảy | 97526041 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 60 |
| 1 | 12; 17 | 1 | 41; 71; 61; 71; 61 |
| 2 | 25; 24 | 2 | 52; 82; 92; 12 |
| 3 | 38 | 3 | 03 |
| 4 | 41; 45; 44; 48 | 4 | 24; 44; 94; 84; 74; 74 |
| 5 | 52; 58 | 5 | 25; 45 |
| 6 | 60; 61; 61; 69 | 6 | - |
| 7 | 71; 71; 74; 74 | 7 | 97; 97; 17 |
| 8 | 82; 84 | 8 | 38; 98; 48; 58 |
| 9 | 97; 98; 92; 94; 97 | 9 | 69 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 02-02-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 56 | 81 | 67 |
| Giải bảy | 675 | 999 | 039 |
| Giải sáu | 018380462628 | 871767630617 | 139538908113 |
| Giải năm | 1235 | 5132 | 9914 |
| Giải tư | 91456768996913070517232154946486532 | 21347154191484917204096450122679898 | 34434664671138929697321177359700973 |
| Giải ba | 8221209407 | 3996099132 | 8511346870 |
| Giải nhì | 77652 | 53153 | 82669 |
| Giải nhất | 94700 | 76324 | 97595 |
| Đặc biệt | 386997 | 492788 | 342835 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 00 | 0 | 30; 00 |
| 1 | 17; 15; 12 | 1 | - |
| 2 | 28 | 2 | 32; 12; 52 |
| 3 | 35; 30; 32 | 3 | 83 |
| 4 | 46 | 4 | 64 |
| 5 | 56; 56; 52 | 5 | 75; 35; 15 |
| 6 | 64 | 6 | 56; 46; 56 |
| 7 | 75 | 7 | 17; 07; 97 |
| 8 | 83 | 8 | 28 |
| 9 | 99; 97 | 9 | 99 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 60 |
| 1 | 17; 17; 19 | 1 | 81 |
| 2 | 26; 24 | 2 | 32; 32 |
| 3 | 32; 32 | 3 | 63; 53 |
| 4 | 47; 49; 45 | 4 | 04; 24 |
| 5 | 53 | 5 | 45 |
| 6 | 63; 60 | 6 | 26 |
| 7 | - | 7 | 17; 17; 47 |
| 8 | 81; 88 | 8 | 98; 88 |
| 9 | 99; 98 | 9 | 99; 19; 49 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 70 |
| 1 | 13; 14; 17; 13 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 39; 34; 35 | 3 | 13; 73; 13 |
| 4 | - | 4 | 14; 34 |
| 5 | - | 5 | 95; 95; 35 |
| 6 | 67; 67; 69 | 6 | - |
| 7 | 73; 70 | 7 | 67; 67; 97; 17; 97 |
| 8 | 89 | 8 | - |
| 9 | 95; 90; 97; 97; 95 | 9 | 39; 89; 69 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 02-02-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 24 | 65 | 14 |
| Giải bảy | 079 | 088 | 413 |
| Giải sáu | 116162780808 | 950939284162 | 334690425235 |
| Giải năm | 7104 | 9243 | 4371 |
| Giải tư | 43318910625473337162976535304445283 | 99464539362400734447880927222719972 | 85622626310771143265472637192833515 |
| Giải ba | 4675791947 | 6088042233 | 4488464715 |
| Giải nhì | 84696 | 99870 | 22994 |
| Giải nhất | 10576 | 91317 | 06149 |
| Đặc biệt | 734583 | 169216 | 719970 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 04 | 0 | - |
| 1 | 18 | 1 | 61 |
| 2 | 24 | 2 | 62; 62 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 53; 83; 83 |
| 4 | 44; 47 | 4 | 24; 04; 44 |
| 5 | 53; 57 | 5 | - |
| 6 | 61; 62; 62 | 6 | 96; 76 |
| 7 | 79; 78; 76 | 7 | 57; 47 |
| 8 | 83; 83 | 8 | 78; 08; 18 |
| 9 | 96 | 9 | 79 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 07 | 0 | 80; 70 |
| 1 | 17; 16 | 1 | - |
| 2 | 28; 27 | 2 | 62; 92; 72 |
| 3 | 36; 33 | 3 | 43; 33 |
| 4 | 43; 47 | 4 | 64 |
| 5 | - | 5 | 65 |
| 6 | 65; 62; 64 | 6 | 36; 16 |
| 7 | 72; 70 | 7 | 07; 47; 27; 17 |
| 8 | 88; 80 | 8 | 88; 28 |
| 9 | 92 | 9 | 09 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70 |
| 1 | 14; 13; 11; 15; 15 | 1 | 71; 31; 11 |
| 2 | 22; 28 | 2 | 42; 22 |
| 3 | 35; 31 | 3 | 13; 63 |
| 4 | 46; 42; 49 | 4 | 14; 84; 94 |
| 5 | - | 5 | 35; 65; 15; 15 |
| 6 | 65; 63 | 6 | 46 |
| 7 | 71; 70 | 7 | - |
| 8 | 84 | 8 | 28 |
| 9 | 94 | 9 | 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.